러시아 해외 무역 통계
출처: 러시아 연방 관세청
나라: 우크라이나
모드: 수출
기간: 2019년
제품 그룹비용,
미국 달러
01 - 산동물1 448 962
02 - 육과 식용설육103 176 749
03 - 어패류42 635 669
04 - 낙농품, 조란, 천연꿀40 763 151
05 - 기타 동물성 생산품2 210 488
06 - 산수목, 꽃322 689
07 - 채소34 523 413
08 - 과실, 견과류17 907 698
09 - 커피, 차, 향신료20 736 836
10 - 곡물21 675 130
11 - 곡물의 분과 조분밀가루, 전분14 165 925
12 - 채유용 종자, 인삼6 713 497
13 - 식물성 엑스942 990
14 - 기타 식물성 생산품31 769
15 - 동식물성 유지40 892 916
16 - 육 어류 조제품25 658 633
17 - 당류, 설탕과자40 567 390
18 - 코코아, 초코렛29 694 172
19 - 곡물, 곡분의 주제품과 빵류32 433 651
20 - 채소, 과실의 조제품26 381 027
21 - 기타의 조제식료품54 923 365
22 - 음료, 주류, 식초72 153 599
23 - 조제사료32 709 414
24 - 담배45 765 956
25 - 토석류, 소금55 591 002
26 - 광, 슬랙, 회571 606 183
27 - 광물성연료, 에너지1 700 729 954
28 - 무기화합물270 920 600
29 - 유기화합물113 600 807
30 - 의료용품132 171 905
31 - 비료206 061 088
32 - 염료, 안료, 페인트잉크24 077 029
33 - 향료, 화장품82 984 617
34 - 비누, 계면활성제, 왁스39 593 974
35 - 카세인, 알부민, 변성전분, 효소5 428 149
36 - 화약류, 성냥1 180 479
37 - 필름인화지 사진용재료1 321 471
38 - 각종화학공업생산품86 206 085
39 - 플락스틱과 그제품278 249 427
40 - 고무와 그제품95 246 705
41 - 원피, 가죽1 444 200
42 - 가죽제품2 880 657
43 - 모피, 모피제품59 884
44 - 목재, 목탄58 303 285
45 - 코르크, 짚77 369
46 - 조물재료의 제품38 402
47 - 펄프54 406 923
48 - 지와판지136 489 968
49 - 서적, 신문인쇄물6 461 027
50 - 견, 견사견직물1 889
51 - 양모, 수모238 189
52 - 면 면사 면직물11 970 920
53 - 마류의사와 직물862 495
54 - 인조필라멘트섬유3 566 312
55 - 인조스테이플섬유4 457 915
56 - 웨딩, 부직포18 168 370
57 - 양탄자1 772 504
58 - 특수직물1 453 525
59 - 침투, 도포한직물6 852 058
60 - 편물7 919 207
61 - 의류 (편물제)16 243 072
62 - 의류 (편물제이외)11 066 886
63 - 기타섬유제품, 넝마6 946 953
64 - 신발류21 443 021
65 - 모자류876 230
66 - 우산, 지팡이189 229
67 - 조제우모, 인조제품491 293
68 - 석, 시멘트, 석면제품51 292 719
69 - 도자제품24 444 751
70 - 유리92 524 743
71 - 귀석, 반귀석, 귀금속843 897
72 - 철강351 028 585
73 - 철강제품98 371 068
74 - 동과 그제품25 966 872
75 - 니켈과 그제품22 566 307
76 - 알루미늄과 그제품83 136 961
78 - 연과 그제품7 201 001
79 - 아연과 그제품450 920
80 - 주석과 그제품40 803
81 - 기타의 비금속16 215 464
82 - 비금속제 공구, 스푼, 포크15 597 177
83 - 각종 비금속 제품13 786 314
84 - 보일러, 기계류563 078 496
85 - 전기기기, TV, VTR197 317 944
86 - 철도차량109 231 374
87 - 일반차량95 687 447
89 - 선박2 573 013
90 - 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기30 734 418
91 - 시계344 765
92 - 악기105 747
94 - 가구류, 조명기구26 267 284
95 - 완구, 운동용구9 861 080
96 - 잡품32 101 864
97 - 예술품, 골동품3 820
SS - 기밀503 156