국가 별 코로나바이러스 통계
마지막 업데이트: 2021-01-18 - 16:00 (GMT+3)
국가 또는 영토 | 총 사례 | 총 사망 사례 | 총 회복 사례 | 활성 사례 (현재 감염자) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | 24483583 | 407212 | 14429521 | 9646850 |
2 | 인도 | 10572672 | 152456 | 10211342 | 208874 |
3 | 브라질 | 8488099 | 209868 | 7411654 | 866577 |
4 | 러시아 | 3591066 | 66037 | 2978764 | 546265 |
5 | 영국 | 3395959 | 89261 | 1534736 | 1771962 |
6 | 프랑스 | 2910989 | 70283 | 208071 | 2632635 |
7 | 터키 | 2387101 | 23997 | 2262864 | 100240 |
8 | 이탈리아 | 2381277 | 82177 | 1745726 | 553374 |
9 | 스페인 | 2252164 | 53314 | 196958 | 2001892 |
10 | 독일 | 2050099 | 47440 | 1691700 | 310959 |
11 | 콜롬비아 | 1908413 | 48631 | 1729633 | 130149 |
12 | 아르헨티나 | 1799243 | 45407 | 1583465 | 170371 |
13 | 멕시코 | 1641428 | 140704 | 1223108 | 277616 |
14 | 폴란드 | 1438914 | 33407 | 1187719 | 217788 |
15 | 남아프리카 | 1337926 | 37105 | 1098441 | 202380 |
16 | 이란 | 1336217 | 56886 | 1125499 | 153832 |
17 | 우크라이나 | 1163716 | 20869 | 871196 | 271651 |
18 | 페루 | 1064909 | 38871 | 982111 | 43927 |
19 | 인도네시아 | 917015 | 26282 | 745935 | 144798 |
20 | 네덜란드 | 912554 | 13006 | 250 | 899298 |
21 | 체코 | 891852 | 14449 | 732446 | 144957 |
22 | 캐나다 | 708619 | 18014 | 615324 | 75281 |
23 | 루마니아 | 695153 | 17271 | 625449 | 52433 |
24 | 벨기에 | 678839 | 20435 | 46959 | 611445 |
25 | 칠레 | 669832 | 17477 | 626528 | 25827 |
26 | 이라크 | 609029 | 12953 | 571198 | 24878 |
27 | 이스라엘 | 552415 | 4005 | 467790 | 80620 |
28 | 포르투갈 | 549801 | 8861 | 406929 | 134011 |
29 | 방글라데시 | 528329 | 7922 | 473173 | 47234 |
30 | 스웨덴 | 523486 | 10323 | 4971 | 508192 |
31 | 파키스탄 | 521211 | 10997 | 475228 | 34986 |
32 | 필리핀 | 502736 | 9909 | 465988 | 26839 |
33 | 스위스 | 499931 | 8715 | 317600 | 173616 |
34 | 모로코 | 459671 | 7942 | 434925 | 16804 |
35 | 오스트리아 | 394939 | 7122 | 370865 | 16952 |
36 | 세르비아 | 372533 | 3750 | 31536 | 337247 |
37 | 사우디아라비아 | 364929 | 6323 | 356687 | 1919 |
38 | 헝가리 | 352703 | 11409 | 230441 | 110853 |
39 | 일본 | 322296 | 4446 | 248488 | 69362 |
40 | 요르단 | 314514 | 4145 | 298868 | 11501 |
41 | 파나마 | 298019 | 4787 | 238999 | 54233 |
42 | 네팔 | 267644 | 1965 | 261818 | 3861 |
43 | 아랍에미리트 연합 | 256732 | 751 | 228364 | 27617 |
44 | 레바논 | 252812 | 1906 | 153038 | 97868 |
45 | 조지아 | 247915 | 2958 | 234636 | 10321 |
46 | 에콰도르 | 231482 | 14319 | 199332 | 17831 |
47 | 벨라루스 | 227360 | 1591 | 210779 | 14990 |
48 | 아제르바이잔 | 227273 | 3009 | 215268 | 8996 |
49 | 크로아티아 | 225128 | 4655 | 217197 | 3276 |
50 | 슬로바키아 | 224385 | 3526 | 171092 | 49767 |
51 | 불가리아 | 211813 | 8483 | 156722 | 46608 |
52 | 도미니카 공화국 | 193118 | 2437 | 143050 | 47631 |
53 | 덴마크 | 189088 | 1775 | 168379 | 18934 |
54 | 볼리비아 | 187183 | 9636 | 143437 | 34110 |
55 | 코스타리카 | 184187 | 2416 | 141374 | 40397 |
56 | 튀니지 | 180090 | 5692 | 128992 | 45406 |
57 | 아일랜드 | 172726 | 2608 | 23364 | 146754 |
58 | 카자흐스탄 | 169099 | 2349 | 153503 | 13247 |
59 | 리투아니아 | 167992 | 2469 | 104297 | 61226 |
60 | 아르메니아 | 164676 | 2998 | 153064 | 8614 |
61 | 말레이시아 | 161740 | 605 | 122344 | 38791 |
62 | 쿠웨이트 | 157777 | 947 | 151142 | 5688 |
63 | 이집트 | 156397 | 8583 | 122993 | 24821 |
64 | 몰도바 | 152854 | 3250 | 143150 | 6454 |
65 | 팔레스타인 지구 | 152555 | 1726 | 140075 | 10754 |
66 | 슬로베니아 | 149424 | 3206 | 122745 | 23473 |
67 | 과테말라 | 148888 | 5254 | 134344 | 9290 |
68 | 그리스 | 148607 | 5469 | 9989 | 133149 |
69 | 카타르 | 147504 | 248 | 144015 | 3241 |
70 | 미얀마 | 134318 | 2955 | 117663 | 13700 |
71 | 온두라스 | 134111 | 3354 | 60132 | 70625 |
72 | 오만 | 132011 | 1514 | 124213 | 6284 |
73 | 이디오피아 | 131195 | 2030 | 116147 | 13018 |
74 | 파라과이 | 122160 | 2505 | 97588 | 22067 |
75 | 베네수엘라 | 119803 | 1106 | 113002 | 5695 |
76 | 보스니아 헤르체고비나 | 117973 | 4472 | 85883 | 27618 |
77 | 나이지리아 | 110387 | 1435 | 89317 | 19635 |
78 | 리비아 | 109869 | 1698 | 87197 | 20974 |
79 | 알제리 | 103833 | 2836 | 70554 | 30443 |
80 | 케냐 | 99227 | 1734 | 82427 | 15066 |
81 | 바레인 | 97607 | 360 | 94297 | 2950 |
82 | 북마케도니아 | 88938 | 2702 | 73601 | 12635 |
83 | 중국 | 88336 | 4635 | 82400 | 1301 |
84 | 키르기스스탄 | 83178 | 1387 | 79104 | 2687 |
85 | 우즈베키스탄 | 78036 | 619 | 76538 | 879 |
86 | 한국 | 72729 | 1264 | 58723 | 12742 |
87 | 알바니아 | 67690 | 1277 | 40453 | 25960 |
88 | 싱가포르 | 59127 | 29 | 58846 | 252 |
89 | 노르웨이 | 58651 | 517 | 46611 | 11523 |
90 | 가나 | 57714 | 346 | 55592 | 1776 |
91 | 라트비아 | 55908 | 983 | 42426 | 12499 |
92 | 몬테네그로 | 55493 | 745 | 45348 | 9400 |
93 | 아프가니스탄 | 54141 | 2346 | 46359 | 5436 |
94 | 스리랑카 | 53062 | 264 | 45171 | 7627 |
95 | 엘살바도르 | 51437 | 1498 | 45223 | 4716 |
96 | 룩셈부르크 | 48852 | 552 | 45654 | 2646 |
97 | 핀란드 | 40505 | 618 | 31000 | 8887 |
98 | 잠비아 | 38207 | 559 | 27327 | 10321 |
99 | 우간다 | 38085 | 304 | 13083 | 24698 |
100 | 에스토니아 | 37344 | 333 | 26669 | 10342 |
101 | 우루과이 | 32378 | 311 | 23910 | 8157 |
102 | 나미비아 | 30363 | 285 | 26931 | 3147 |
103 | 사이프러스 | 28968 | 170 | 2057 | 26741 |
104 | 오스트레일리아 | 28721 | 909 | 25920 | 1892 |
105 | 카메룬 | 28010 | 455 | 26861 | 694 |
106 | 짐바브웨 | 27203 | 713 | 16512 | 9978 |
107 | 모잠비크 | 26551 | 241 | 18607 | 7703 |
108 | 수단 | 26279 | 1603 | 15688 | 8988 |
109 | 코트디부아르 | 25241 | 141 | 23331 | 1769 |
110 | 세네갈 | 23224 | 526 | 19414 | 3284 |
111 | 콩고-킨샤사 | 21060 | 634 | 14810 | 5616 |
112 | 앙골라 | 18875 | 436 | 16347 | 2092 |
113 | 마다가스카르 | 18301 | 273 | 17609 | 419 |
114 | 쿠바 | 18151 | 170 | 13543 | 4438 |
115 | 프랑스령 폴리네시아 | 17635 | 126 | 4842 | 12667 |
116 | 보츠와나 | 17365 | 71 | 13519 | 3775 |
117 | 모리타니 | 16039 | 402 | 14504 | 1133 |
118 | 몰타 | 15742 | 241 | 12717 | 2784 |
119 | 프랑스령 기아나 | 14975 | 74 | 9995 | 4906 |
120 | 몰디브 | 14513 | 49 | 13540 | 924 |
121 | 기니 | 14165 | 81 | 13351 | 733 |
122 | 자메이카 | 14161 | 324 | 11709 | 2128 |
123 | 타지키스탄 | 13308 | 90 | 13218 | 0 |
124 | 시리아 | 13036 | 832 | 6548 | 5656 |
125 | 까뽀베르데 | 12993 | 119 | 12219 | 655 |
126 | 에스와티니 | 12944 | 376 | 8222 | 4346 |
127 | 말라위 | 12470 | 314 | 6036 | 6120 |
128 | 태국 | 12423 | 70 | 9206 | 3147 |
129 | 벨리즈 | 11580 | 281 | 10694 | 605 |
130 | 르완다 | 11032 | 142 | 7363 | 3527 |
131 | 아이티 | 10781 | 240 | 8920 | 1621 |
132 | 가봉 | 9899 | 66 | 9658 | 175 |
133 | 홍콩 | 9665 | 163 | 8786 | 716 |
134 | 리유니온 | 9446 | 45 | 9053 | 348 |
135 | 부르키나파소 | 9188 | 102 | 7391 | 1695 |
136 | 안도라 | 9083 | 91 | 8154 | 838 |
137 | 과들루프 | 8886 | 154 | 2242 | 6490 |
138 | 바하마 | 8032 | 175 | 6525 | 1332 |
139 | 말리 | 7839 | 310 | 5562 | 1967 |
140 | 콩고 | 7709 | 114 | 5846 | 1749 |
141 | 수리남 | 7527 | 141 | 6758 | 628 |
142 | 트리니다드 토바고 | 7393 | 132 | 6930 | 331 |
143 | 가이아나 | 6908 | 170 | 6165 | 573 |
144 | 마요티 | 6611 | 58 | 2964 | 3589 |
145 | 아루바 | 6435 | 52 | 5923 | 460 |
146 | 레소토 | 6371 | 93 | 1635 | 4643 |
147 | 말티니크 | 6263 | 44 | 98 | 6121 |
148 | 니카라과 | 6152 | 167 | 4225 | 1760 |
149 | 아이슬란드 | 5970 | 29 | 5798 | 143 |
150 | 지부티 | 5905 | 61 | 5822 | 22 |
151 | 적도 기니 | 5365 | 86 | 5191 | 88 |
152 | 중앙 아프리카 공화국 | 4973 | 63 | 4885 | 25 |
153 | 소말리아 | 4744 | 130 | 3666 | 948 |
154 | 퀴라소 | 4520 | 19 | 4289 | 212 |
155 | 토고 | 4302 | 73 | 3775 | 454 |
156 | 니제르 | 4156 | 140 | 3044 | 972 |
157 | 감비아 | 3910 | 127 | 3692 | 91 |
158 | 남수단 | 3693 | 63 | 3181 | 449 |
159 | 지브롤터 | 3670 | 43 | 2689 | 938 |
160 | 베냉 | 3413 | 46 | 3245 | 122 |
161 | 채널 제도 | 3363 | 78 | 3049 | 236 |
162 | 시에라리온 | 3006 | 77 | 2082 | 847 |
163 | 차드 | 2895 | 111 | 2130 | 654 |
164 | 산마리노 | 2778 | 65 | 2455 | 258 |
165 | 기네비쏘 | 2509 | 45 | 2405 | 59 |
166 | 리히텐슈타인 | 2395 | 50 | 2281 | 64 |
167 | 뉴질랜드 | 2262 | 25 | 2152 | 85 |
168 | 예멘 | 2112 | 612 | 1419 | 81 |
169 | 라이베리아 | 1887 | 84 | 1701 | 102 |
170 | 에리트리아 | 1877 | 6 | 1073 | 798 |
171 | 신트마르턴 | 1656 | 27 | 1501 | 128 |
172 | 코모로스 | 1592 | 45 | 1075 | 472 |
173 | 베트남 | 1539 | 35 | 1402 | 102 |
174 | 몽골 | 1526 | 2 | 967 | 557 |
175 | 부룬디 | 1236 | 2 | 773 | 461 |
176 | 모나코 | 1205 | 7 | 995 | 203 |
177 | 상투메 프린시페 | 1142 | 17 | 993 | 132 |
178 | 터크스케이커스제도 | 1102 | 6 | 890 | 206 |
179 | 바베이도스 | 1095 | 7 | 493 | 595 |
180 | 생 마르탱 | 1076 | 12 | 855 | 209 |
181 | 대만 | 862 | 7 | 756 | 99 |
182 | 부탄 | 842 | 1 | 574 | 267 |
183 | 파푸아뉴기니 | 834 | 9 | 755 | 70 |
184 | Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 |
185 | 쉐이쉘 | 705 | 2 | 539 | 164 |
186 | 버뮤다 | 670 | 12 | 583 | 75 |
187 | 페로제도 | 649 | 1 | 641 | 7 |
188 | 세인트루시아 | 611 | 8 | 329 | 274 |
189 | 모리셔스 | 547 | 10 | 516 | 21 |
190 | 탄자니아 | 509 | 21 | 183 | 305 |
191 | 세인트빈센트그레나딘 | 494 | 1 | 118 | 375 |
192 | 캄보디아 | 439 | 0 | 386 | 53 |
193 | 맨 섬 | 428 | 25 | 354 | 49 |
194 | 케이맨제도 | 374 | 2 | 328 | 44 |
195 | 네덜란드령 카리브 | 360 | 3 | 244 | 113 |
196 | 생 바르텔르미 | 251 | 1 | 172 | 78 |
197 | 앤티가 바부다 | 189 | 6 | 156 | 27 |
198 | 브루나이 | 174 | 3 | 169 | 2 |
199 | 그레나다 | 139 | 1 | 129 | 9 |
200 | 영국령 버진 아일랜드 | 114 | 1 | 95 | 18 |
201 | 도미니카 | 110 | 0 | 102 | 8 |
202 | 피지 | 55 | 2 | 53 | 0 |
203 | 동티모르 | 52 | 0 | 49 | 3 |
204 | 마카오, 중국 특별행정구 | 46 | 0 | 46 | 0 |
205 | 뉴 칼레도니아 | 44 | 0 | 43 | 1 |
206 | 라오스 | 41 | 0 | 41 | 0 |
207 | 세인트크리스토퍼 네비스 | 34 | 0 | 32 | 2 |
208 | 포클랜드 제도 | 32 | 0 | 27 | 5 |
209 | 그린란드 | 30 | 0 | 29 | 1 |
210 | 바티칸 | 27 | 0 | 15 | 12 |
211 | 세인트피에르-미케롱 | 16 | 0 | 16 | 0 |
212 | 안길라 | 15 | 0 | 15 | 0 |
213 | 몬트세라트 | 13 | 1 | 12 | 0 |
214 | 서사하라 | 10 | 1 | 8 | 1 |
215 | Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 |
전 세계 95565762 |
2041378 |
68260383 |
25264001 |
|