2021년 러시아와 타지키스탄의 무역
2022-02-17
러시아 해외 무역 웹사이트 (Russian Foreign Trade) 제공
러시아 연방 관세청 자료에 기초
러시아 연방 관세청 자료에 기초
2021년 러시아와 타지키스탄 대외 무역 보고: 교역, 수출, 수입, 제품, 동향.
러시아와 타지키스탄 교역
2021년 러시아 대 타지키스탄 교역은 1,212,480,188달러 전년 동기에 비해 44.66% 증가.
2021년 러시아의 대 타지키스탄 수출은 1,114,100,324달러 전년 동기에 비해 40.04% 증가.
2021년 러시아의 대 타지키스탄 수입은 98,379,864달러 전년 동기에 비해 130.88% 증가.
2021년 러시아의 대 한국 무역수지는 1,015,720,460달러 흑자 전년 동기에 비해 34.90% 증가.
2021년 기준, 타지키스탄은 러시아의 66위 교역 대상국인 바, 전년동기 기준, 69위 대상국.
2021년 기준, 타지키스탄은 러시아의 56위 수출 대상국인 바, 전년동기 기준, 55위 대상국.
2021년 기준, 타지키스탄은 러시아의 88위 수입 대상국인 바, 전년동기 기준, 95위 대상국.
러시아 대 타지키스탄 수출
2021년 (2020년) 러시아의 대 타지키스탄 주요 수출 제품 종류:
- 광물 제품 (HS 코드 25-27) – 러시아의 대 타지키스탄 전체 수줄의 33.79% (2020년 – 22.14%);
- 농산품, 식료품 (HS 코드 01-24) – 러시아의 대 타지키스탄 전체 수줄의 23.37% (2020년 – 27.40%);
- 목재, 펄프, 제지 (HS 코드 44-49) – 러시아의 대 타지키스탄 전체 수줄의 13.87% (2020년 – 10.36%);
- 금속 제품 (HS 코드 72-83) – 러시아의 대 타지키스탄 전체 수줄의 10.90% (2020년 – 11.69%);
- 화학 제품 (HS 코드 28-40) – 러시아의 대 타지키스탄 전체 수줄의 9.21% (2020년 – 9.95%);
- 기계, 설비, 차량 (HS 코드 84-90) – 러시아의 대 타지키스탄 전체 수줄의 6.38% (2020년 – 5.39%).
2021년에는 2020년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 타지키스탄 수출이 가장 큰 증가를 보임:
- 광물성연료, 에너지 (HS 코드 27) - 170,866,454달러 증가;
- 목재, 목탄 (HS 코드 44) - 52,463,636달러 증가;
- 동식물성 유지 (HS 코드 15) - 20,666,123달러 증가;
- 일반차량 (HS 코드 87) - 13,807,716달러 증가;
- 철강 (HS 코드 72) - 10,717,381달러 증가;
- 플락스틱과 그제품 (HS 코드 39) - 8,211,146달러 증가;
- 철강제품 (HS 코드 73) - 6,652,972달러 증가;
- 무기화합물 (HS 코드 28) - 6,498,723달러 증가;
- 기타의 조제식료품 (HS 코드 21) - 5,846,055달러 증가;
- 비누, 계면활성제, 왁스 (HS 코드 34) - 4,333,510달러 증가;
- 보일러, 기계류 (HS 코드 84) - 4,181,852달러 증가;
- 코코아, 초코렛 (HS 코드 18) - 4,034,497달러 증가;
- 지와판지 (HS 코드 48) - 3,966,138달러 증가;
- 전기기기, TV, VTR (HS 코드 85) - 3,895,292달러 증가;
- 곡물, 곡분의 주제품과 빵류 (HS 코드 19) - 3,822,312달러 증가;
- 서적, 신문인쇄물 (HS 코드 49) - 3,789,635달러 증가.
2021년에는 2020년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 타지키스탄 수출이 가장 큰 감소를 보임:
- 당류, 설탕과자 (HS 코드 17) - 19,513,803달러 감소.
HS 코드 |
제품 그룹 | 2021년 수출액 (미국 달러) |
전체 수출에서의 차지 비율 (퍼센트) |
2020년 수출액 (미국 달러) |
2021년 대 2020년 변화율 (퍼센트) |
---|---|---|---|---|---|
01 | 산동물 | 651,567 | 0.06 | 314,186 | 107.38 |
02 | 육과 식용설육 | 3,042,267 | 0.27 | 4,250,368 | -28.42 |
03 | 어패류 | 4,436,395 | 0.40 | 2,615,843 | 69.60 |
04 | 낙농품, 조란, 천연꿀 | 7,820,095 | 0.70 | 6,363,784 | 22.88 |
05 | 기타 동물성 생산품 | 27,450 | 0.00 | 9,097 | 201.75 |
06 | 산수목, 꽃 | 8,011 | 0.00 | 0 | ∞ |
07 | 채소 | 1,757,950 | 0.16 | 1,171,431 | 50.07 |
08 | 과실, 견과류 | 743,560 | 0.07 | 470,841 | 57.92 |
09 | 커피, 차, 향신료 | 1,548,696 | 0.14 | 1,714,859 | -9.69 |
10 | 곡물 | 529,867 | 0.05 | 2,593,704 | -79.57 |
11 | 곡물의 분과 조분밀가루, 전분 | 4,668,629 | 0.42 | 5,296,737 | -11.86 |
12 | 채유용 종자, 인삼 | 183,262 | 0.02 | 199,714 | -8.24 |
13 | 식물성 엑스 | 14,625 | 0.00 | 13,646 | 7.17 |
14 | 기타 식물성 생산품 | 15,277 | 0.00 | 0 | ∞ |
15 | 동식물성 유지 | 90,569,817 | 8.13 | 69,903,694 | 29.56 |
16 | 육 어류 조제품 | 4,396,104 | 0.39 | 1,919,670 | 129.00 |
17 | 당류, 설탕과자 | 15,961,725 | 1.43 | 35,475,528 | -55.01 |
18 | 코코아, 초코렛 | 22,532,376 | 2.02 | 18,497,879 | 21.81 |
19 | 곡물, 곡분의 주제품과 빵류 | 31,863,453 | 2.86 | 28,041,141 | 13.63 |
20 | 채소, 과실의 조제품 | 8,206,017 | 0.74 | 7,455,657 | 10.06 |
21 | 기타의 조제식료품 | 20,360,830 | 1.83 | 14,514,775 | 40.28 |
22 | 음료, 주류, 식초 | 15,338,472 | 1.38 | 12,565,013 | 22.07 |
23 | 조제사료 | 5,836,920 | 0.52 | 4,353,889 | 34.06 |
24 | 담배 | 101,528 | 0.01 | 223,120 | -54.50 |
25 | 토석류, 소금 | 299,325 | 0.03 | 124,858 | 139.73 |
26 | 광, 슬랙, 회 | 1,367,108 | 0.12 | 776,217 | 76.12 |
27 | 광물성연료, 에너지 | 346,141,726 | 31.07 | 175,275,272 | 97.48 |
28 | 무기화합물 | 11,318,990 | 1.02 | 4,820,267 | 134.82 |
29 | 유기화합물 | 1,093,974 | 0.10 | 1,659,241 | -34.07 |
30 | 의료용품 | 11,638,076 | 1.04 | 13,811,293 | -15.74 |
31 | 비료 | 2,518,259 | 0.23 | 3,930,360 | -35.93 |
32 | 염료, 안료, 페인트잉크 | 5,281,535 | 0.47 | 4,648,652 | 13.61 |
33 | 향료, 화장품 | 11,795,762 | 1.06 | 9,767,823 | 20.76 |
34 | 비누, 계면활성제, 왁스 | 18,201,239 | 1.63 | 13,867,729 | 31.25 |
35 | 카세인, 알부민, 변성전분, 효소 | 286,723 | 0.03 | 167,039 | 71.65 |
36 | 화약류, 성냥 | 0 | 0.00 | 2,196,416 | -100.00 |
37 | 필름인화지 사진용재료 | 4,723 | 0.00 | 10,381 | -54.50 |
38 | 각종화학공업생산품 | 7,360,426 | 0.66 | 5,841,928 | 25.99 |
39 | 플락스틱과 그제품 | 21,090,986 | 1.89 | 12,879,840 | 63.75 |
40 | 고무와 그제품 | 4,235,633 | 0.38 | 5,593,310 | -24.27 |
41 | 원피, 가죽 | 89,510 | 0.01 | 42,363 | 111.29 |
42 | 가죽제품 | 66,806 | 0.01 | 43,301 | 54.28 |
43 | 모피, 모피제품 | 5,584 | 0.00 | 0 | ∞ |
44 | 목재, 목탄 | 118,266,788 | 10.62 | 65,803,152 | 79.73 |
45 | 코르크, 짚 | 2,651 | 0.00 | 5,128 | -48.30 |
46 | 조물재료의 제품 | 717 | 0.00 | 1,356 | -47.12 |
47 | 펄프 | 726,200 | 0.07 | 542,434 | 33.88 |
48 | 지와판지 | 19,340,983 | 1.74 | 15,374,845 | 25.80 |
49 | 서적, 신문인쇄물 | 4,489,207 | 0.40 | 699,572 | 541.71 |
51 | 양모, 수모 | 0 | 0.00 | 889 | -100.00 |
52 | 면 면사 면직물 | 3,679 | 0.00 | 9,269 | -60.31 |
53 | 마류의사와 직물 | 128 | 0.00 | 212 | -39.62 |
54 | 인조필라멘트섬유 | 262,609 | 0.02 | 176,697 | 48.62 |
55 | 인조스테이플섬유 | 18,874 | 0.00 | 63,299 | -70.18 |
56 | 웨딩, 부직포 | 1,039,255 | 0.09 | 1,240,191 | -16.20 |
57 | 양탄자 | 3,033,386 | 0.27 | 1,480,656 | 104.87 |
58 | 특수직물 | 27,295 | 0.00 | 4,347 | 527.90 |
59 | 침투, 도포한직물 | 2,145,520 | 0.19 | 1,063,082 | 101.82 |
60 | 편물 | 0 | 0.00 | 124 | -100.00 |
61 | 의류 (편물제) | 110,482 | 0.01 | 170,497 | -35.20 |
62 | 의류 (편물제이외) | 168,104 | 0.02 | 85,289 | 97.10 |
63 | 기타섬유제품, 넝마 | 414,863 | 0.04 | 560,590 | -26.00 |
64 | 신발류 | 261,587 | 0.02 | 244,115 | 7.16 |
65 | 모자류 | 19,750 | 0.00 | 35,249 | -43.97 |
66 | 우산, 지팡이 | 3,868 | 0.00 | 1,314 | 194.37 |
67 | 조제우모, 인조제품 | 1,036 | 0.00 | 3,678 | -71.83 |
68 | 석, 시멘트, 석면제품 | 4,515,432 | 0.41 | 4,539,710 | -0.53 |
69 | 도자제품 | 2,180,339 | 0.20 | 2,529,870 | -13.82 |
70 | 유리 | 4,345,851 | 0.39 | 4,503,616 | -3.50 |
71 | 귀석, 반귀석, 귀금속 | 80 | 0.00 | 21,919 | -99.64 |
72 | 철강 | 85,480,427 | 7.67 | 74,763,046 | 14.34 |
73 | 철강제품 | 21,421,143 | 1.92 | 14,768,171 | 45.05 |
74 | 동과 그제품 | 372,382 | 0.03 | 152,893 | 143.56 |
76 | 알루미늄과 그제품 | 2,449,444 | 0.22 | 1,303,402 | 87.93 |
78 | 연과 그제품 | 15,915 | 0.00 | 0 | ∞ |
79 | 아연과 그제품 | 30,648 | 0.00 | 73 | 41,883.56 |
80 | 주석과 그제품 | 56,851 | 0.01 | 0 | ∞ |
81 | 기타의 비금속 | 1,649 | 0.00 | 34,391 | -95.21 |
82 | 비금속제 공구, 스푼, 포크 | 576,458 | 0.05 | 419,375 | 37.46 |
83 | 각종 비금속 제품 | 1,844,637 | 0.17 | 1,558,489 | 18.36 |
84 | 보일러, 기계류 | 19,250,100 | 1.73 | 15,068,248 | 27.75 |
85 | 전기기기, TV, VTR | 22,398,492 | 2.01 | 18,503,200 | 21.05 |
86 | 철도차량 | 79,923 | 0.01 | 278,529 | -71.31 |
87 | 일반차량 | 20,589,440 | 1.85 | 6,781,724 | 203.60 |
89 | 선박 | 8,835 | 0.00 | 851 | 938.19 |
90 | 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기 | 3,361,953 | 0.30 | 2,212,450 | 51.96 |
91 | 시계 | 1,961 | 0.00 | 597 | 228.48 |
92 | 악기 | 170 | 0.00 | 130 | 30.77 |
94 | 가구류, 조명기구 | 3,231,527 | 0.29 | 1,905,935 | 69.55 |
95 | 완구, 운동용구 | 160,971 | 0.01 | 142,316 | 13.11 |
96 | 잡품 | 3,342,708 | 0.30 | 1,047,302 | 219.17 |
SS | 기밀 | 0 | 0.00 | 84 036 211 | -100.00 |
러시아 대 타지키스탄 수입
2021년 (2020년) 러시아의 대 타지키스탄 주요 수입 제품 종류:
- 직물, 의류, 신발 (HS 코드 50-67) – 러시아의 대 타지키스탄 전체 수입의 80.26% (2020년 – 83.60%);
- 농산품, 식료품 (HS 코드 01-24) – 러시아의 대 타지키스탄 전체 수입의 16.83% (2020년 – 14.43%);
- 화학 제품 (HS 코드 28-40) – 러시아의 대 타지키스탄 전체 수입의 2.64% (2020년 – 1.36%).
2021년에는 2020년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 타지키스탄 수입이 가장 큰 증가를 보임:
- 의류 (편물제이외) (HS 코드 62) - 27,856,250달러 증가;
- 면 면사 면직물 (HS 코드 52) - 13,722,071달러 증가;
- 과실, 견과류 (HS 코드 08) - 9,799,732달러 증가;
- 카세인, 알부민, 변성전분, 효소 (HS 코드 35) - 2,171,560달러 증가;
- 의류 (편물제) (HS 코드 61) - 1,187,315달러 증가;
- 음료, 주류, 식초 (HS 코드 22) - 516,457달러 증가.
2021년에는 2020년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 타지키스탄 수입이 가장 큰 감소를 보임:
- 괄목할 만한 감소를 보인 제품 부문이 없습니다.
HS 코드 |
제품 그룹 | 2021년 수입액 (미국 달러) |
전체 수입에서의 차지 비율 (퍼센트) |
2020년 수입액 (미국 달러) |
2021년 대 2020년 변화율 (퍼센트) |
---|---|---|---|---|---|
07 | 채소 | 223,499 | 0.23 | 329,003 | -32.07 |
08 | 과실, 견과류 | 15,281,763 | 15.53 | 5,482,031 | 178.76 |
09 | 커피, 차, 향신료 | 2,667 | 0.00 | 0 | ∞ |
12 | 채유용 종자, 인삼 | 310,514 | 0.32 | 180,120 | 72.39 |
14 | 기타 식물성 생산품 | 28 | 0.00 | 0 | ∞ |
17 | 당류, 설탕과자 | 2,000 | 0.00 | 0 | ∞ |
20 | 채소, 과실의 조제품 | 172,409 | 0.18 | 159,647 | 7.99 |
22 | 음료, 주류, 식초 | 516,457 | 0.52 | 0 | ∞ |
27 | 광물성연료, 에너지 | 2,201 | 0.00 | 0 | ∞ |
28 | 무기화합물 | 0 | 0.00 | 157,526 | -100.00 |
35 | 카세인, 알부민, 변성전분, 효소 | 2,593,530 | 2.64 | 421,970 | 514.62 |
42 | 가죽제품 | 15,117 | 0.02 | 1,054 | 1,334.25 |
44 | 목재, 목탄 | 18,304 | 0.02 | 4,995 | 266.45 |
49 | 서적, 신문인쇄물 | 9,192 | 0.01 | 12,000 | -23.40 |
52 | 면 면사 면직물 | 46,159,791 | 46.92 | 32,437,720 | 42.30 |
56 | 웨딩, 부직포 | 2,066 | 0.00 | 0 | ∞ |
60 | 편물 | 75,678 | 0.08 | 52,094 | 45.27 |
61 | 의류 (편물제) | 1,621,341 | 1.65 | 434,026 | 273.56 |
62 | 의류 (편물제이외) | 30,516,590 | 31.02 | 2,660,340 | 1,047.09 |
63 | 기타섬유제품, 넝마 | 313,234 | 0.32 | 18,875 | 1,559.52 |
64 | 신발류 | 45,539 | 0.05 | 20,320 | 124.11 |
68 | 석, 시멘트, 석면제품 | 18,019 | 0.02 | 0 | ∞ |
71 | 귀석, 반귀석, 귀금속 | 6,648 | 0.01 | 0 | ∞ |
72 | 철강 | 0 | 0.00 | 43,324 | -100.00 |
73 | 철강제품 | 35,725 | 0.04 | 7,134 | 400.77 |
81 | 기타의 비금속 | 0 | 0.00 | 129,207 | -100.00 |
84 | 보일러, 기계류 | 111,466 | 0.11 | 58,873 | 89.33 |
85 | 전기기기, TV, VTR | 3,688 | 0.00 | 0 | ∞ |
86 | 철도차량 | 37,644 | 0.04 | 0 | ∞ |
87 | 일반차량 | 189 | 0.00 | 182 | 3.85 |
90 | 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기 | 339 | 0.00 | 0 | ∞ |
94 | 가구류, 조명기구 | 0 | 0.00 | 55 | -100.00 |
97 | 예술품, 골동품 | 4,962 | 0.01 | 0 | ∞ |