러시아 해외 무역
보고 및 검토

2021년 러시아와 오스트리아의 무역

러시아 해외 무역 웹사이트 (Russian Foreign Trade) 제공
러시아 연방 관세청 자료에 기초
2021년 러시아와 오스트리아 대외 무역 보고: 교역, 수출, 수입, 제품, 동향.

러시아와 오스트리아 교역

2021년 러시아 대 오스트리아 교역은 5,885,841,452달러 전년 동기에 비해 42.73% 증가.

2021년 러시아의 대 오스트리아 수출은 3,228,891,036달러 전년 동기에 비해 95.20% 증가.

2021년 러시아의 대 오스트리아 수입은 2,656,950,416달러 전년 동기에 비해 7.58% 증가.

2021년 러시아 대 오스트리아 무역수지는 815,501,300달러 적자에서 2021년 571,940,620달러 흑자로 전환했다.

2020년과 2021년 기준, 오스트리아는 러시아의 27위 교역 대상국이었다.

2021년 기준, 오스트리아는 러시아의 33위 수출 대상국인 바, 전년동기 기준, 40위 대상국.

2020년과 2021년 기준, 오스트리아는 러시아의 21위 수입 대상국이었다.

러시아 대 오스트리아 수출

2021년 (2020년) 러시아의 대 오스트리아 주요 수출 제품 종류:

  • 광물 제품 (HS 코드 25-27) – 러시아의 대 오스트리아 전체 수줄의 93.46% (2020년 – 90.61%);
  • 목재, 펄프, 제지 (HS 코드 44-49) – 러시아의 대 오스트리아 전체 수줄의 2.40% (2020년 – 3.07%);
  • 기계, 설비, 차량 (HS 코드 84-90) – 러시아의 대 오스트리아 전체 수줄의 1.29% (2020년 – 1.47%);
  • 화학 제품 (HS 코드 28-40) – 러시아의 대 오스트리아 전체 수줄의 1.14% (2020년 – 1.58%);
  • 금속 제품 (HS 코드 72-83) – 러시아의 대 오스트리아 전체 수줄의 1.01% (2020년 – 1.90%).

2021년에는 2020년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 오스트리아 수출이 가장 큰 증가를 보임:

  • 광물성연료, 에너지 (HS 코드 27) - 1,456,148,919달러 증가;
  • 광, 슬랙, 회 (HS 코드 26) - 28,354,928달러 증가;
  • 목재, 목탄 (HS 코드 44) - 27,032,963달러 증가;
  • 보일러, 기계류 (HS 코드 84) - 11,078,055달러 증가.

2021년에는 2020년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 오스트리아 수출이 가장 큰 감소를 보임:

  • 괄목할 만한 감소를 보인 제품 부문이 없습니다.
2021년 제품 그룹 별 러시아의 대 오스트리아 수출
HS
코드
제품 그룹 2021년
수출액
(미국 달러)
전체
수출에서의
차지 비율
(퍼센트)
2020년
수출액
(미국 달러)
2021년

2020년
변화율
(퍼센트)
01 산동물 34,755 0.00 1,7961,835.13
03 어패류 126,589 0.00 119,4395.99
05 기타 동물성 생산품 5,790 0.00 58,486-90.10
07 채소 15,211 0.00 276,206-94.49
08 과실, 견과류 314,991 0.01 185,97669.37
09 커피, 차, 향신료 151,683 0.00 87,48973.37
10 곡물 386,457 0.01 97,937294.60
11 곡물의 분과 조분밀가루, 전분 23,103 0.00 0
12 채유용 종자, 인삼 1,210,577 0.04 972,46424.49
15 동식물성 유지 689,841 0.02 440,05956.76
17 당류, 설탕과자 809,154 0.03 1,779,547-54.53
18 코코아, 초코렛 3,198 0.00 460595.22
19 곡물, 곡분의 주제품과 빵류 106 0.00 0
21 기타의 조제식료품 65,412 0.00 87,961-25.64
22 음료, 주류, 식초 1,357,309 0.04 1,520,400-10.73
23 조제사료 0 0.00 176-100.00
25 토석류, 소금 1,974,125 0.06 342,612476.20
26 광, 슬랙, 회 98,970,348 3.07 70,615,42040.15
27 광물성연료, 에너지 2,884,121,522 89.32 1,427,972,603101.97
28 무기화합물 7,441,355 0.23 8,602,735-13.50
29 유기화합물 4,583,521 0.14 3,406,29334.56
30 의료용품 114,395 0.00 38,402197.89
32 염료, 안료, 페인트잉크 96,277 0.00 5,5121,646.68
33 향료, 화장품 3,001,229 0.09 1,628,85984.25
34 비누, 계면활성제, 왁스 82,257 0.00 12,706547.39
35 카세인, 알부민, 변성전분, 효소 39,495 0.00 0
37 필름인화지 사진용재료 848 0.00 1,181-28.20
38 각종화학공업생산품 195,864 0.01 2,377,672-91.76
39 플락스틱과 그제품 8,959,029 0.28 3,345,118167.82
40 고무와 그제품 11,999,317 0.37 6,783,26676.90
42 가죽제품 10,049 0.00 10,972-8.41
44 목재, 목탄 74,710,621 2.31 47,677,65856.70
45 코르크, 짚 3 0.00 0
46 조물재료의 제품 39 0.00 0
47 펄프 899,088 0.03 593,38051.52
48 지와판지 983,556 0.03 2,393,264-58.90
49 서적, 신문인쇄물 97,424 0.00 111,966-12.99
50 견, 견사견직물 0 0.00 116-100.00
53 마류의사와 직물 1,776 0.00 734141.96
56 웨딩, 부직포 8,657 0.00 18,948-54.31
57 양탄자 457 0.00 241,804.17
58 특수직물 75,190 0.00 0
61 의류 (편물제) 59,507 0.00 1,4184,096.54
62 의류 (편물제이외) 26,109 0.00 12,831103.48
63 기타섬유제품, 넝마 71,651 0.00 68,2295.02
64 신발류 67,635 0.00 8678,545.35
65 모자류 0 0.00 41-100.00
66 우산, 지팡이 28 0.00 0
67 조제우모, 인조제품 2,080 0.00 0
68 석, 시멘트, 석면제품 3,383,423 0.10 2,541,13233.15
69 도자제품 10,504 0.00 1,709514.63
70 유리 1,825,637 0.06 1,384,85031.83
71 귀석, 반귀석, 귀금속 111,616 0.00 221,213-49.54
72 철강 11,954,094 0.37 8,062,83848.26
73 철강제품 5,800,685 0.18 5,701,9491.73
74 동과 그제품 10,007 0.00 18,380-45.55
75 니켈과 그제품 11,217 0.00 20,791-46.05
76 알루미늄과 그제품 4,228,247 0.13 1,801,767134.67
78 연과 그제품 53,528 0.00 43,38123.39
79 아연과 그제품 0 0.00 486-100.00
81 기타의 비금속 8,449,267 0.26 14,326,464-41.02
82 비금속제 공구, 스푼, 포크 124,947 0.00 40,509208.44
83 각종 비금속 제품 1,586,555 0.05 1,365,99016.15
84 보일러, 기계류 26,642,007 0.83 15,563,95271.18
85 전기기기, TV, VTR 4,569,629 0.14 1,073,491325.68
86 철도차량 1,325,146 0.04 716,72284.89
87 일반차량 4,554,314 0.14 3,322,26737.08
89 선박 34,139 0.00 0
90 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기 4,091,525 0.13 3,574,95514.45
91 시계 9,551 0.00 0
92 악기 8,864 0.00 15,747-43.71
94 가구류, 조명기구 9,062,997 0.28 8,015,95313.06
95 완구, 운동용구 2,054,589 0.06 1,516,61135.47
96 잡품 48,749 0.00 2,4231,911.93
97 예술품, 골동품 52,732 0.00 141,201-62.65
SS 기밀 0 0.00 3 053 815-100.00

러시아 대 오스트리아 수입

2021년 (2020년) 러시아의 대 오스트리아 주요 수입 제품 종류:

  • 기계, 설비, 차량 (HS 코드 84-90) – 러시아의 대 오스트리아 전체 수입의 52.78% (2020년 – 55.93%);
  • 화학 제품 (HS 코드 28-40) – 러시아의 대 오스트리아 전체 수입의 20.84% (2020년 – 19.37%);
  • 금속 제품 (HS 코드 72-83) – 러시아의 대 오스트리아 전체 수입의 8.95% (2020년 – 8.46%);
  • 농산품, 식료품 (HS 코드 01-24) – 러시아의 대 오스트리아 전체 수입의 8.64% (2020년 – 7.77%);
  • 목재, 펄프, 제지 (HS 코드 44-49) – 러시아의 대 오스트리아 전체 수입의 5.13% (2020년 – 4.26%).

2021년에는 2020년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 오스트리아 수입이 가장 큰 증가를 보임:

  • 일반차량 (HS 코드 87) - 58,646,190달러 증가;
  • 각종화학공업생산품 (HS 코드 38) - 30,810,006달러 증가;
  • 고무와 그제품 (HS 코드 40) - 24,159,266달러 증가;
  • 지와판지 (HS 코드 48) - 20,288,213달러 증가;
  • 플락스틱과 그제품 (HS 코드 39) - 15,254,689달러 증가;
  • 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기 (HS 코드 90) - 14,633,273달러 증가;
  • 음료, 주류, 식초 (HS 코드 22) - 13,572,576달러 증가;
  • 각종 비금속 제품 (HS 코드 83) - 11,961,282달러 증가;
  • 철강 (HS 코드 72) - 9,608,670달러 증가;
  • 전기기기, TV, VTR (HS 코드 85) - 9,338,641달러 증가;
  • 코코아, 초코렛 (HS 코드 18) - 9,316,435달러 증가;
  • 조제사료 (HS 코드 23) - 7,975,238달러 증가.

2021년에는 2020년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 오스트리아 수입이 가장 큰 감소를 보임:

  • 보일러, 기계류 (HS 코드 84) - 70,906,167달러 감소;
  • 석, 시멘트, 석면제품 (HS 코드 68) - 12,636,743달러 감소.
2021년 제품 그룹 별 러시아의 대 오스트리아 수입
HS
코드
제품 그룹 2021년
수입액
(미국 달러)
전체
수입에서의
차지 비율
(퍼센트)
2020년
수입액
(미국 달러)
2021년

2020년
변화율
(퍼센트)
01 산동물 2,754,353 0.10 3,616,135-23.83
04 낙농품, 조란, 천연꿀 355,356 0.01 289,64322.69
05 기타 동물성 생산품 41,143 0.00 66,231-37.88
06 산수목, 꽃 1,500,004 0.06 1,172,37627.95
07 채소 198,456 0.01 220,731-10.09
08 과실, 견과류 650 0.00 13,080-95.03
09 커피, 차, 향신료 2,323,769 0.09 3,345,937-30.55
10 곡물 6,436,319 0.24 6,450,520-0.22
11 곡물의 분과 조분밀가루, 전분 902,477 0.03 678,34433.04
12 채유용 종자, 인삼 942,841 0.04 1,620,330-41.81
13 식물성 엑스 118,434 0.00 95,66823.80
15 동식물성 유지 1,627,577 0.06 1,290,68526.10
17 당류, 설탕과자 2,202,696 0.08 2,717,678-18.95
18 코코아, 초코렛 24,940,083 0.94 15,623,64859.63
19 곡물, 곡분의 주제품과 빵류 4,844,095 0.18 4,375,59110.71
20 채소, 과실의 조제품 9,493,364 0.36 8,212,41515.60
21 기타의 조제식료품 82,523,383 3.11 76,101,0278.44
22 음료, 주류, 식초 50,784,592 1.91 37,212,01636.47
23 조제사료 36,764,543 1.38 28,789,30527.70
25 토석류, 소금 3,524,905 0.13 2,149,33964.00
26 광, 슬랙, 회 1,521 0.00 116,946-98.70
27 광물성연료, 에너지 851,192 0.03 2,684,126-68.29
28 무기화합물 3,706,656 0.14 3,060,96721.09
29 유기화합물 5,320,701 0.20 6,708,801-20.69
30 의료용품 275,511,869 10.37 282,581,257-2.50
31 비료 107,844 0.00 0
32 염료, 안료, 페인트잉크 20,016,569 0.75 16,469,72221.54
33 향료, 화장품 12,641,782 0.48 8,050,97757.02
34 비누, 계면활성제, 왁스 11,655,684 0.44 10,850,6787.42
35 카세인, 알부민, 변성전분, 효소 11,444,986 0.43 9,734,32517.57
38 각종화학공업생산품 73,497,821 2.77 42,687,81572.18
39 플락스틱과 그제품 85,492,318 3.22 70,237,62921.72
40 고무와 그제품 52,081,518 1.96 27,922,25286.52
41 원피, 가죽 473,294 0.02 287,67064.53
42 가죽제품 242,489 0.01 259,574-6.58
43 모피, 모피제품 0 0.00 2,237-100.00
44 목재, 목탄 10,543,322 0.40 7,756,62935.93
45 코르크, 짚 9,760 0.00 1,874420.81
46 조물재료의 제품 117,338 0.00 111,2135.51
48 지와판지 108,499,544 4.08 88,211,33123.00
49 서적, 신문인쇄물 16,693,037 0.63 9,166,04782.12
51 양모, 수모 381,505 0.01 97,950289.49
52 면 면사 면직물 64,993 0.00 154,237-57.86
53 마류의사와 직물 25,489 0.00 16,00659.25
54 인조필라멘트섬유 176,227 0.01 118,31748.94
55 인조스테이플섬유 5,301,001 0.20 6,919,396-23.39
56 웨딩, 부직포 895,673 0.03 1,026,182-12.72
57 양탄자 35,064 0.00 82,789-57.65
58 특수직물 552,264 0.02 460,68719.88
59 침투, 도포한직물 8,071,359 0.30 7,285,10810.79
60 편물 348,507 0.01 202,47972.12
61 의류 (편물제) 813,457 0.03 787,9813.23
62 의류 (편물제이외) 50,272 0.00 322,668-84.42
63 기타섬유제품, 넝마 1,189,684 0.04 278,000327.94
64 신발류 108,431 0.00 88,65522.31
65 모자류 74,195 0.00 71,3144.04
66 우산, 지팡이 27,068 0.00 5,899358.86
67 조제우모, 인조제품 0 0.00 451-100.00
68 석, 시멘트, 석면제품 12,476,927 0.47 25,113,670-50.32
69 도자제품 8,458,473 0.32 10,594,244-20.16
70 유리 5,605,062 0.21 6,156,487-8.96
71 귀석, 반귀석, 귀금속 1,815,755 0.07 1,468,53223.64
72 철강 26,240,224 0.99 16,631,55457.77
73 철강제품 70,153,797 2.64 67,938,0603.26
74 동과 그제품 5,996,172 0.23 6,196,678-3.24
75 니켈과 그제품 1,917,615 0.07 630,254204.26
76 알루미늄과 그제품 6,972,430 0.26 5,888,34118.41
78 연과 그제품 270 0.00 0
79 아연과 그제품 524,570 0.02 415,27826.32
80 주석과 그제품 211 0.00 775-72.77
81 기타의 비금속 1,453,695 0.05 1,742,397-16.57
82 비금속제 공구, 스푼, 포크 15,559,115 0.59 13,456,17315.63
83 각종 비금속 제품 107,915,990 4.06 95,954,70812.47
84 보일러, 기계류 678,046,288 25.52 748,952,455-9.47
85 전기기기, TV, VTR 283,739,970 10.68 274,401,3293.40
86 철도차량 5,132,892 0.19 2,369,534116.62
87 일반차량 338,770,006 12.75 280,123,81620.94
89 선박 995,498 0.04 299,270232.64
90 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기 89,790,300 3.38 75,157,02719.47
91 시계 1,214,968 0.05 1,018,19019.33
92 악기 449,828 0.02 312,15644.10
94 가구류, 조명기구 25,366,416 0.95 17,505,56144.90
95 완구, 운동용구 12,332,233 0.46 9,425,58730.84
96 잡품 4,920,971 0.19 3,509,50540.22
97 예술품, 골동품 938,011 0.04 506,95785.03
SS 기밀 0 0.00 5 050 912-100.00
러시아 해외 무역 통계
출처: 러시아 연방 관세청