러시아 해외 무역
보고 및 검토

2020년 러시아와 그리스의 무역

러시아 해외 무역 웹사이트 (Russian Foreign Trade) 제공
러시아 연방 관세청 자료에 기초
2020년 러시아와 그리스 대외 무역 보고: 교역, 수출, 수입, 제품, 동향.

러시아와 그리스 교역

2020년 러시아 대 그리스 교역은 2,688,324,808달러 전년 동기에 비해 35.09% 감소.

2020년 러시아의 대 그리스 수출은 2,465,648,838달러 전년 동기에 비해 36.52% 감소.

2020년 러시아의 대 그리스 수입은 222,675,970달러 전년 동기에 비해 13.57% 감소.

2020년 러시아의 대 한국 무역수지는 2,242,972,868달러 흑자 전년 동기에 비해 38.15% 감소.

2020년 기준, 그리스는 러시아의 38위 교역 대상국인 바, 전년동기 기준, 33위 대상국.

2020년 기준, 그리스는 러시아의 28위 수출 대상국인 바, 전년동기 기준, 24위 대상국.

2020년 기준, 그리스는 러시아의 72위 수입 대상국인 바, 전년동기 기준, 69위 대상국.

러시아 대 그리스 수출

2020년 (2019년) 러시아의 대 그리스 주요 수출 제품 종류:

  • 광물 제품 (HS 코드 25-27) – 러시아의 대 그리스 전체 수줄의 88.61% (2019년 – 91.18%);
  • 금속 제품 (HS 코드 72-83) – 러시아의 대 그리스 전체 수줄의 6.06% (2019년 – 4.90%);
  • 농산품, 식료품 (HS 코드 01-24) – 러시아의 대 그리스 전체 수줄의 1.95% (2019년 – 1.44%);
  • 화학 제품 (HS 코드 28-40) – 러시아의 대 그리스 전체 수줄의 1.47% (2019년 – 1.14%).

2020년에는 2019년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 그리스 수출이 가장 큰 증가를 보임:

  • 선박 (HS 코드 89) - 14,354,930달러 증가.

2020년에는 2019년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 그리스 수출이 가장 큰 감소를 보임:

  • 광물성연료, 에너지 (HS 코드 27) - 1,357,375,704달러 감소;
  • 철강 (HS 코드 72) - 18,529,460달러 감소;
  • 동과 그제품 (HS 코드 74) - 13,647,617달러 감소;
  • 곡물 (HS 코드 10) - 7,917,518달러 감소;
  • 화약류, 성냥 (HS 코드 36) - 7,471,494달러 감소.
2020년 제품 그룹 별 러시아의 대 그리스 수출
HS
코드
제품 그룹 2020년
수출액
(미국 달러)
전체
수출에서의
차지 비율
(퍼센트)
2019년
수출액
(미국 달러)
2020년

2019년
변화율
(퍼센트)
02 육과 식용설육 10,669 0.00 0
03 어패류 16,639 0.00 0
04 낙농품, 조란, 천연꿀 4,762 0.00 0
05 기타 동물성 생산품 0 0.00 12,919-100.00
06 산수목, 꽃 18,750 0.00 21,250-11.76
07 채소 3,720 0.00 11,121-66.55
08 과실, 견과류 1,613 0.00 0
09 커피, 차, 향신료 12,015 0.00 11,1987.30
10 곡물 34,451,244 1.40 42,368,762-18.69
11 곡물의 분과 조분밀가루, 전분 148,879 0.01 133,81111.26
12 채유용 종자, 인삼 1,508,228 0.06 3,705,025-59.29
14 기타 식물성 생산품 1,643,201 0.07 3,913,442-58.01
15 동식물성 유지 1,681 0.00 410310.00
16 육 어류 조제품 22,893 0.00 0
17 당류, 설탕과자 3,816,895 0.15 413,888822.20
18 코코아, 초코렛 79,785 0.00 78,7851.27
19 곡물, 곡분의 주제품과 빵류 46,086 0.00 30,91549.07
20 채소, 과실의 조제품 46,156 0.00 39,51316.81
21 기타의 조제식료품 19,691 0.00 12,82553.54
22 음료, 주류, 식초 462,777 0.02 640,379-27.73
23 조제사료 5,648,158 0.23 4,387,94428.72
24 담배 7,693 0.00 2,303234.04
25 토석류, 소금 1,312,907 0.05 437,006200.43
27 광물성연료, 에너지 2,183,539,144 88.56 3,540,914,848-38.33
28 무기화합물 4,608,216 0.19 7,865,364-41.41
29 유기화합물 1,485,130 0.06 7,160,633-79.26
30 의료용품 655,682 0.03 671,860-2.41
31 비료 15,870,687 0.64 14,568,9368.94
32 염료, 안료, 페인트잉크 122,715 0.00 68,59878.89
33 향료, 화장품 29,008 0.00 15,68784.92
34 비누, 계면활성제, 왁스 18,134 0.00 41,601-56.41
35 카세인, 알부민, 변성전분, 효소 476 0.00 1,780-73.26
36 화약류, 성냥 116,588 0.00 7,588,082-98.46
38 각종화학공업생산품 384,160 0.02 249,73253.83
39 플락스틱과 그제품 565,036 0.02 739,309-23.57
40 고무와 그제품 12,282,288 0.50 5,272,463132.95
41 원피, 가죽 12,145 0.00 19,160-36.61
42 가죽제품 2,479 0.00 280785.36
43 모피, 모피제품 708,135 0.03 1,120,740-36.82
44 목재, 목탄 12,469,467 0.51 13,505,273-7.67
46 조물재료의 제품 0 0.00 69-100.00
47 펄프 0 0.00 918,611-100.00
48 지와판지 9,327,275 0.38 8,533,4359.30
49 서적, 신문인쇄물 107,892 0.00 199,761-45.99
52 면 면사 면직물 84,431 0.00 3,5632,269.66
54 인조필라멘트섬유 1,373,785 0.06 1,594,804-13.86
55 인조스테이플섬유 11 0.00 0
56 웨딩, 부직포 142,849 0.01 3,1434,444.99
57 양탄자 5,142 0.00 491947.25
58 특수직물 4,955 0.00 6,054-18.15
59 침투, 도포한직물 172 0.00 182-5.49
61 의류 (편물제) 422 0.00 15,682-97.31
62 의류 (편물제이외) 12,264 0.00 18,380-33.28
63 기타섬유제품, 넝마 2,568 0.00 40,151-93.60
64 신발류 0 0.00 8,985-100.00
65 모자류 10,744 0.00 2065,115.53
66 우산, 지팡이 0 0.00 237-100.00
68 석, 시멘트, 석면제품 768,091 0.03 659,74616.42
69 도자제품 515 0.00 16,019-96.79
70 유리 1,340,952 0.05 3,842,508-65.10
71 귀석, 반귀석, 귀금속 6,562 0.00 16,256-59.63
72 철강 10,268,858 0.42 28,798,318-64.34
73 철강제품 1,385,095 0.06 917,63950.94
74 동과 그제품 12,752 0.00 13,660,369-99.91
75 니켈과 그제품 0 0.00 11-100.00
76 알루미늄과 그제품 137,252,859 5.57 143,926,231-4.64
78 연과 그제품 465,438 0.02 2,613,429-82.19
80 주석과 그제품 0 0.00 17-100.00
82 비금속제 공구, 스푼, 포크 9,484 0.00 92,222-89.72
83 각종 비금속 제품 16,198 0.00 162,547-90.03
84 보일러, 기계류 2,648,121 0.11 5,547,002-52.26
85 전기기기, TV, VTR 2,030,268 0.08 5,999,737-66.16
86 철도차량 0 0.00 8,552-100.00
87 일반차량 4,702 0.00 634,055-99.26
89 선박 14,679,930 0.60 325,0004,416.90
90 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기 380,550 0.02 522,182-27.12
91 시계 3 0.00 0
92 악기 0 0.00 5,263-100.00
94 가구류, 조명기구 221,757 0.01 153,37844.58
95 완구, 운동용구 24,048 0.00 20,82415.48
96 잡품 237,632 0.01 67,263253.29
97 예술품, 골동품 0 0.00 4,011-100.00
SS 기밀 668,581 0.03 8 468 988-92.11

러시아 대 그리스 수입

2020년 (2019년) 러시아의 대 그리스 주요 수입 제품 종류:

  • 화학 제품 (HS 코드 28-40) – 러시아의 대 그리스 전체 수입의 33.32% (2019년 – 33.08%);
  • 금속 제품 (HS 코드 72-83) – 러시아의 대 그리스 전체 수입의 20.23% (2019년 – 15.83%);
  • 농산품, 식료품 (HS 코드 01-24) – 러시아의 대 그리스 전체 수입의 19.88% (2019년 – 16.11%);
  • 기계, 설비, 차량 (HS 코드 84-90) – 러시아의 대 그리스 전체 수입의 15.17% (2019년 – 13.61%);
  • 직물, 의류, 신발 (HS 코드 50-67) – 러시아의 대 그리스 전체 수입의 3.96% (2019년 – 4.29%);
  • 광물 제품 (HS 코드 25-27) – 러시아의 대 그리스 전체 수입의 1.62% (2019년 – 1.81%).

2020년에는 2019년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 그리스 수입이 가장 큰 증가를 보임:

  • 동과 그제품 (HS 코드 74) - 6,290,695달러 증가;
  • 채소, 과실의 조제품 (HS 코드 20) - 4,844,978달러 증가;
  • 동식물성 유지 (HS 코드 15) - 1,444,980달러 증가;
  • 보일러, 기계류 (HS 코드 84) - 1,094,442달러 증가;
  • 비금속제 공구, 스푼, 포크 (HS 코드 82) - 714,877달러 증가.

2020년에는 2019년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 그리스 수입이 가장 큰 감소를 보임:

  • 모피, 모피제품 (HS 코드 43) - 21,122,643달러 감소;
  • 의료용품 (HS 코드 30) - 9,555,361달러 감소;
  • 석, 시멘트, 석면제품 (HS 코드 68) - 2,607,767달러 감소;
  • 담배 (HS 코드 24) - 2,404,427달러 감소;
  • 알루미늄과 그제품 (HS 코드 76) - 2,127,027달러 감소;
  • 가구류, 조명기구 (HS 코드 94) - 1,971,228달러 감소;
  • 각종화학공업생산품 (HS 코드 38) - 1,209,632달러 감소;
  • 토석류, 소금 (HS 코드 25) - 1,202,339달러 감소;
  • 향료, 화장품 (HS 코드 33) - 1,193,140달러 감소;
  • 기타섬유제품, 넝마 (HS 코드 63) - 1,058,001달러 감소;
  • 전기기기, TV, VTR (HS 코드 85) - 1,045,626달러 감소;
  • 선박 (HS 코드 89) - 1,027,781달러 감소;
  • 음료, 주류, 식초 (HS 코드 22) - 983,418달러 감소.
2020년 제품 그룹 별 러시아의 대 그리스 수입
HS
코드
제품 그룹 2020년
수입액
(미국 달러)
전체
수입에서의
차지 비율
(퍼센트)
2019년
수입액
(미국 달러)
2020년

2019년
변화율
(퍼센트)
05 기타 동물성 생산품 6,908 0.00 5,00038.16
06 산수목, 꽃 0 0.00 105-100.00
09 커피, 차, 향신료 222,536 0.10 118,67087.53
11 곡물의 분과 조분밀가루, 전분 2,387 0.00 36,510-93.46
12 채유용 종자, 인삼 91,194 0.04 7,8091,067.81
13 식물성 엑스 8,369 0.00 11,945-29.94
15 동식물성 유지 8,473,884 3.81 7,028,90420.56
16 육 어류 조제품 52,405 0.02 26,53597.49
17 당류, 설탕과자 167,712 0.08 230,497-27.24
18 코코아, 초코렛 326,080 0.15 699,149-53.36
19 곡물, 곡분의 주제품과 빵류 1,494,621 0.67 1,481,6880.87
20 채소, 과실의 조제품 21,055,490 9.46 16,210,51229.89
21 기타의 조제식료품 612,239 0.27 543,98712.55
22 음료, 주류, 식초 4,797,689 2.15 5,781,107-17.01
23 조제사료 20,830 0.01 0
24 담배 6,926,959 3.11 9,331,386-25.77
25 토석류, 소금 3,407,879 1.53 4,610,218-26.08
27 광물성연료, 에너지 199,656 0.09 51,732285.94
28 무기화합물 631,465 0.28 323,55495.17
29 유기화합물 152,459 0.07 50,168203.90
30 의료용품 18,526,369 8.32 28,081,730-34.03
32 염료, 안료, 페인트잉크 9,392,893 4.22 8,752,1777.32
33 향료, 화장품 5,590,978 2.51 6,784,118-17.59
34 비누, 계면활성제, 왁스 1,485,571 0.67 1,879,037-20.94
35 카세인, 알부민, 변성전분, 효소 417 0.00 31,391-98.67
36 화약류, 성냥 284,158 0.13 0
38 각종화학공업생산품 14,420,253 6.48 15,629,885-7.74
39 플락스틱과 그제품 23,559,407 10.58 23,475,1600.36
40 고무와 그제품 161,800 0.07 208,496-22.40
41 원피, 가죽 69,079 0.03 157,682-56.19
42 가죽제품 8,451 0.00 10,735-21.28
43 모피, 모피제품 4,441,500 1.99 25,564,143-82.63
44 목재, 목탄 53,327 0.02 44,74319.19
45 코르크, 짚 1,863 0.00 1,68010.89
46 조물재료의 제품 3,813 0.00 17,366-78.04
48 지와판지 1,003,618 0.45 1,093,380-8.21
49 서적, 신문인쇄물 571,324 0.26 753,230-24.15
50 견, 견사견직물 0 0.00 828-100.00
51 양모, 수모 489,184 0.22 226,584115.90
52 면 면사 면직물 162,501 0.07 336,867-51.76
53 마류의사와 직물 1,910 0.00 7,621-74.94
54 인조필라멘트섬유 387,118 0.17 323,28519.75
55 인조스테이플섬유 24,665 0.01 94,680-73.95
56 웨딩, 부직포 772,077 0.35 546,74641.21
57 양탄자 594,920 0.27 1,185,310-49.81
58 특수직물 962,418 0.43 780,57723.30
59 침투, 도포한직물 38,027 0.02 48,322-21.30
60 편물 1,377,412 0.62 1,371,8150.41
61 의류 (편물제) 1,701,173 0.76 1,902,596-10.59
62 의류 (편물제이외) 1,049,141 0.47 1,276,282-17.80
63 기타섬유제품, 넝마 390,625 0.18 1,448,626-73.03
64 신발류 858,072 0.39 1,494,386-42.58
65 모자류 10,434 0.00 5,25898.44
66 우산, 지팡이 0 0.00 1,011-100.00
67 조제우모, 인조제품 2,465 0.00 4,620-46.65
68 석, 시멘트, 석면제품 3,873,437 1.74 6,481,204-40.24
69 도자제품 25,241 0.01 12,538101.32
70 유리 60,827 0.03 27,951117.62
71 귀석, 반귀석, 귀금속 114,512 0.05 70,83661.66
72 철강 639,401 0.29 712,697-10.28
73 철강제품 1,338,511 0.60 1,766,031-24.21
74 동과 그제품 25,249,314 11.34 18,958,61933.18
76 알루미늄과 그제품 7,223,437 3.24 9,350,464-22.75
78 연과 그제품 17,743 0.01 15,23516.46
79 아연과 그제품 0 0.00 16,589-100.00
82 비금속제 공구, 스푼, 포크 9,661,180 4.34 8,946,3037.99
83 각종 비금속 제품 917,281 0.41 1,008,679-9.06
84 보일러, 기계류 16,853,515 7.57 15,759,0736.94
85 전기기기, TV, VTR 15,391,607 6.91 16,437,233-6.36
87 일반차량 812,981 0.37 729,00711.52
89 선박 117,396 0.05 1,145,177-89.75
90 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기 614,075 0.28 981,509-37.44
91 시계 0 0.00 3,525-100.00
92 악기 422 0.00 1,542-72.63
94 가구류, 조명기구 980,975 0.44 2,952,203-66.77
95 완구, 운동용구 932,406 0.42 1,096,786-14.99
96 잡품 803,257 0.36 910,206-11.75
97 예술품, 골동품 685 0.00 159,458-99.57
SS 기밀 42 0.00 2 898-98.55
러시아 해외 무역 통계
출처: 러시아 연방 관세청