러시아 해외 무역
보고 및 검토

2020년 러시아와 오스트리아의 무역

러시아 해외 무역 웹사이트 (Russian Foreign Trade) 제공
러시아 연방 관세청 자료에 기초
2020년 러시아와 오스트리아 대외 무역 보고: 교역, 수출, 수입, 제품, 동향.

러시아와 오스트리아 교역

2020년 러시아 대 오스트리아 교역은 4,123,859,376달러 전년 동기에 비해 32.94% 감소.

2020년 러시아의 대 오스트리아 수출은 1,654,179,038달러 전년 동기에 비해 52.97% 감소.

2020년 러시아의 대 오스트리아 수입은 2,469,680,338달러 전년 동기에 비해 6.17% 감소.

2020년 러시아 대 오스트리아 무역수지는 884,995,949달러 흑자에서 2020년 815,501,300달러 적자로 전환했다.

2020년 기준, 오스트리아는 러시아의 27위 교역 대상국인 바, 전년동기 기준, 23위 대상국.

2020년 기준, 오스트리아는 러시아의 40위 수출 대상국인 바, 전년동기 기준, 27위 대상국.

2019년과 2020년 기준, 오스트리아는 러시아의 21위 수입 대상국이었다.

러시아 대 오스트리아 수출

2020년 (2019년) 러시아의 대 오스트리아 주요 수출 제품 종류:

  • 광물 제품 (HS 코드 25-27) – 러시아의 대 오스트리아 전체 수줄의 90.61% (2019년 – 95.44%);
  • 목재, 펄프, 제지 (HS 코드 44-49) – 러시아의 대 오스트리아 전체 수줄의 3.07% (2019년 – 1.24%);
  • 금속 제품 (HS 코드 72-83) – 러시아의 대 오스트리아 전체 수줄의 1.90% (2019년 – 1.24%);
  • 화학 제품 (HS 코드 28-40) – 러시아의 대 오스트리아 전체 수줄의 1.58% (2019년 – 0.68%);
  • 기계, 설비, 차량 (HS 코드 84-90) – 러시아의 대 오스트리아 전체 수줄의 1.47% (2019년 – 0.69%).

2020년에는 2019년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 오스트리아 수출이 가장 큰 증가를 보임:

  • 목재, 목탄 (HS 코드 44) - 6,072,306달러 증가.

2020년에는 2019년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 오스트리아 수출이 가장 큰 감소를 보임:

  • 광물성연료, 에너지 (HS 코드 27) - 1,793,656,708달러 감소;
  • 광, 슬랙, 회 (HS 코드 26) - 64,160,404달러 감소;
  • 기타의 비금속 (HS 코드 81) - 10,890,995달러 감소.
2020년 제품 그룹 별 러시아의 대 오스트리아 수출
HS
코드
제품 그룹 2020년
수출액
(미국 달러)
전체
수출에서의
차지 비율
(퍼센트)
2019년
수출액
(미국 달러)
2020년

2019년
변화율
(퍼센트)
01 산동물 1,796 0.00 1121,503.57
03 어패류 119,439 0.01 0
04 낙농품, 조란, 천연꿀 0 0.00 103,541-100.00
05 기타 동물성 생산품 58,486 0.00 2,8811,930.06
07 채소 276,206 0.02 852,545-67.60
08 과실, 견과류 185,976 0.01 73,573152.78
09 커피, 차, 향신료 87,489 0.01 187,420-53.32
10 곡물 97,937 0.01 720,994-86.42
11 곡물의 분과 조분밀가루, 전분 0 0.00 178,629-100.00
12 채유용 종자, 인삼 972,464 0.06 1,932,951-49.69
15 동식물성 유지 440,059 0.03 2,064,420-78.68
17 당류, 설탕과자 1,779,547 0.11 431,380312.52
18 코코아, 초코렛 460 0.00 544-15.44
21 기타의 조제식료품 87,961 0.01 60,40445.62
22 음료, 주류, 식초 1,520,400 0.09 1,490,9621.97
23 조제사료 176 0.00 0
25 토석류, 소금 342,612 0.02 343,171-0.16
26 광, 슬랙, 회 70,615,420 4.27 134,775,824-47.61
27 광물성연료, 에너지 1,427,972,603 86.33 3,221,629,311-55.68
28 무기화합물 8,602,735 0.52 7,714,44211.51
29 유기화합물 3,406,293 0.21 4,877,999-30.17
30 의료용품 38,402 0.00 5,189640.07
32 염료, 안료, 페인트잉크 5,512 0.00 27,739-80.13
33 향료, 화장품 1,628,859 0.10 524,670210.45
34 비누, 계면활성제, 왁스 12,706 0.00 102,833-87.64
35 카세인, 알부민, 변성전분, 효소 0 0.00 81,248-100.00
37 필름인화지 사진용재료 1,181 0.00 3,583-67.04
38 각종화학공업생산품 2,377,672 0.14 83,2882,754.76
39 플락스틱과 그제품 3,345,118 0.20 3,637,461-8.04
40 고무와 그제품 6,783,266 0.41 6,698,5931.26
41 원피, 가죽 0 0.00 1,159,469-100.00
42 가죽제품 10,972 0.00 9,08520.77
43 모피, 모피제품 0 0.00 400-100.00
44 목재, 목탄 47,677,658 2.88 41,605,35214.60
47 펄프 593,380 0.04 472,90225.48
48 지와판지 2,393,264 0.14 1,248,83291.64
49 서적, 신문인쇄물 111,966 0.01 155,047-27.79
50 견, 견사견직물 116 0.00 0
53 마류의사와 직물 734 0.00 0
55 인조스테이플섬유 0 0.00 148-100.00
56 웨딩, 부직포 18,948 0.00 201,635-90.60
57 양탄자 24 0.00 1,420-98.31
58 특수직물 0 0.00 2,223-100.00
59 침투, 도포한직물 0 0.00 2,138-100.00
61 의류 (편물제) 1,418 0.00 21,018-93.25
62 의류 (편물제이외) 12,831 0.00 38,670-66.82
63 기타섬유제품, 넝마 68,229 0.00 168,243-59.45
64 신발류 86 0.00 0
65 모자류 41 0.00 3,577-98.85
67 조제우모, 인조제품 0 0.00 208-100.00
68 석, 시멘트, 석면제품 2,541,132 0.15 1,429,73277.73
69 도자제품 1,709 0.00 722136.70
70 유리 1,384,850 0.08 2,513,381-44.90
71 귀석, 반귀석, 귀금속 221,213 0.01 82,765,062.50
72 철강 8,062,838 0.49 4,960,87762.53
73 철강제품 5,701,949 0.34 4,923,27815.82
74 동과 그제품 18,380 0.00 238,054-92.28
75 니켈과 그제품 20,791 0.00 0
76 알루미늄과 그제품 1,801,767 0.11 5,739,450-68.61
78 연과 그제품 43,381 0.00 26,10266.20
79 아연과 그제품 486 0.00 0
81 기타의 비금속 14,326,464 0.87 25,217,459-43.19
82 비금속제 공구, 스푼, 포크 40,509 0.00 79,850-49.27
83 각종 비금속 제품 1,365,990 0.08 2,363,641-42.21
84 보일러, 기계류 15,563,952 0.94 14,666,7006.12
85 전기기기, TV, VTR 1,073,491 0.06 4,508,075-76.19
86 철도차량 716,722 0.04 872,822-17.88
87 일반차량 3,322,267 0.20 2,572,17329.16
89 선박 0 0.00 19,113-100.00
90 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기 3,574,955 0.22 1,789,35999.79
92 악기 15,747 0.00 12,01131.10
94 가구류, 조명기구 8,015,953 0.48 9,471,119-15.36
95 완구, 운동용구 1,516,611 0.09 1,218,35624.48
96 잡품 2,423 0.00 38,455-93.70
97 예술품, 골동품 141,201 0.01 69,160104.17
SS 기밀 3,053,815 0.18 667 618357.42

러시아 대 오스트리아 수입

2020년 (2019년) 러시아의 대 오스트리아 주요 수입 제품 종류:

  • 기계, 설비, 차량 (HS 코드 84-90) – 러시아의 대 오스트리아 전체 수입의 55.93% (2019년 – 52.96%);
  • 화학 제품 (HS 코드 28-40) – 러시아의 대 오스트리아 전체 수입의 19.37% (2019년 – 21.66%);
  • 금속 제품 (HS 코드 72-83) – 러시아의 대 오스트리아 전체 수입의 8.46% (2019년 – 9.60%);
  • 농산품, 식료품 (HS 코드 01-24) – 러시아의 대 오스트리아 전체 수입의 7.77% (2019년 – 6.91%);
  • 목재, 펄프, 제지 (HS 코드 44-49) – 러시아의 대 오스트리아 전체 수입의 4.26% (2019년 – 4.09%).

2020년에는 2019년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 오스트리아 수입이 가장 큰 증가를 보임:

  • 전기기기, TV, VTR (HS 코드 85) - 47,468,926달러 증가;
  • 일반차량 (HS 코드 87) - 20,434,060달러 증가.

2020년에는 2019년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 오스트리아 수입이 가장 큰 감소를 보임:

  • 의료용품 (HS 코드 30) - 93,432,241달러 감소;
  • 보일러, 기계류 (HS 코드 84) - 83,495,034달러 감소;
  • 철강제품 (HS 코드 73) - 44,904,482달러 감소;
  • 플락스틱과 그제품 (HS 코드 39) - 11,067,537달러 감소.
2020년 제품 그룹 별 러시아의 대 오스트리아 수입
HS
코드
제품 그룹 2020년
수입액
(미국 달러)
전체
수입에서의
차지 비율
(퍼센트)
2019년
수입액
(미국 달러)
2020년

2019년
변화율
(퍼센트)
01 산동물 3,616,135 0.15 3,139,65415.18
04 낙농품, 조란, 천연꿀 289,643 0.01 344,270-15.87
05 기타 동물성 생산품 66,231 0.00 0
06 산수목, 꽃 1,172,376 0.05 2,113,049-44.52
07 채소 220,731 0.01 93,424136.27
08 과실, 견과류 13,080 0.00 3553,584.51
09 커피, 차, 향신료 3,345,937 0.14 3,103,5297.81
10 곡물 6,450,520 0.26 3,324,07394.05
11 곡물의 분과 조분밀가루, 전분 678,344 0.03 1,182,154-42.62
12 채유용 종자, 인삼 1,620,330 0.07 618,358162.04
13 식물성 엑스 95,668 0.00 150,877-36.59
15 동식물성 유지 1,290,685 0.05 1,291,649-0.07
16 육 어류 조제품 0 0.00 11,081-100.00
17 당류, 설탕과자 2,717,678 0.11 2,683,8331.26
18 코코아, 초코렛 15,623,648 0.63 13,331,55317.19
19 곡물, 곡분의 주제품과 빵류 4,375,591 0.18 3,617,00120.97
20 채소, 과실의 조제품 8,212,415 0.33 8,353,245-1.69
21 기타의 조제식료품 76,101,027 3.08 73,188,7673.98
22 음료, 주류, 식초 37,212,016 1.51 32,864,29213.23
23 조제사료 28,789,305 1.17 32,566,741-11.60
25 토석류, 소금 2,149,339 0.09 2,902,310-25.94
26 광, 슬랙, 회 116,946 0.00 91,45027.88
27 광물성연료, 에너지 2,684,126 0.11 6,386,931-57.97
28 무기화합물 3,060,967 0.12 1,822,99467.91
29 유기화합물 6,708,801 0.27 7,672,237-12.56
30 의료용품 282,581,257 11.44 376,013,498-24.85
31 비료 0 0.00 35,766-100.00
32 염료, 안료, 페인트잉크 16,469,722 0.67 15,058,0599.37
33 향료, 화장품 8,050,977 0.33 6,249,50828.83
34 비누, 계면활성제, 왁스 10,850,678 0.44 10,241,6405.95
35 카세인, 알부민, 변성전분, 효소 9,734,325 0.39 10,390,962-6.32
36 화약류, 성냥 0 0.00 1-100.00
38 각종화학공업생산품 42,687,815 1.73 39,758,4567.37
39 플락스틱과 그제품 70,237,629 2.84 81,305,166-13.61
40 고무와 그제품 27,922,252 1.13 21,606,43429.23
41 원피, 가죽 287,670 0.01 140,336104.99
42 가죽제품 259,574 0.01 411,007-36.84
43 모피, 모피제품 2,237 0.00 0
44 목재, 목탄 7,756,629 0.31 9,253,349-16.17
45 코르크, 짚 1,874 0.00 9,636-80.55
46 조물재료의 제품 111,213 0.00 36,873201.61
48 지와판지 88,211,331 3.57 86,100,3252.45
49 서적, 신문인쇄물 9,166,047 0.37 12,144,807-24.53
50 견, 견사견직물 0 0.00 76-100.00
51 양모, 수모 97,950 0.00 660,072-85.16
52 면 면사 면직물 154,237 0.01 133,79115.28
53 마류의사와 직물 16,006 0.00 19,321-17.16
54 인조필라멘트섬유 118,317 0.00 121,933-2.97
55 인조스테이플섬유 6,919,396 0.28 8,858,622-21.89
56 웨딩, 부직포 1,026,182 0.04 944,6468.63
57 양탄자 82,789 0.00 18,555346.18
58 특수직물 460,687 0.02 377,28322.11
59 침투, 도포한직물 7,285,108 0.29 6,381,78714.15
60 편물 202,479 0.01 326,003-37.89
61 의류 (편물제) 787,981 0.03 1,271,394-38.02
62 의류 (편물제이외) 322,668 0.01 125,466157.18
63 기타섬유제품, 넝마 278,000 0.01 502,616-44.69
64 신발류 88,655 0.00 370,744-76.09
65 모자류 71,314 0.00 78,692-9.38
66 우산, 지팡이 5,899 0.00 10,000-41.01
67 조제우모, 인조제품 451 0.00 743-39.30
68 석, 시멘트, 석면제품 25,113,670 1.02 22,275,32312.74
69 도자제품 10,594,244 0.43 8,428,08225.70
70 유리 6,156,487 0.25 6,592,254-6.61
71 귀석, 반귀석, 귀금속 1,468,532 0.06 3,153,561-53.43
72 철강 16,631,554 0.67 16,961,821-1.95
73 철강제품 67,938,060 2.75 112,842,542-39.79
74 동과 그제품 6,196,678 0.25 6,345,009-2.34
75 니켈과 그제품 630,254 0.03 1,183,061-46.73
76 알루미늄과 그제품 5,888,341 0.24 6,248,413-5.76
78 연과 그제품 0 0.00 1,124-100.00
79 아연과 그제품 415,278 0.02 509,305-18.46
80 주석과 그제품 775 0.00 2,143-63.84
81 기타의 비금속 1,742,397 0.07 1,267,41237.48
82 비금속제 공구, 스푼, 포크 13,456,173 0.54 14,662,558-8.23
83 각종 비금속 제품 95,954,708 3.89 92,610,0633.61
84 보일러, 기계류 748,952,455 30.33 832,447,489-10.03
85 전기기기, TV, VTR 274,401,329 11.11 226,932,40320.92
86 철도차량 2,369,534 0.10 3,943,519-39.91
87 일반차량 280,123,816 11.34 259,689,7567.87
89 선박 299,270 0.01 12,3562,322.06
90 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기 75,157,027 3.04 70,881,3176.03
91 시계 1,018,190 0.04 955,6346.55
92 악기 312,156 0.01 435,019-28.24
94 가구류, 조명기구 17,505,561 0.71 19,257,453-9.10
95 완구, 운동용구 9,425,587 0.38 14,035,520-32.84
96 잡품 3,509,505 0.14 4,368,679-19.67
97 예술품, 골동품 506,957 0.02 580,525-12.67
SS 기밀 5,050,912 0.20 15 663 905-67.75
러시아 해외 무역 통계
출처: 러시아 연방 관세청