러시아 해외 무역
보고 및 검토

2019년 러시아와 리투아니아의 무역

러시아 해외 무역 웹사이트 (Russian Foreign Trade) 제공
러시아 연방 관세청 자료에 기초
2019년 러시아와 리투아니아 대외 무역 보고: 교역, 수출, 수입, 제품, 동향.

러시아와 리투아니아 교역

2019년 러시아 대 리투아니아 교역은 4,058,842,680달러 전년 동기에 비해 14.83% 감소.

2019년 러시아의 대 리투아니아 수출은 3,485,299,163달러 전년 동기에 비해 17.51% 감소.

2019년 러시아의 대 리투아니아 수입은 573,543,517달러 전년 동기에 비해 6.12% 증가.

2019년 러시아의 대 한국 무역수지는 2,911,755,646달러 흑자 전년 동기에 비해 20.97% 감소.

2019년 기준, 리투아니아는 러시아의 34위 교역 대상국인 바, 전년동기 기준, 33위 대상국.

2019년 기준, 리투아니아는 러시아의 28위 수출 대상국인 바, 전년동기 기준, 26위 대상국.

2019년 기준, 리투아니아는 러시아의 51위 수입 대상국인 바, 전년동기 기준, 52위 대상국.

러시아 대 리투아니아 수출

2019년 (2018년) 러시아의 대 리투아니아 주요 수출 제품 종류:

  • 광물 제품 (HS 코드 25-27) – 러시아의 대 리투아니아 전체 수줄의 67.22% (2018년 – 72.60%);
  • 화학 제품 (HS 코드 28-40) – 러시아의 대 리투아니아 전체 수줄의 11.16% (2018년 – 9.48%);
  • 농산품, 식료품 (HS 코드 01-24) – 러시아의 대 리투아니아 전체 수줄의 5.44% (2018년 – 3.51%);
  • 금속 제품 (HS 코드 72-83) – 러시아의 대 리투아니아 전체 수줄의 5.19% (2018년 – 5.92%);
  • 목재, 펄프, 제지 (HS 코드 44-49) – 러시아의 대 리투아니아 전체 수줄의 3.53% (2018년 – 3.29%);
  • 기계, 설비, 차량 (HS 코드 84-90) – 러시아의 대 리투아니아 전체 수줄의 2.96% (2018년 – 2.89%).

2019년에는 2018년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 리투아니아 수출이 가장 큰 증가를 보임:

  • 동식물성 유지 (HS 코드 15) - 25,967,268달러 증가;
  • 보일러, 기계류 (HS 코드 84) - 17,056,172달러 증가.

2019년에는 2018년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 리투아니아 수출이 가장 큰 감소를 보임:

  • 광물성연료, 에너지 (HS 코드 27) - 699,739,178달러 감소;
  • 철강 (HS 코드 72) - 66,752,421달러 감소;
  • 토석류, 소금 (HS 코드 25) - 24,713,294달러 감소;
  • 선박 (HS 코드 89) - 19,328,530달러 감소;
  • 무기화합물 (HS 코드 28) - 12,966,900달러 감소;
  • 철도차량 (HS 코드 86) - 11,666,712달러 감소;
  • 목재, 목탄 (HS 코드 44) - 11,245,956달러 감소.
2019년 제품 그룹 별 러시아의 대 리투아니아 수출
HS
코드
제품 그룹 2019년
수출액
(미국 달러)
전체
수출에서의
차지 비율
(퍼센트)
2018년
수출액
(미국 달러)
2019년

2018년
변화율
(퍼센트)
01 산동물 37,638 0.00 27,30037.87
03 어패류 33,429,876 0.96 32,865,4541.72
05 기타 동물성 생산품 36,987 0.00 61,860-40.21
07 채소 20,892,197 0.60 16,388,28627.48
08 과실, 견과류 3,973,020 0.11 4,577,790-13.21
09 커피, 차, 향신료 1,142,339 0.03 1,903,629-39.99
10 곡물 33,362,825 0.96 24,951,76633.71
11 곡물의 분과 조분밀가루, 전분 513,485 0.01 436,90317.53
12 채유용 종자, 인삼 1,542,019 0.04 999,54654.27
13 식물성 엑스 0 0.00 1,761-100.00
14 기타 식물성 생산품 253,700 0.01 269,820-5.97
15 동식물성 유지 61,835,031 1.77 35,867,76372.40
16 육 어류 조제품 43,851 0.00 593,988-92.62
17 당류, 설탕과자 2,002,783 0.06 1,416,52141.39
18 코코아, 초코렛 2,288,984 0.07 1,648,20738.88
19 곡물, 곡분의 주제품과 빵류 1,041,806 0.03 1,152,520-9.61
20 채소, 과실의 조제품 391,277 0.01 447,239-12.51
21 기타의 조제식료품 7,345,370 0.21 7,548,271-2.69
22 음료, 주류, 식초 6,780,647 0.19 6,274,3688.07
23 조제사료 12,038,221 0.35 10,651,91613.01
24 담배 718,186 0.02 92,657675.10
25 토석류, 소금 112,857,643 3.24 137,570,937-17.96
26 광, 슬랙, 회 0 0.00 10,855-100.00
27 광물성연료, 에너지 2,229,932,911 63.98 2,929,672,089-23.88
28 무기화합물 60,264,714 1.73 73,231,614-17.71
29 유기화합물 66,411,183 1.91 70,183,377-5.37
30 의료용품 24,484,245 0.70 16,770,22046.00
31 비료 134,098,570 3.85 126,728,4535.82
32 염료, 안료, 페인트잉크 1,711,581 0.05 1,500,27014.08
33 향료, 화장품 7,980,103 0.23 5,744,94538.91
34 비누, 계면활성제, 왁스 1,787,097 0.05 2,151,652-16.94
35 카세인, 알부민, 변성전분, 효소 74,043 0.00 63,54616.52
36 화약류, 성냥 159,499 0.00 58,530172.51
37 필름인화지 사진용재료 18,312 0.00 13,89131.83
38 각종화학공업생산품 8,664,371 0.25 10,271,511-15.65
39 플락스틱과 그제품 44,890,500 1.29 53,789,138-16.54
40 고무와 그제품 38,448,773 1.10 39,821,690-3.45
41 원피, 가죽 1,047,683 0.03 2,259,165-53.63
42 가죽제품 17,945 0.00 54,575-67.12
43 모피, 모피제품 136 0.00 8,724-98.44
44 목재, 목탄 98,193,433 2.82 109,439,389-10.28
45 코르크, 짚 122 0.00 32281.25
46 조물재료의 제품 3,209 0.00 2601,134.23
47 펄프 578,919 0.02 821,090-29.49
48 지와판지 21,334,803 0.61 25,889,562-17.59
49 서적, 신문인쇄물 2,786,147 0.08 2,790,749-0.16
51 양모, 수모 0 0.00 427,428-100.00
52 면 면사 면직물 233,525 0.01 295,520-20.98
53 마류의사와 직물 1,408,228 0.04 2,038,199-30.91
54 인조필라멘트섬유 253,358 0.01 214,68618.01
55 인조스테이플섬유 131,613 0.00 137,798-4.49
56 웨딩, 부직포 1,201,136 0.03 1,707,334-29.65
57 양탄자 8,131 0.00 1794,442.46
58 특수직물 6,652 0.00 6,1707.81
59 침투, 도포한직물 45,956 0.00 80,139-42.65
60 편물 28,755 0.00 45,343-36.58
61 의류 (편물제) 761,306 0.02 1,311,848-41.97
62 의류 (편물제이외) 913,223 0.03 1,061,881-14.00
63 기타섬유제품, 넝마 773,239 0.02 138,461458.45
64 신발류 260,570 0.01 663,175-60.71
65 모자류 38,172 0.00 34,32711.20
66 우산, 지팡이 626 0.00 1,193-47.53
67 조제우모, 인조제품 575 0.00 0
68 석, 시멘트, 석면제품 15,073,209 0.43 15,231,041-1.04
69 도자제품 966,674 0.03 518,84186.31
70 유리 12,472,075 0.36 10,890,60514.52
71 귀석, 반귀석, 귀금속 3,579,042 0.10 3,636,032-1.57
72 철강 138,897,851 3.99 205,650,272-32.46
73 철강제품 19,988,694 0.57 25,153,563-20.53
74 동과 그제품 14,534,875 0.42 12,569,07115.64
75 니켈과 그제품 36,799 0.00 77,769-52.68
76 알루미늄과 그제품 4,976,838 0.14 3,270,54752.17
78 연과 그제품 105,145 0.00 49,411112.80
79 아연과 그제품 262 0.00 9,705-97.30
80 주석과 그제품 0 0.00 497,200-100.00
81 기타의 비금속 46,388 0.00 8,334456.61
82 비금속제 공구, 스푼, 포크 585,385 0.02 1,243,936-52.94
83 각종 비금속 제품 1,632,513 0.05 1,420,69314.91
84 보일러, 기계류 46,550,619 1.34 29,494,44757.83
85 전기기기, TV, VTR 28,682,678 0.82 28,630,5220.18
86 철도차량 8,149,747 0.23 19,816,459-58.87
87 일반차량 10,168,915 0.29 14,902,323-31.76
89 선박 4,206,316 0.12 23,534,846-82.13
90 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기 5,421,749 0.16 5,838,619-7.14
91 시계 9,263 0.00 60,102-84.59
92 악기 18,826 0.00 25,736-26.85
94 가구류, 조명기구 16,250,472 0.47 8,557,64089.89
95 완구, 운동용구 776,575 0.02 924,541-16.00
96 잡품 1,639,288 0.05 410,740299.11
97 예술품, 골동품 64,611 0.00 4,9111,215.64
SS 기밀 98,983,105 2.84 47 404 740108.80

러시아 대 리투아니아 수입

2019년 (2018년) 러시아의 대 리투아니아 주요 수입 제품 종류:

  • 기계, 설비, 차량 (HS 코드 84-90) – 러시아의 대 리투아니아 전체 수입의 27.50% (2018년 – 31.64%);
  • 화학 제품 (HS 코드 28-40) – 러시아의 대 리투아니아 전체 수입의 18.83% (2018년 – 20.50%);
  • 농산품, 식료품 (HS 코드 01-24) – 러시아의 대 리투아니아 전체 수입의 16.21% (2018년 – 16.79%);
  • 직물, 의류, 신발 (HS 코드 50-67) – 러시아의 대 리투아니아 전체 수입의 10.74% (2018년 – 7.11%);
  • 금속 제품 (HS 코드 72-83) – 러시아의 대 리투아니아 전체 수입의 9.85% (2018년 – 7.36%);
  • 목재, 펄프, 제지 (HS 코드 44-49) – 러시아의 대 리투아니아 전체 수입의 6.02% (2018년 – 6.52%);
  • 광물 제품 (HS 코드 25-27) – 러시아의 대 리투아니아 전체 수입의 1.40% (2018년 – 1.78%).

2019년에는 2018년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 리투아니아 수입이 가장 큰 증가를 보임:

  • 웨딩, 부직포 (HS 코드 56) - 22,597,805달러 증가;
  • 가구류, 조명기구 (HS 코드 94) - 12,270,189달러 증가;
  • 철강 (HS 코드 72) - 12,144,202달러 증가;
  • 카세인, 알부민, 변성전분, 효소 (HS 코드 35) - 7,040,798달러 증가;
  • 음료, 주류, 식초 (HS 코드 22) - 4,827,245달러 증가;
  • 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기 (HS 코드 90) - 4,264,133달러 증가;
  • 철도차량 (HS 코드 86) - 2,800,243달러 증가;
  • 철강제품 (HS 코드 73) - 2,675,668달러 증가;
  • 동과 그제품 (HS 코드 74) - 2,169,473달러 증가.

2019년에는 2018년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 리투아니아 수입이 가장 큰 감소를 보임:

  • 일반차량 (HS 코드 87) - 11,292,868달러 감소;
  • 보일러, 기계류 (HS 코드 84) - 7,475,898달러 감소;
  • 무기화합물 (HS 코드 28) - 2,938,327달러 감소;
  • 당류, 설탕과자 (HS 코드 17) - 2,890,845달러 감소;
  • 비누, 계면활성제, 왁스 (HS 코드 34) - 2,316,270달러 감소;
  • 염료, 안료, 페인트잉크 (HS 코드 32) - 2,238,120달러 감소;
  • 선박 (HS 코드 89) - 1,897,911달러 감소.
2019년 제품 그룹 별 러시아의 대 리투아니아 수입
HS
코드
제품 그룹 2019년
수입액
(미국 달러)
전체
수입에서의
차지 비율
(퍼센트)
2018년
수입액
(미국 달러)
2019년

2018년
변화율
(퍼센트)
01 산동물 76,463 0.01 71,2417.33
05 기타 동물성 생산품 20,003 0.00 26,554-24.67
06 산수목, 꽃 2,267,450 0.40 2,649,436-14.42
07 채소 0 0.00 116,935-100.00
09 커피, 차, 향신료 77,031 0.01 81,961-6.02
10 곡물 101,114 0.02 97,8033.39
11 곡물의 분과 조분밀가루, 전분 4,997,129 0.87 4,091,23122.14
12 채유용 종자, 인삼 149,604 0.03 7,3871,925.23
13 식물성 엑스 1,473 0.00 255477.65
14 기타 식물성 생산품 14,416 0.00 7,153101.54
15 동식물성 유지 3,261,611 0.57 4,105,585-20.56
16 육 어류 조제품 10,306 0.00 19,146-46.17
17 당류, 설탕과자 2,781,904 0.49 5,672,749-50.96
18 코코아, 초코렛 6,699,199 1.17 6,051,12210.71
19 곡물, 곡분의 주제품과 빵류 6,507,036 1.13 8,216,446-20.80
20 채소, 과실의 조제품 1,519,860 0.26 1,277,77118.95
21 기타의 조제식료품 4,622,480 0.81 3,365,08237.37
22 음료, 주류, 식초 55,095,735 9.61 50,268,4909.60
23 조제사료 1,716,901 0.30 2,511,511-31.64
24 담배 3,029,184 0.53 2,117,07743.08
25 토석류, 소금 166,503 0.03 364,793-54.36
26 광, 슬랙, 회 50,548 0.01 1,132,923-95.54
27 광물성연료, 에너지 7,816,195 1.36 8,117,496-3.71
28 무기화합물 13,957,950 2.43 16,896,277-17.39
29 유기화합물 1,098,839 0.19 1,317,473-16.59
30 의료용품 8,206,899 1.43 9,520,563-13.80
31 비료 1,453,285 0.25 3,119,613-53.41
32 염료, 안료, 페인트잉크 1,969,777 0.34 4,207,897-53.19
33 향료, 화장품 343,090 0.06 827,324-58.53
34 비누, 계면활성제, 왁스 7,778,811 1.36 10,095,081-22.94
35 카세인, 알부민, 변성전분, 효소 10,872,156 1.90 3,831,358183.77
36 화약류, 성냥 7,092 0.00 2,351201.66
37 필름인화지 사진용재료 0 0.00 1,372-100.00
38 각종화학공업생산품 9,470,952 1.65 8,043,54517.75
39 플락스틱과 그제품 50,363,637 8.78 50,257,2970.21
40 고무와 그제품 2,472,279 0.43 2,682,157-7.82
41 원피, 가죽 63,395 0.01 74,056-14.40
42 가죽제품 112,254 0.02 208,296-46.11
43 모피, 모피제품 291,531 0.05 511,456-43.00
44 목재, 목탄 6,748,332 1.18 6,092,06210.77
45 코르크, 짚 71 0.00 276-74.28
47 펄프 60,859 0.01 41,48646.70
48 지와판지 26,166,804 4.56 26,437,641-1.02
49 서적, 신문인쇄물 1,555,777 0.27 2,647,023-41.23
50 견, 견사견직물 64 0.00 0
51 양모, 수모 74,981 0.01 9,829662.85
52 면 면사 면직물 2,520 0.00 31,575-92.02
53 마류의사와 직물 48,079 0.01 103,847-53.70
54 인조필라멘트섬유 844,269 0.15 633,16833.34
55 인조스테이플섬유 248,795 0.04 200,60324.02
56 웨딩, 부직포 41,164,327 7.18 18,566,522121.71
57 양탄자 2,919 0.00 386656.22
58 특수직물 54,765 0.01 64,563-15.18
59 침투, 도포한직물 361,647 0.06 554,224-34.75
60 편물 205,115 0.04 275,934-25.67
61 의류 (편물제) 2,560,765 0.45 2,516,3631.76
62 의류 (편물제이외) 2,851,641 0.50 3,158,789-9.72
63 기타섬유제품, 넝마 13,109,405 2.29 12,144,8457.94
64 신발류 55,580 0.01 147,725-62.38
65 모자류 8,006 0.00 10,299-22.26
66 우산, 지팡이 15,804 0.00 18,635-15.19
67 조제우모, 인조제품 1,783 0.00 2,626-32.10
68 석, 시멘트, 석면제품 6,248,676 1.09 5,689,7559.82
69 도자제품 752,794 0.13 2,238,444-66.37
70 유리 6,034,842 1.05 5,910,5322.10
71 귀석, 반귀석, 귀금속 911,276 0.16 2,324,594-60.80
72 철강 24,335,678 4.24 12,191,47699.61
73 철강제품 22,244,104 3.88 19,568,43613.67
74 동과 그제품 3,860,575 0.67 1,691,102128.29
75 니켈과 그제품 46,665 0.01 41,99211.13
76 알루미늄과 그제품 1,881,730 0.33 1,840,8882.22
78 연과 그제품 100 0.00 1,544-93.52
79 아연과 그제품 0 0.00 1,224-100.00
80 주석과 그제품 5,446 0.00 5,604-2.82
81 기타의 비금속 880,125 0.15 938,628-6.23
82 비금속제 공구, 스푼, 포크 1,243,268 0.22 1,233,1940.82
83 각종 비금속 제품 1,976,571 0.34 2,268,677-12.88
84 보일러, 기계류 85,789,349 14.96 93,265,247-8.02
85 전기기기, TV, VTR 33,225,326 5.79 32,867,0801.09
86 철도차량 3,460,445 0.60 660,202424.15
87 일반차량 14,339,726 2.50 25,632,594-44.06
89 선박 65,832 0.01 1,963,743-96.65
90 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기 20,850,472 3.64 16,586,33925.71
91 시계 198,709 0.03 309,187-35.73
92 악기 12,210 0.00 2075,798.55
94 가구류, 조명기구 36,330,737 6.33 24,060,54851.00
95 완구, 운동용구 918,382 0.16 1,500,792-38.81
96 잡품 2,080,474 0.36 1,731,29820.17
97 예술품, 골동품 200,390 0.03 237,052-15.47
SS 기밀 63,215 0.01 70 430-10.24
러시아 해외 무역 통계
출처: 러시아 연방 관세청