러시아 해외 무역 통계
출처: 러시아 연방 관세청
나라: 우크라이나
모드: 수출
기간: 2019년 2분기
제품 그룹비용,
미국 달러
01 - 산동물555 231
02 - 육과 식용설육22 299 372
03 - 어패류8 282 893
04 - 낙농품, 조란, 천연꿀9 338 627
05 - 기타 동물성 생산품614 490
06 - 산수목, 꽃19 472
07 - 채소8 969 755
08 - 과실, 견과류3 173 080
09 - 커피, 차, 향신료4 805 709
10 - 곡물9 948 836
11 - 곡물의 분과 조분밀가루, 전분4 266 358
12 - 채유용 종자, 인삼2 931 081
13 - 식물성 엑스223 783
14 - 기타 식물성 생산품3 759
15 - 동식물성 유지9 217 915
16 - 육 어류 조제품5 067 884
17 - 당류, 설탕과자10 696 324
18 - 코코아, 초코렛5 185 052
19 - 곡물, 곡분의 주제품과 빵류7 881 072
20 - 채소, 과실의 조제품5 623 748
21 - 기타의 조제식료품13 842 927
22 - 음료, 주류, 식초22 049 364
23 - 조제사료7 565 527
24 - 담배10 438 232
25 - 토석류, 소금16 864 591
26 - 광, 슬랙, 회206 556 029
27 - 광물성연료, 에너지1 023 251 848
28 - 무기화합물76 262 372
29 - 유기화합물30 641 495
30 - 의료용품30 504 352
31 - 비료99 913 428
32 - 염료, 안료, 페인트잉크7 296 051
33 - 향료, 화장품20 708 747
34 - 비누, 계면활성제, 왁스10 083 338
35 - 카세인, 알부민, 변성전분, 효소1 333 229
36 - 화약류, 성냥537 870
37 - 필름인화지 사진용재료289 875
38 - 각종화학공업생산품24 464 884
39 - 플락스틱과 그제품72 928 677
40 - 고무와 그제품23 632 647
41 - 원피, 가죽567 424
42 - 가죽제품795 465
43 - 모피, 모피제품8 540
44 - 목재, 목탄16 509 552
45 - 코르크, 짚13 395
46 - 조물재료의 제품9 839
47 - 펄프14 580 996
48 - 지와판지38 045 607
49 - 서적, 신문인쇄물1 303 999
50 - 견, 견사견직물368
51 - 양모, 수모23 985
52 - 면 면사 면직물2 893 047
53 - 마류의사와 직물218 827
54 - 인조필라멘트섬유1 075 810
55 - 인조스테이플섬유832 882
56 - 웨딩, 부직포4 325 718
57 - 양탄자205 473
58 - 특수직물399 390
59 - 침투, 도포한직물1 864 742
60 - 편물1 593 555
61 - 의류 (편물제)3 928 243
62 - 의류 (편물제이외)2 171 689
63 - 기타섬유제품, 넝마1 512 695
64 - 신발류5 593 244
65 - 모자류214 267
66 - 우산, 지팡이28 017
67 - 조제우모, 인조제품174 015
68 - 석, 시멘트, 석면제품13 308 870
69 - 도자제품5 642 561
70 - 유리23 574 066
71 - 귀석, 반귀석, 귀금속126 975
72 - 철강103 453 611
73 - 철강제품28 232 561
74 - 동과 그제품6 776 719
75 - 니켈과 그제품4 950 217
76 - 알루미늄과 그제품22 667 444
78 - 연과 그제품1 700 422
79 - 아연과 그제품213 902
80 - 주석과 그제품14 323
81 - 기타의 비금속3 627 771
82 - 비금속제 공구, 스푼, 포크3 844 662
83 - 각종 비금속 제품3 545 392
84 - 보일러, 기계류149 694 354
85 - 전기기기, TV, VTR50 118 942
86 - 철도차량32 439 630
87 - 일반차량29 557 223
89 - 선박12 912
90 - 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기8 058 183
91 - 시계83 892
92 - 악기39 738
94 - 가구류, 조명기구5 488 541
95 - 완구, 운동용구2 451 653
96 - 잡품7 702 194
97 - 예술품, 골동품3 806
SS - 기밀67 710