러시아 해외 무역 통계
출처: 러시아 연방 관세청
나라: 일본
모드: 수입
기간: 2016년
제품 그룹비용,
미국 달러
01 - 산동물1 231 831
02 - 육과 식용설육253 842
03 - 어패류7 304 172
06 - 산수목, 꽃23 772
07 - 채소159 198
08 - 과실, 견과류63 992
09 - 커피, 차, 향신료908 529
10 - 곡물199 094
11 - 곡물의 분과 조분밀가루, 전분3 918
12 - 채유용 종자, 인삼76 033
13 - 식물성 엑스782 239
14 - 기타 식물성 생산품6 221
15 - 동식물성 유지87 031
16 - 육 어류 조제품1 153
17 - 당류, 설탕과자874 559
18 - 코코아, 초코렛754 796
19 - 곡물, 곡분의 주제품과 빵류420 094
20 - 채소, 과실의 조제품144 780
21 - 기타의 조제식료품5 913 059
22 - 음료, 주류, 식초5 099 604
23 - 조제사료53 364
24 - 담배78 089
25 - 토석류, 소금81 241
26 - 광, 슬랙, 회264 592
27 - 광물성연료, 에너지56 052 449
28 - 무기화합물2 558 431
29 - 유기화합물16 519 014
30 - 의료용품74 784 020
31 - 비료76 883
32 - 염료, 안료, 페인트잉크18 017 812
33 - 향료, 화장품41 123 015
34 - 비누, 계면활성제, 왁스22 542 590
35 - 카세인, 알부민, 변성전분, 효소2 546 764
36 - 화약류, 성냥204
37 - 필름인화지 사진용재료52 320 199
38 - 각종화학공업생산품64 662 954
39 - 플락스틱과 그제품101 142 436
40 - 고무와 그제품359 779 386
42 - 가죽제품962 029
43 - 모피, 모피제품19 388
44 - 목재, 목탄89 531
45 - 코르크, 짚6 872
46 - 조물재료의 제품425
47 - 펄프5 620
48 - 지와판지10 465 627
49 - 서적, 신문인쇄물1 084 909
50 - 견, 견사견직물47 567
51 - 양모, 수모159
52 - 면 면사 면직물318 736
53 - 마류의사와 직물1 383
54 - 인조필라멘트섬유11 377 052
55 - 인조스테이플섬유48 713 713
56 - 웨딩, 부직포9 689 255
57 - 양탄자379 622
58 - 특수직물42 358
59 - 침투, 도포한직물1 745 810
60 - 편물442 283
61 - 의류 (편물제)934 054
62 - 의류 (편물제이외)1 561 132
63 - 기타섬유제품, 넝마1 086 627
64 - 신발류152 626
65 - 모자류1 005 344
66 - 우산, 지팡이21 340
67 - 조제우모, 인조제품11 660
68 - 석, 시멘트, 석면제품9 337 841
69 - 도자제품4 432 767
70 - 유리21 556 854
71 - 귀석, 반귀석, 귀금속577 515
72 - 철강17 519 941
73 - 철강제품93 752 210
74 - 동과 그제품1 526 446
75 - 니켈과 그제품1 009 478
76 - 알루미늄과 그제품3 617 447
78 - 연과 그제품4 885
79 - 아연과 그제품13 763
80 - 주석과 그제품12 583
81 - 기타의 비금속1 112 987
82 - 비금속제 공구, 스푼, 포크34 323 805
83 - 각종 비금속 제품27 855 528
84 - 보일러, 기계류1 224 235 032
85 - 전기기기, TV, VTR416 422 822
86 - 철도차량85 764
87 - 일반차량3 341 623 304
89 - 선박89 933 345
90 - 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기273 123 619
91 - 시계3 392 465
92 - 악기1 995 014
94 - 가구류, 조명기구24 893 401
95 - 완구, 운동용구2 968 730
96 - 잡품157 133 359
97 - 예술품, 골동품174 993
SS - 기밀123 677