러시아 해외 무역 통계
출처: 러시아 연방 관세청
나라: 헝가리
모드: 수입
기간: 2019년 4분기
제품 그룹비용,
미국 달러
01 - 산동물5 903 749
02 - 육과 식용설육293 769
04 - 낙농품, 조란, 천연꿀3 088 117
05 - 기타 동물성 생산품278 256
06 - 산수목, 꽃2 614 077
07 - 채소161 468
09 - 커피, 차, 향신료1 057
10 - 곡물7 309 339
11 - 곡물의 분과 조분밀가루, 전분15 827
12 - 채유용 종자, 인삼4 005 761
15 - 동식물성 유지57 877
16 - 육 어류 조제품55 341
17 - 당류, 설탕과자2 564 498
18 - 코코아, 초코렛3 859 529
19 - 곡물, 곡분의 주제품과 빵류452 932
20 - 채소, 과실의 조제품11 093 772
21 - 기타의 조제식료품6 747 042
22 - 음료, 주류, 식초1 161 343
23 - 조제사료8 847 268
24 - 담배725 016
27 - 광물성연료, 에너지901 736
28 - 무기화합물953 834
29 - 유기화합물13 974 919
30 - 의료용품142 916 085
31 - 비료63
32 - 염료, 안료, 페인트잉크560 905
33 - 향료, 화장품4 690 370
34 - 비누, 계면활성제, 왁스9 053 067
35 - 카세인, 알부민, 변성전분, 효소2 949 446
38 - 각종화학공업생산품6 819 317
39 - 플락스틱과 그제품17 130 583
40 - 고무와 그제품4 329 544
42 - 가죽제품846 302
43 - 모피, 모피제품2 935
44 - 목재, 목탄1 252 352
48 - 지와판지6 376 746
49 - 서적, 신문인쇄물873 010
54 - 인조필라멘트섬유225 841
56 - 웨딩, 부직포5 267 412
57 - 양탄자17 746
58 - 특수직물12 962
59 - 침투, 도포한직물223 898
60 - 편물862
61 - 의류 (편물제)863 962
62 - 의류 (편물제이외)1 782 420
63 - 기타섬유제품, 넝마127 654
64 - 신발류2 137 818
65 - 모자류37 160
68 - 석, 시멘트, 석면제품1 655 594
69 - 도자제품562 353
70 - 유리1 800 181
71 - 귀석, 반귀석, 귀금속29
72 - 철강1 658 127
73 - 철강제품7 099 827
74 - 동과 그제품177 548
75 - 니켈과 그제품2 412
76 - 알루미늄과 그제품1 134 454
78 - 연과 그제품15 435
79 - 아연과 그제품11 336
80 - 주석과 그제품15 164
81 - 기타의 비금속13 742
82 - 비금속제 공구, 스푼, 포크946 969
83 - 각종 비금속 제품1 816 451
84 - 보일러, 기계류183 472 276
85 - 전기기기, TV, VTR56 855 525
86 - 철도차량3 773 484
87 - 일반차량71 254 907
89 - 선박227
90 - 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기12 164 647
91 - 시계72 088
94 - 가구류, 조명기구6 293 566
95 - 완구, 운동용구15 340 658
96 - 잡품36 389 317
97 - 예술품, 골동품836
SS - 기밀13 088