러시아 해외 무역 통계
출처: 러시아 연방 관세청
나라: 헝가리
모드: 수입
기간: 2018년 1분기
제품 그룹비용,
미국 달러
01 - 산동물5 452 484
02 - 육과 식용설육558 414
04 - 낙농품, 조란, 천연꿀3 357 817
05 - 기타 동물성 생산품275
06 - 산수목, 꽃4 640 404
07 - 채소2 162 554
09 - 커피, 차, 향신료12 201
10 - 곡물43 921 045
12 - 채유용 종자, 인삼7 124 657
15 - 동식물성 유지19 702
16 - 육 어류 조제품355 799
17 - 당류, 설탕과자3 325 738
18 - 코코아, 초코렛2 492 598
19 - 곡물, 곡분의 주제품과 빵류970 209
20 - 채소, 과실의 조제품5 368 701
21 - 기타의 조제식료품9 348 462
22 - 음료, 주류, 식초475 267
23 - 조제사료10 392 984
24 - 담배294 730
25 - 토석류, 소금40
27 - 광물성연료, 에너지1 175 138
28 - 무기화합물1 197 938
29 - 유기화합물19 647 510
30 - 의료용품90 559 900
31 - 비료97 392
32 - 염료, 안료, 페인트잉크797 728
33 - 향료, 화장품3 480 714
34 - 비누, 계면활성제, 왁스7 449 360
35 - 카세인, 알부민, 변성전분, 효소1 806 473
38 - 각종화학공업생산품9 752 061
39 - 플락스틱과 그제품14 323 804
40 - 고무와 그제품6 035 812
42 - 가죽제품1 002 713
43 - 모피, 모피제품779
44 - 목재, 목탄874 816
48 - 지와판지5 036 444
49 - 서적, 신문인쇄물476 805
52 - 면 면사 면직물28 252
54 - 인조필라멘트섬유15 504
56 - 웨딩, 부직포2 996 840
57 - 양탄자2 083
58 - 특수직물45
59 - 침투, 도포한직물59 370
60 - 편물258 703
61 - 의류 (편물제)884 753
62 - 의류 (편물제이외)1 716 772
63 - 기타섬유제품, 넝마252 469
64 - 신발류4 572 406
65 - 모자류10 170
68 - 석, 시멘트, 석면제품333 895
69 - 도자제품915 822
70 - 유리962 910
72 - 철강6 852 017
73 - 철강제품4 172 278
74 - 동과 그제품143 599
75 - 니켈과 그제품957 962
76 - 알루미늄과 그제품2 146 088
78 - 연과 그제품11 065
79 - 아연과 그제품44 728
80 - 주석과 그제품15 513
81 - 기타의 비금속17 673
82 - 비금속제 공구, 스푼, 포크1 468 776
83 - 각종 비금속 제품1 480 753
84 - 보일러, 기계류86 158 563
85 - 전기기기, TV, VTR46 572 380
86 - 철도차량4 110 793
87 - 일반차량35 260 334
89 - 선박142 644
90 - 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기5 256 373
91 - 시계23 998
94 - 가구류, 조명기구3 182 417
95 - 완구, 운동용구6 929 832
96 - 잡품29 424 953