러시아 해외 무역 통계
출처: 러시아 연방 관세청
나라: 독일
모드: 수입
기간: 2021년
제품 그룹비용,
미국 달러
01 - 산동물44 007 219
03 - 어패류14 736
04 - 낙농품, 조란, 천연꿀45 775 379
05 - 기타 동물성 생산품730 399
06 - 산수목, 꽃39 238 024
07 - 채소8 581 830
08 - 과실, 견과류118 519
09 - 커피, 차, 향신료46 043 086
10 - 곡물5 620 390
11 - 곡물의 분과 조분밀가루, 전분20 932 208
12 - 채유용 종자, 인삼95 928 777
13 - 식물성 엑스32 856 743
14 - 기타 식물성 생산품126 502
15 - 동식물성 유지14 512 199
16 - 육 어류 조제품446 681
17 - 당류, 설탕과자43 490 128
18 - 코코아, 초코렛227 327 275
19 - 곡물, 곡분의 주제품과 빵류124 555 783
20 - 채소, 과실의 조제품49 323 158
21 - 기타의 조제식료품309 641 636
22 - 음료, 주류, 식초256 152 278
23 - 조제사료78 104 125
24 - 담배68 578 333
25 - 토석류, 소금16 162 055
26 - 광, 슬랙, 회4 579 916
27 - 광물성연료, 에너지145 136 510
28 - 무기화합물144 557 290
29 - 유기화합물530 550 435
30 - 의료용품2 712 625 182
31 - 비료9 185 565
32 - 염료, 안료, 페인트잉크379 436 065
33 - 향료, 화장품391 678 025
34 - 비누, 계면활성제, 왁스336 952 085
35 - 카세인, 알부민, 변성전분, 효소139 955 117
37 - 필름인화지 사진용재료34 224 476
38 - 각종화학공업생산품677 110 582
39 - 플락스틱과 그제품1 864 338 693
40 - 고무와 그제품469 358 397
41 - 원피, 가죽1 236 672
42 - 가죽제품11 113 723
43 - 모피, 모피제품613 480
44 - 목재, 목탄68 686 815
45 - 코르크, 짚307 074
46 - 조물재료의 제품251 145
47 - 펄프4 612 552
48 - 지와판지447 946 083
49 - 서적, 신문인쇄물20 852 331
50 - 견, 견사견직물92 805
51 - 양모, 수모685 411
52 - 면 면사 면직물2 872 112
53 - 마류의사와 직물233 806
54 - 인조필라멘트섬유19 404 752
55 - 인조스테이플섬유46 149 407
56 - 웨딩, 부직포39 036 755
57 - 양탄자3 887 290
58 - 특수직물2 616 776
59 - 침투, 도포한직물49 753 645
60 - 편물1 928 383
61 - 의류 (편물제)14 956 531
62 - 의류 (편물제이외)3 794 324
63 - 기타섬유제품, 넝마25 786 270
64 - 신발류13 590 425
65 - 모자류1 650 959
66 - 우산, 지팡이343 030
67 - 조제우모, 인조제품51 957
68 - 석, 시멘트, 석면제품66 668 679
69 - 도자제품98 568 779
70 - 유리86 232 279
71 - 귀석, 반귀석, 귀금속22 699 296
72 - 철강176 279 193
73 - 철강제품687 198 803
74 - 동과 그제품138 271 343
75 - 니켈과 그제품10 992 544
76 - 알루미늄과 그제품126 186 257
78 - 연과 그제품735 616
79 - 아연과 그제품4 541 143
80 - 주석과 그제품2 892 451
81 - 기타의 비금속15 120 325
82 - 비금속제 공구, 스푼, 포크261 646 554
83 - 각종 비금속 제품226 092 369
84 - 보일러, 기계류6 964 740 534
85 - 전기기기, TV, VTR1 854 931 143
86 - 철도차량93 675 559
87 - 일반차량3 931 545 784
89 - 선박101 663 964
90 - 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기1 497 831 403
91 - 시계3 037 067
92 - 악기9 264 724
94 - 가구류, 조명기구197 770 851
95 - 완구, 운동용구15 877 263
96 - 잡품67 553 637
97 - 예술품, 골동품1 337 737
XX - 534 863 998