러시아 해외 무역 통계
출처: 러시아 연방 관세청
나라: 독일
모드: 수입
기간: 2020년
제품 그룹비용,
미국 달러
01 - 산동물40 211 568
03 - 어패류4 075
04 - 낙농품, 조란, 천연꿀32 572 310
05 - 기타 동물성 생산품1 168 462
06 - 산수목, 꽃27 612 808
07 - 채소6 381 858
08 - 과실, 견과류69 796
09 - 커피, 차, 향신료47 438 320
10 - 곡물4 545 121
11 - 곡물의 분과 조분밀가루, 전분18 836 103
12 - 채유용 종자, 인삼75 640 911
13 - 식물성 엑스27 370 228
14 - 기타 식물성 생산품106 355
15 - 동식물성 유지13 361 320
16 - 육 어류 조제품400 871
17 - 당류, 설탕과자32 271 551
18 - 코코아, 초코렛202 194 413
19 - 곡물, 곡분의 주제품과 빵류106 244 447
20 - 채소, 과실의 조제품38 810 342
21 - 기타의 조제식료품298 420 994
22 - 음료, 주류, 식초222 661 069
23 - 조제사료85 988 671
24 - 담배40 024 025
25 - 토석류, 소금13 409 156
26 - 광, 슬랙, 회3 387 460
27 - 광물성연료, 에너지121 870 453
28 - 무기화합물125 350 692
29 - 유기화합물489 616 353
30 - 의료용품2 066 782 471
31 - 비료7 158 432
32 - 염료, 안료, 페인트잉크329 744 829
33 - 향료, 화장품341 947 653
34 - 비누, 계면활성제, 왁스300 123 103
35 - 카세인, 알부민, 변성전분, 효소119 881 068
36 - 화약류, 성냥81 196
37 - 필름인화지 사진용재료32 905 483
38 - 각종화학공업생산품608 002 210
39 - 플락스틱과 그제품1 549 007 124
40 - 고무와 그제품321 068 028
41 - 원피, 가죽1 601 788
42 - 가죽제품12 118 635
43 - 모피, 모피제품670 895
44 - 목재, 목탄58 061 024
45 - 코르크, 짚175 505
46 - 조물재료의 제품33 948
47 - 펄프5 193 339
48 - 지와판지383 849 413
49 - 서적, 신문인쇄물22 578 912
50 - 견, 견사견직물26 697
51 - 양모, 수모559 990
52 - 면 면사 면직물2 410 209
53 - 마류의사와 직물220 867
54 - 인조필라멘트섬유16 984 372
55 - 인조스테이플섬유29 424 435
56 - 웨딩, 부직포31 699 741
57 - 양탄자3 906 372
58 - 특수직물1 964 474
59 - 침투, 도포한직물41 536 160
60 - 편물2 997 765
61 - 의류 (편물제)12 454 601
62 - 의류 (편물제이외)5 110 232
63 - 기타섬유제품, 넝마30 535 201
64 - 신발류10 387 002
65 - 모자류1 806 380
66 - 우산, 지팡이241 983
67 - 조제우모, 인조제품45 340
68 - 석, 시멘트, 석면제품66 468 184
69 - 도자제품105 070 242
70 - 유리78 542 595
71 - 귀석, 반귀석, 귀금속21 428 798
72 - 철강147 846 290
73 - 철강제품651 936 612
74 - 동과 그제품198 176 729
75 - 니켈과 그제품18 059 833
76 - 알루미늄과 그제품110 716 052
78 - 연과 그제품393 373
79 - 아연과 그제품5 123 929
80 - 주석과 그제품1 281 873
81 - 기타의 비금속17 248 475
82 - 비금속제 공구, 스푼, 포크230 579 608
83 - 각종 비금속 제품196 577 540
84 - 보일러, 기계류5 913 204 496
85 - 전기기기, TV, VTR1 813 495 596
86 - 철도차량57 745 365
87 - 일반차량2 821 600 060
89 - 선박75 154 858
90 - 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기1 363 104 307
91 - 시계2 539 765
92 - 악기9 317 638
94 - 가구류, 조명기구166 630 771
95 - 완구, 운동용구15 884 519
96 - 잡품60 969 015
97 - 예술품, 골동품177 931
SS - 기밀839 128 647