러시아 해외 무역 통계
출처: 러시아 연방 관세청
나라: 프랑스
모드: 수입
기간: 2019년 2분기
제품 그룹비용,
미국 달러
01 - 산동물162 817
03 - 어패류47 007
04 - 낙농품, 조란, 천연꿀8 897 924
05 - 기타 동물성 생산품96 451
06 - 산수목, 꽃1 496 831
07 - 채소119 454
08 - 과실, 견과류2 351
09 - 커피, 차, 향신료1 263 643
10 - 곡물2 565 832
11 - 곡물의 분과 조분밀가루, 전분812 191
12 - 채유용 종자, 인삼10 587 905
13 - 식물성 엑스4 372 379
14 - 기타 식물성 생산품20 152
15 - 동식물성 유지853 482
16 - 육 어류 조제품173 193
17 - 당류, 설탕과자5 210 452
18 - 코코아, 초코렛5 529 136
19 - 곡물, 곡분의 주제품과 빵류5 834 455
20 - 채소, 과실의 조제품6 316 415
21 - 기타의 조제식료품14 222 739
22 - 음료, 주류, 식초74 342 800
23 - 조제사료29 557 508
24 - 담배2 173 960
25 - 토석류, 소금3 719 505
26 - 광, 슬랙, 회90
27 - 광물성연료, 에너지7 720 678
28 - 무기화합물27 143 325
29 - 유기화합물67 113 663
30 - 의료용품184 233 624
31 - 비료130 885
32 - 염료, 안료, 페인트잉크17 646 307
33 - 향료, 화장품186 399 744
34 - 비누, 계면활성제, 왁스36 645 845
35 - 카세인, 알부민, 변성전분, 효소22 264 499
36 - 화약류, 성냥684 818
37 - 필름인화지 사진용재료38 346
38 - 각종화학공업생산품89 676 133
39 - 플락스틱과 그제품78 034 712
40 - 고무와 그제품27 652 752
41 - 원피, 가죽17 076
42 - 가죽제품11 757 133
43 - 모피, 모피제품144 975
44 - 목재, 목탄2 134 990
45 - 코르크, 짚259 296
46 - 조물재료의 제품4 505
47 - 펄프8 574
48 - 지와판지17 351 465
49 - 서적, 신문인쇄물1 781 561
50 - 견, 견사견직물3 526
51 - 양모, 수모72 448
52 - 면 면사 면직물221 225
53 - 마류의사와 직물5 018
54 - 인조필라멘트섬유277 842
55 - 인조스테이플섬유414 657
56 - 웨딩, 부직포999 648
57 - 양탄자674 864
58 - 특수직물244 866
59 - 침투, 도포한직물1 033 596
60 - 편물123 528
61 - 의류 (편물제)2 012 900
62 - 의류 (편물제이외)6 467 131
63 - 기타섬유제품, 넝마1 000 601
64 - 신발류887 731
65 - 모자류219 468
66 - 우산, 지팡이11 463
67 - 조제우모, 인조제품2 239
68 - 석, 시멘트, 석면제품2 902 008
69 - 도자제품2 606 248
70 - 유리13 880 270
71 - 귀석, 반귀석, 귀금속6 216 567
72 - 철강14 509 922
73 - 철강제품39 778 851
74 - 동과 그제품2 048 331
75 - 니켈과 그제품7 711 610
76 - 알루미늄과 그제품10 551 684
78 - 연과 그제품18 204
79 - 아연과 그제품150 571
80 - 주석과 그제품66 073
81 - 기타의 비금속882 773
82 - 비금속제 공구, 스푼, 포크5 405 699
83 - 각종 비금속 제품5 350 585
84 - 보일러, 기계류274 033 900
85 - 전기기기, TV, VTR140 702 710
86 - 철도차량1 028 191
87 - 일반차량93 499 372
89 - 선박1 392 900
90 - 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기59 675 814
91 - 시계284 298
92 - 악기339 194
94 - 가구류, 조명기구9 162 090
95 - 완구, 운동용구2 233 925
96 - 잡품4 946 845
97 - 예술품, 골동품6 719 946
SS - 기밀246 092 265