러시아 해외 무역 통계
출처: 러시아 연방 관세청
나라: 벨라루스
모드: 수출
기간: 2021년
제품 그룹비용,
미국 달러
01 - 산동물2 990 432
02 - 육과 식용설육103 394 295
03 - 어패류79 015 718
04 - 낙농품, 조란, 천연꿀50 378 354
05 - 기타 동물성 생산품3 835 331
06 - 산수목, 꽃1 188 762
07 - 채소37 274 303
08 - 과실, 견과류24 366 441
09 - 커피, 차, 향신료69 713 021
10 - 곡물90 813 915
11 - 곡물의 분과 조분밀가루, 전분31 886 945
12 - 채유용 종자, 인삼225 470 363
13 - 식물성 엑스4 970 837
14 - 기타 식물성 생산품367 279
15 - 동식물성 유지193 633 922
16 - 육 어류 조제품27 668 941
17 - 당류, 설탕과자49 749 340
18 - 코코아, 초코렛88 996 023
19 - 곡물, 곡분의 주제품과 빵류158 821 507
20 - 채소, 과실의 조제품101 194 635
21 - 기타의 조제식료품182 878 765
22 - 음료, 주류, 식초86 090 882
23 - 조제사료161 662 970
24 - 담배32 936 359
25 - 토석류, 소금126 251 697
26 - 광, 슬랙, 회6 174 338
27 - 광물성연료, 에너지9 301 722 312
28 - 무기화합물206 490 960
29 - 유기화합물343 510 331
30 - 의료용품162 775 441
31 - 비료185 534 397
32 - 염료, 안료, 페인트잉크90 650 428
33 - 향료, 화장품186 232 838
34 - 비누, 계면활성제, 왁스143 233 890
35 - 카세인, 알부민, 변성전분, 효소16 660 061
37 - 필름인화지 사진용재료7 881 401
38 - 각종화학공업생산품163 649 835
39 - 플락스틱과 그제품1 194 784 444
40 - 고무와 그제품307 084 167
41 - 원피, 가죽20 228 291
42 - 가죽제품24 280 240
43 - 모피, 모피제품7 961 657
44 - 목재, 목탄169 727 227
45 - 코르크, 짚351 846
46 - 조물재료의 제품365 093
47 - 펄프14 728 376
48 - 지와판지341 419 060
49 - 서적, 신문인쇄물29 874 422
50 - 견, 견사견직물117 352
51 - 양모, 수모5 989 665
52 - 면 면사 면직물32 315 589
53 - 마류의사와 직물1 988 783
54 - 인조필라멘트섬유25 139 774
55 - 인조스테이플섬유30 557 097
56 - 웨딩, 부직포40 032 010
57 - 양탄자2 577 361
58 - 특수직물9 613 173
59 - 침투, 도포한직물16 794 240
60 - 편물21 390 117
61 - 의류 (편물제)125 337 499
62 - 의류 (편물제이외)111 114 425
63 - 기타섬유제품, 넝마34 037 611
64 - 신발류98 057 001
65 - 모자류8 007 609
66 - 우산, 지팡이645 347
67 - 조제우모, 인조제품1 710 558
68 - 석, 시멘트, 석면제품76 810 593
69 - 도자제품46 039 638
70 - 유리87 392 292
71 - 귀석, 반귀석, 귀금속375 958 971
72 - 철강1 938 804 098
73 - 철강제품602 169 160
74 - 동과 그제품203 557 241
75 - 니켈과 그제품6 145 117
76 - 알루미늄과 그제품366 308 921
78 - 연과 그제품6 811 756
79 - 아연과 그제품6 958 335
80 - 주석과 그제품3 781 092
81 - 기타의 비금속1 278 063
82 - 비금속제 공구, 스푼, 포크58 516 959
83 - 각종 비금속 제품68 385 706
84 - 보일러, 기계류1 216 147 283
85 - 전기기기, TV, VTR820 791 217
86 - 철도차량113 739 450
87 - 일반차량839 822 449
89 - 선박2 306 163
90 - 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기156 179 479
91 - 시계2 601 459
92 - 악기3 549 960
94 - 가구류, 조명기구132 235 219
95 - 완구, 운동용구74 062 226
96 - 잡품111 917 450
97 - 예술품, 골동품1 620 667
XX - 51 749 386