러시아 해외 무역
보고 및 검토

2019년 러시아와 인도네시아의 무역

러시아 해외 무역 웹사이트 (Russian Foreign Trade) 제공
러시아 연방 관세청 자료에 기초
2019년 러시아와 인도네시아 대외 무역 보고: 교역, 수출, 수입, 제품, 동향.

러시아와 인도네시아 교역

2019년 러시아 대 인도네시아 교역은 2,451,954,021달러 전년 동기에 비해 5.09% 감소.

2019년 러시아의 대 인도네시아 수출은 769,896,921달러 전년 동기에 비해 11.31% 감소.

2019년 러시아의 대 인도네시아 수입은 1,682,057,100달러 전년 동기에 비해 1.94% 감소.

2019년 러시아의 대 한국 무역수지는 912,160,179달러 적자 전년 동기에 비해 7.66% 증가.

2019년 기준, 인도네시아는 러시아의 46위 교역 대상국인 바, 전년동기 기준, 44위 대상국.

2019년 기준, 인도네시아는 러시아의 59위 수출 대상국인 바, 전년동기 기준, 57위 대상국.

2018년과 2019년 기준, 인도네시아는 러시아의 30위 수입 대상국이었다.

러시아 대 인도네시아 수출

2019년 (2018년) 러시아의 대 인도네시아 주요 수출 제품 종류:

  • 광물 제품 (HS 코드 25-27) – 러시아의 대 인도네시아 전체 수줄의 32.86% (2018년 – 15.80%);
  • 화학 제품 (HS 코드 28-40) – 러시아의 대 인도네시아 전체 수줄의 23.86% (2018년 – 23.98%);
  • 금속 제품 (HS 코드 72-83) – 러시아의 대 인도네시아 전체 수줄의 18.72% (2018년 – 21.01%);
  • 농산품, 식료품 (HS 코드 01-24) – 러시아의 대 인도네시아 전체 수줄의 10.12% (2018년 – 30.23%);
  • 목재, 펄프, 제지 (HS 코드 44-49) – 러시아의 대 인도네시아 전체 수줄의 6.46% (2018년 – 4.71%);
  • 기계, 설비, 차량 (HS 코드 84-90) – 러시아의 대 인도네시아 전체 수줄의 1.93% (2018년 – 2.02%).

2019년에는 2018년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 인도네시아 수출이 가장 큰 증가를 보임:

  • 광물성연료, 에너지 (HS 코드 27) - 108,913,469달러 증가;
  • 지와판지 (HS 코드 48) - 9,260,429달러 증가;
  • 토석류, 소금 (HS 코드 25) - 6,935,150달러 증가;
  • 철강제품 (HS 코드 73) - 2,686,388달러 증가;
  • 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기 (HS 코드 90) - 2,652,728달러 증가.

2019년에는 2018년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 인도네시아 수출이 가장 큰 감소를 보임:

  • 곡물 (HS 코드 10) - 186,833,806달러 감소;
  • 철강 (HS 코드 72) - 24,651,206달러 감소;
  • 비료 (HS 코드 31) - 17,689,326달러 감소;
  • 알루미늄과 그제품 (HS 코드 76) - 17,682,794달러 감소;
  • 유기화합물 (HS 코드 29) - 5,883,049달러 감소;
  • 무기화합물 (HS 코드 28) - 4,097,338달러 감소;
  • 일반차량 (HS 코드 87) - 3,315,041달러 감소.
2019년 제품 그룹 별 러시아의 대 인도네시아 수출
HS
코드
제품 그룹 2019년
수출액
(미국 달러)
전체
수출에서의
차지 비율
(퍼센트)
2018년
수출액
(미국 달러)
2019년

2018년
변화율
(퍼센트)
02 육과 식용설육 12,549 0.00 31,722-60.44
03 어패류 1,185,409 0.15 908,48230.48
04 낙농품, 조란, 천연꿀 1,224 0.00 0
05 기타 동물성 생산품 10,161 0.00 13,495-24.71
07 채소 145,961 0.02 0
09 커피, 차, 향신료 4,214,070 0.55 2,558,98464.68
10 곡물 72,026,203 9.36 258,860,009-72.18
11 곡물의 분과 조분밀가루, 전분 292,537 0.04 27,421966.84
13 식물성 엑스 0 0.00 138-100.00
21 기타의 조제식료품 19,872 0.00 10019,772.00
22 음료, 주류, 식초 10,587 0.00 7,89634.08
24 담배 1,101 0.00 0
25 토석류, 소금 28,430,181 3.69 21,495,03132.26
27 광물성연료, 에너지 224,546,595 29.17 115,633,12694.19
28 무기화합물 2,881,009 0.37 6,978,347-58.72
29 유기화합물 9,771,894 1.27 15,654,943-37.58
30 의료용품 308,015 0.04 54,979460.24
31 비료 156,528,522 20.33 174,217,848-10.15
32 염료, 안료, 페인트잉크 88,811 0.01 12,428614.60
33 향료, 화장품 61,229 0.01 40015,207.25
34 비누, 계면활성제, 왁스 90,580 0.01 163,886-44.73
35 카세인, 알부민, 변성전분, 효소 3,580 0.00 1103,154.55
38 각종화학공업생산품 639,816 0.08 959,455-33.31
39 플락스틱과 그제품 3,980,388 0.52 2,441,25763.05
40 고무와 그제품 9,331,606 1.21 7,651,46621.96
41 원피, 가죽 76 0.00 0
42 가죽제품 1,105 0.00 532107.71
44 목재, 목탄 3,117,461 0.40 2,170,47243.63
47 펄프 6,937,339 0.90 8,285,283-16.27
48 지와판지 39,660,216 5.15 30,399,78730.46
49 서적, 신문인쇄물 2,265 0.00 15,863-85.72
52 면 면사 면직물 509 0.00 0
53 마류의사와 직물 15 0.00 0
54 인조필라멘트섬유 3,927 0.00 0
56 웨딩, 부직포 6,422 0.00 3319,360.61
57 양탄자 483 0.00 0
59 침투, 도포한직물 83,116 0.01 14593,585.71
61 의류 (편물제) 690 0.00 1,838-62.46
62 의류 (편물제이외) 1,267 0.00 901,307.78
63 기타섬유제품, 넝마 59,920 0.01 1,8733,099.15
64 신발류 570 0.00 52996.15
65 모자류 742 0.00 48054.58
66 우산, 지팡이 377 0.00 19692.35
68 석, 시멘트, 석면제품 2,380,806 0.31 2,933,368-18.84
69 도자제품 50 0.00 241-79.25
70 유리 171,722 0.02 2,3927,079.01
71 귀석, 반귀석, 귀금속 8 0.00 80.00
72 철강 115,942,643 15.06 140,593,849-17.53
73 철강제품 2,877,521 0.37 191,1331,405.51
74 동과 그제품 106,627 0.01 198,536-46.29
75 니켈과 그제품 9,728 0.00 0
76 알루미늄과 그제품 23,561,503 3.06 41,244,297-42.87
78 연과 그제품 143 0.00 169-15.38
81 기타의 비금속 726,404 0.09 3,84118,811.85
82 비금속제 공구, 스푼, 포크 750,023 0.10 151,047396.55
83 각종 비금속 제품 116,027 0.02 39429,348.48
84 보일러, 기계류 4,611,538 0.60 4,304,1777.14
85 전기기기, TV, VTR 3,412,986 0.44 5,654,656-39.64
86 철도차량 8,358 0.00 52,498-84.08
87 일반차량 1,794,937 0.23 5,109,978-64.87
89 선박 0 0.00 8,107-100.00
90 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기 5,047,002 0.66 2,394,274110.79
91 시계 34,423 0.00 33,5102.72
92 악기 240 0.00 1,050-77.14
94 가구류, 조명기구 308,303 0.04 25,3881,114.37
95 완구, 운동용구 19,800 0.00 1,4581,258.02
96 잡품 11,145 0.00 7751,338.06
97 예술품, 골동품 15,443 0.00 0
SS 기밀 43,531,141 5.65 16 640 682161.59

러시아 대 인도네시아 수입

2019년 (2018년) 러시아의 대 인도네시아 주요 수입 제품 종류:

  • 농산품, 식료품 (HS 코드 01-24) – 러시아의 대 인도네시아 전체 수입의 49.80% (2018년 – 50.57%);
  • 기계, 설비, 차량 (HS 코드 84-90) – 러시아의 대 인도네시아 전체 수입의 15.13% (2018년 – 12.75%);
  • 직물, 의류, 신발 (HS 코드 50-67) – 러시아의 대 인도네시아 전체 수입의 13.52% (2018년 – 11.29%);
  • 화학 제품 (HS 코드 28-40) – 러시아의 대 인도네시아 전체 수입의 12.62% (2018년 – 16.73%);
  • 금속 제품 (HS 코드 72-83) – 러시아의 대 인도네시아 전체 수입의 2.47% (2018년 – 1.99%);
  • 목재, 펄프, 제지 (HS 코드 44-49) – 러시아의 대 인도네시아 전체 수입의 1.13% (2018년 – 1.21%).

2019년에는 2018년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 인도네시아 수입이 가장 큰 증가를 보임:

  • 선박 (HS 코드 89) - 25,820,015달러 증가;
  • 철강 (HS 코드 72) - 22,929,914달러 증가;
  • 신발류 (HS 코드 64) - 20,520,093달러 증가;
  • 무기화합물 (HS 코드 28) - 15,090,340달러 증가;
  • 코코아, 초코렛 (HS 코드 18) - 12,623,129달러 증가;
  • 인조스테이플섬유 (HS 코드 55) - 9,614,257달러 증가;
  • 보일러, 기계류 (HS 코드 84) - 8,291,428달러 증가;
  • 커피, 차, 향신료 (HS 코드 09) - 8,251,233달러 증가.

2019년에는 2018년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 인도네시아 수입이 가장 큰 감소를 보임:

  • 동식물성 유지 (HS 코드 15) - 52,454,787달러 감소;
  • 유기화합물 (HS 코드 29) - 37,913,102달러 감소;
  • 고무와 그제품 (HS 코드 40) - 28,795,005달러 감소;
  • 각종화학공업생산품 (HS 코드 38) - 12,559,794달러 감소;
  • 주석과 그제품 (HS 코드 80) - 10,487,581달러 감소;
  • 플락스틱과 그제품 (HS 코드 39) - 10,313,072달러 감소.
2019년 제품 그룹 별 러시아의 대 인도네시아 수입
HS
코드
제품 그룹 2019년
수입액
(미국 달러)
전체
수입에서의
차지 비율
(퍼센트)
2018년
수입액
(미국 달러)
2019년

2018년
변화율
(퍼센트)
01 산동물 15,364 0.00 11,76730.57
03 어패류 15,722,886 0.93 13,252,95818.64
06 산수목, 꽃 3,593 0.00 5,847-38.55
07 채소 791,029 0.05 410,81092.55
08 과실, 견과류 11,264,543 0.67 13,228,407-14.85
09 커피, 차, 향신료 39,050,157 2.32 30,798,92426.79
12 채유용 종자, 인삼 227,931 0.01 288,534-21.00
13 식물성 엑스 3,057,974 0.18 3,284,890-6.91
14 기타 식물성 생산품 104 0.00 42147.62
15 동식물성 유지 664,817,286 39.52 717,272,073-7.31
16 육 어류 조제품 355,912 0.02 249,97842.38
17 당류, 설탕과자 1,085,513 0.06 1,281,201-15.27
18 코코아, 초코렛 84,492,806 5.02 71,869,67717.56
19 곡물, 곡분의 주제품과 빵류 240,827 0.01 89,495169.10
20 채소, 과실의 조제품 844,217 0.05 558,76451.09
21 기타의 조제식료품 11,572,588 0.69 7,797,17548.42
22 음료, 주류, 식초 415,092 0.02 427,519-2.91
23 조제사료 222,548 0.01 3,090,880-92.80
24 담배 3,443,772 0.20 3,472,844-0.84
25 토석류, 소금 21,768 0.00 19,33012.61
26 광, 슬랙, 회 1,199,473 0.07 348,427244.25
27 광물성연료, 에너지 150,461 0.01 54,098178.13
28 무기화합물 15,286,246 0.91 195,9067,702.85
29 유기화합물 34,539,068 2.05 72,452,170-52.33
30 의료용품 166,125 0.01 333,191-50.14
32 염료, 안료, 페인트잉크 4,859,511 0.29 4,642,2524.68
33 향료, 화장품 1,306,736 0.08 2,176,939-39.97
34 비누, 계면활성제, 왁스 3,080,453 0.18 2,627,57517.24
35 카세인, 알부민, 변성전분, 효소 327,157 0.02 238,93436.92
37 필름인화지 사진용재료 0 0.00 193-100.00
38 각종화학공업생산품 23,386,728 1.39 35,946,522-34.94
39 플락스틱과 그제품 6,120,409 0.36 16,433,481-62.76
40 고무와 그제품 123,135,945 7.32 151,930,950-18.95
41 원피, 가죽 9,525 0.00 34,162-72.12
42 가죽제품 10,390,871 0.62 8,902,67416.72
43 모피, 모피제품 36,447 0.00 0
44 목재, 목탄 8,229,400 0.49 8,850,272-7.02
46 조물재료의 제품 560,938 0.03 465,12920.60
48 지와판지 10,206,613 0.61 11,483,826-11.12
49 서적, 신문인쇄물 4,114 0.00 17,831-76.93
52 면 면사 면직물 8,488,380 0.50 8,095,3334.86
53 마류의사와 직물 73,645 0.00 340,567-78.38
54 인조필라멘트섬유 1,438,275 0.09 2,075,914-30.72
55 인조스테이플섬유 19,864,028 1.18 10,249,77193.80
56 웨딩, 부직포 804,297 0.05 579,60238.77
57 양탄자 158,910 0.01 274,832-42.18
58 특수직물 297,054 0.02 351,669-15.53
59 침투, 도포한직물 273,641 0.02 373,193-26.68
60 편물 5,989 0.00 1,250379.12
61 의류 (편물제) 24,888,039 1.48 24,228,9892.72
62 의류 (편물제이외) 48,973,186 2.91 45,060,3918.68
63 기타섬유제품, 넝마 363,058 0.02 829,169-56.21
64 신발류 121,308,017 7.21 100,787,92420.36
65 모자류 431,131 0.03 244,55976.29
66 우산, 지팡이 102 0.00 8,655-98.82
67 조제우모, 인조제품 124,363 0.01 194,552-36.08
68 석, 시멘트, 석면제품 662,916 0.04 596,60111.12
69 도자제품 2,483,920 0.15 1,280,59393.97
70 유리 203,399 0.01 285,907-28.86
71 귀석, 반귀석, 귀금속 180,587 0.01 93,81392.50
72 철강 31,513,579 1.87 8,583,665267.13
73 철강제품 7,319,009 0.44 12,215,981-40.09
74 동과 그제품 48,115 0.00 12,402287.96
75 니켈과 그제품 12,512 0.00 203,167-93.84
76 알루미늄과 그제품 193,193 0.01 150,16828.65
78 연과 그제품 38 0.00 89-57.30
80 주석과 그제품 1,731,993 0.10 12,219,574-85.83
81 기타의 비금속 0 0.00 192-100.00
82 비금속제 공구, 스푼, 포크 538,199 0.03 610,007-11.77
83 각종 비금속 제품 124,842 0.01 102,66421.60
84 보일러, 기계류 80,970,165 4.81 72,678,73711.41
85 전기기기, TV, VTR 132,968,431 7.91 129,357,4602.79
86 철도차량 94,775 0.01 123,731-23.40
87 일반차량 9,945,529 0.59 9,169,1808.47
89 선박 25,820,015 1.54 0
90 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기 4,752,169 0.28 7,354,992-35.39
91 시계 17,877 0.00 26,363-32.19
92 악기 19,245,827 1.14 17,464,97310.20
94 가구류, 조명기구 9,318,406 0.55 11,542,478-19.27
95 완구, 운동용구 32,904,346 1.96 36,710,665-10.37
96 잡품 2,951,658 0.18 2,109,42339.93
97 예술품, 골동품 1,437 0.00 0
SS 기밀 9,919,918 0.59 14 227 839-30.28
러시아 해외 무역 통계
출처: 러시아 연방 관세청