러시아 해외 무역
보고 및 검토

2018년 러시아와 인도의 무역

러시아 해외 무역 웹사이트 (Russian Foreign Trade) 제공
러시아 연방 관세청 자료에 기초
2018년 러시아와 인도 대외 무역 보고: 교역, 수출, 수입, 제품, 동향.

러시아와 인도 교역

2018년 러시아 대 인도 교역은 10,976,938,450달러 전년 동기에 비해 17.30% 증가.

2018년 러시아의 대 인도 수출은 7,752,309,331달러 전년 동기에 비해 20.09% 증가.

2018년 러시아의 대 인도 수입은 3,224,629,119달러 전년 동기에 비해 11.10% 증가.

2018년 러시아의 대 한국 무역수지는 4,527,680,212달러 흑자 전년 동기에 비해 27.43% 증가.

2017년과 2018년 기준, 인도는 러시아의 17위 교역 대상국이었다.

2017년과 2018년 기준, 인도는 러시아의 16위 수출 대상국이었다.

2018년 기준, 인도는 러시아의 19위 수입 대상국인 바, 전년동기 기준, 21위 대상국.

러시아 대 인도 수출

2018년 (2017년) 러시아의 대 인도 주요 수출 제품 종류:

  • 기계, 설비, 차량 (HS 코드 84-90) – 러시아의 대 인도 전체 수줄의 27.09% (2017년 – 19.95%);
  • 광물 제품 (HS 코드 25-27) – 러시아의 대 인도 전체 수줄의 24.81% (2017년 – 24.71%);
  • 귀금속 (HS 코드 71) – 러시아의 대 인도 전체 수줄의 13.88% (2017년 – 16.01%);
  • 화학 제품 (HS 코드 28-40) – 러시아의 대 인도 전체 수줄의 11.59% (2017년 – 11.24%);
  • 목재, 펄프, 제지 (HS 코드 44-49) – 러시아의 대 인도 전체 수줄의 5.12% (2017년 – 5.95%);
  • 금속 제품 (HS 코드 72-83) – 러시아의 대 인도 전체 수줄의 4.08% (2017년 – 4.41%);
  • 농산품, 식료품 (HS 코드 01-24) – 러시아의 대 인도 전체 수줄의 0.86% (2017년 – 2.44%).

2018년에는 2017년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 인도 수출이 가장 큰 증가를 보임:

  • 보일러, 기계류 (HS 코드 84) - 417,441,378달러 증가;
  • 광물성연료, 에너지 (HS 코드 27) - 338,723,447달러 증가;
  • 전기기기, TV, VTR (HS 코드 85) - 221,694,180달러 증가;
  • 선박 (HS 코드 89) - 186,664,808달러 증가;
  • 무기화합물 (HS 코드 28) - 92,229,575달러 증가;
  • 지와판지 (HS 코드 48) - 60,729,625달러 증가;
  • 플락스틱과 그제품 (HS 코드 39) - 56,415,687달러 증가;
  • 귀석, 반귀석, 귀금속 (HS 코드 71) - 41,889,243달러 증가;
  • 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기 (HS 코드 90) - 35,563,571달러 증가;
  • 철강 (HS 코드 72) - 27,851,907달러 증가.

2018년에는 2017년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 인도 수출이 가장 큰 감소를 보임:

  • 곡물 (HS 코드 10) - 63,281,734달러 감소;
  • 서적, 신문인쇄물 (HS 코드 49) - 56,189,570달러 감소;
  • 일반차량 (HS 코드 87) - 48,843,434달러 감소.
2018년 제품 그룹 별 러시아의 대 인도 수출
HS
코드
제품 그룹 2018년
수출액
(미국 달러)
전체
수출에서의
차지 비율
(퍼센트)
2017년
수출액
(미국 달러)
2018년

2017년
변화율
(퍼센트)
02 육과 식용설육 14,786 0.00 13,9785.78
05 기타 동물성 생산품 14,531 0.00 0
06 산수목, 꽃 0 0.00 594-100.00
07 채소 40,491,841 0.52 54,609,070-25.85
08 과실, 견과류 0 0.00 5,070-100.00
09 커피, 차, 향신료 4,275,920 0.06 7,116,787-39.92
10 곡물 0 0.00 63,281,734-100.00
12 채유용 종자, 인삼 510,853 0.01 289,15676.67
13 식물성 엑스 144,619 0.00 115,91024.77
15 동식물성 유지 20,827,221 0.27 32,002,239-34.92
16 육 어류 조제품 21,192 0.00 1,2881,545.34
17 당류, 설탕과자 736 0.00 65612.20
20 채소, 과실의 조제품 698 0.00 0
21 기타의 조제식료품 147,930 0.00 141,5354.52
22 음료, 주류, 식초 237,198 0.00 174,33936.06
23 조제사료 0 0.00 5,034-100.00
25 토석류, 소금 68,475,688 0.88 68,325,2850.22
26 광, 슬랙, 회 0 0.00 10,564,737-100.00
27 광물성연료, 에너지 1,854,890,218 23.93 1,516,166,77122.34
28 무기화합물 168,250,883 2.17 76,021,308121.32
29 유기화합물 70,824,071 0.91 49,915,10941.89
30 의료용품 1,841,544 0.02 954,91392.85
31 비료 310,004,681 4.00 302,267,7022.56
32 염료, 안료, 페인트잉크 10,462,186 0.13 11,397,056-8.20
33 향료, 화장품 216,682 0.00 55,197292.56
34 비누, 계면활성제, 왁스 1,605,107 0.02 2,954,388-45.67
35 카세인, 알부민, 변성전분, 효소 1,426,964 0.02 1,816,538-21.45
36 화약류, 성냥 6,385,208 0.08 25,672,555-75.13
37 필름인화지 사진용재료 11,128 0.00 11,0860.38
38 각종화학공업생산품 12,382,578 0.16 12,395,198-0.10
39 플락스틱과 그제품 140,293,188 1.81 83,877,50167.26
40 고무와 그제품 174,797,453 2.25 158,137,74910.53
41 원피, 가죽 9,222,639 0.12 11,345,860-18.71
42 가죽제품 58,426 0.00 5,566949.69
44 목재, 목탄 17,552,863 0.23 11,153,89357.37
47 펄프 17,935,488 0.23 16,285,69410.13
48 지와판지 273,836,247 3.53 213,106,62228.50
49 서적, 신문인쇄물 87,432,063 1.13 143,621,633-39.12
50 견, 견사견직물 0 0.00 3,303-100.00
51 양모, 수모 4,135,292 0.05 5,755,947-28.16
52 면 면사 면직물 7,089 0.00 63,982-88.92
53 마류의사와 직물 54,631 0.00 47111,498.94
54 인조필라멘트섬유 3,187,469 0.04 1,091,301192.08
55 인조스테이플섬유 1,814 0.00 4,083-55.57
56 웨딩, 부직포 129,967 0.00 414,883-68.67
58 특수직물 1,590 0.00 9,100-82.53
59 침투, 도포한직물 14,096,871 0.18 8,757,83260.96
60 편물 0 0.00 20,512-100.00
61 의류 (편물제) 112,698 0.00 124,882-9.76
62 의류 (편물제이외) 100,314 0.00 41,141143.83
63 기타섬유제품, 넝마 176,462 0.00 607,096-70.93
64 신발류 433,056 0.01 38,6821,019.53
65 모자류 1,797 0.00 7,166-74.92
66 우산, 지팡이 180 0.00 193-6.74
68 석, 시멘트, 석면제품 2,732,042 0.04 3,302,126-17.26
69 도자제품 527,491 0.01 140,329275.90
70 유리 2,600,475 0.03 2,780,477-6.47
71 귀석, 반귀석, 귀금속 1,075,736,521 13.88 1,033,847,2784.05
72 철강 144,323,028 1.86 116,471,12123.91
73 철강제품 127,740,988 1.65 125,208,2312.02
74 동과 그제품 2,385,162 0.03 1,272,88787.38
75 니켈과 그제품 6,045,029 0.08 6,841,107-11.64
76 알루미늄과 그제품 16,439,845 0.21 15,897,5823.41
78 연과 그제품 937 0.00 47696.85
79 아연과 그제품 18,547 0.00 123,275-84.95
80 주석과 그제품 6,517 0.00 19,940-67.32
81 기타의 비금속 15,047,434 0.19 14,429,6964.28
82 비금속제 공구, 스푼, 포크 3,065,117 0.04 1,417,602116.22
83 각종 비금속 제품 952,473 0.01 3,177,730-70.03
84 보일러, 기계류 1,097,763,700 14.16 680,322,32261.36
85 전기기기, TV, VTR 520,332,230 6.71 298,638,05074.24
86 철도차량 1,200 0.00 0
87 일반차량 20,898,717 0.27 69,742,151-70.03
89 선박 203,681,753 2.63 17,016,9451,096.93
90 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기 257,641,233 3.32 222,077,66216.01
91 시계 33,536 0.00 498,834-93.28
92 악기 4,775 0.00 3001,491.67
94 가구류, 조명기구 1,448,147 0.02 1,982,103-26.94
95 완구, 운동용구 239,116 0.00 62,612281.90
96 잡품 195,526 0.00 37,146426.37
SS 기밀 935,415,732 12.07 949 476 471-1.48

러시아 대 인도 수입

2018년 (2017년) 러시아의 대 인도 주요 수입 제품 종류:

  • 화학 제품 (HS 코드 28-40) – 러시아의 대 인도 전체 수입의 30.64% (2017년 – 34.16%);
  • 기계, 설비, 차량 (HS 코드 84-90) – 러시아의 대 인도 전체 수입의 25.26% (2017년 – 18.54%);
  • 농산품, 식료품 (HS 코드 01-24) – 러시아의 대 인도 전체 수입의 21.50% (2017년 – 23.02%);
  • 직물, 의류, 신발 (HS 코드 50-67) – 러시아의 대 인도 전체 수입의 11.19% (2017년 – 13.01%);
  • 금속 제품 (HS 코드 72-83) – 러시아의 대 인도 전체 수입의 5.88% (2017년 – 6.20%).

2018년에는 2017년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 인도 수입이 가장 큰 증가를 보임:

  • 전기기기, TV, VTR (HS 코드 85) - 185,824,232달러 증가;
  • 보일러, 기계류 (HS 코드 84) - 62,947,922달러 증가;
  • 육과 식용설육 (HS 코드 02) - 31,179,130달러 증가;
  • 유기화합물 (HS 코드 29) - 20,408,558달러 증가;
  • 어패류 (HS 코드 03) - 19,872,745달러 증가;
  • 일반차량 (HS 코드 87) - 16,711,374달러 증가;
  • 귀석, 반귀석, 귀금속 (HS 코드 71) - 15,959,526달러 증가;
  • 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기 (HS 코드 90) - 11,157,399달러 증가;
  • 가죽제품 (HS 코드 42) - 10,797,184달러 증가.

2018년에는 2017년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 인도 수입이 가장 큰 감소를 보임:

  • 의료용품 (HS 코드 30) - 46,049,611달러 감소;
  • 채유용 종자, 인삼 (HS 코드 12) - 24,852,656달러 감소;
  • 기타의 조제식료품 (HS 코드 21) - 22,810,408달러 감소;
  • 의류 (편물제이외) (HS 코드 62) - 12,673,615달러 감소.
2018년 제품 그룹 별 러시아의 대 인도 수입
HS
코드
제품 그룹 2018년
수입액
(미국 달러)
전체
수입에서의
차지 비율
(퍼센트)
2017년
수입액
(미국 달러)
2018년

2017년
변화율
(퍼센트)
02 육과 식용설육 60,475,863 1.88 29,296,733106.43
03 어패류 88,388,161 2.74 68,515,41629.00
04 낙농품, 조란, 천연꿀 3,519,250 0.11 6,320,160-44.32
05 기타 동물성 생산품 9,102 0.00 440,812-97.94
06 산수목, 꽃 80,370 0.00 122,870-34.59
07 채소 27,948,354 0.87 26,748,9394.48
08 과실, 견과류 52,018,574 1.61 43,533,82019.49
09 커피, 차, 향신료 144,579,646 4.48 146,046,918-1.00
10 곡물 32,615,103 1.01 26,902,17421.24
11 곡물의 분과 조분밀가루, 전분 28,783 0.00 9,550201.39
12 채유용 종자, 인삼 44,545,307 1.38 69,397,963-35.81
13 식물성 엑스 53,301,754 1.65 46,482,16314.67
14 기타 식물성 생산품 364,793 0.01 467,264-21.93
15 동식물성 유지 8,084,844 0.25 8,604,021-6.03
16 육 어류 조제품 3,255,822 0.10 217,1451,399.38
17 당류, 설탕과자 2,507,782 0.08 3,157,478-20.58
18 코코아, 초코렛 6,709 0.00 5,36125.14
19 곡물, 곡분의 주제품과 빵류 1,001,238 0.03 932,6977.35
20 채소, 과실의 조제품 24,703,810 0.77 16,513,65149.60
21 기타의 조제식료품 64,787,677 2.01 87,598,085-26.04
22 음료, 주류, 식초 386,945 0.01 525,560-26.37
23 조제사료 1,131,872 0.04 3,437,070-67.07
24 담배 79,525,773 2.47 82,823,083-3.98
25 토석류, 소금 3,781,834 0.12 4,247,991-10.97
26 광, 슬랙, 회 202,858 0.01 272,283-25.50
27 광물성연료, 에너지 7,736,953 0.24 6,730,08214.96
28 무기화합물 19,116,032 0.59 13,902,97237.50
29 유기화합물 214,698,730 6.66 194,290,17210.50
30 의료용품 514,046,056 15.94 560,095,667-8.22
31 비료 3,182 0.00 1541,966.23
32 염료, 안료, 페인트잉크 38,751,392 1.20 34,580,30512.06
33 향료, 화장품 26,176,044 0.81 32,328,890-19.03
34 비누, 계면활성제, 왁스 4,706,138 0.15 3,606,13230.50
35 카세인, 알부민, 변성전분, 효소 899,593 0.03 990,908-9.22
37 필름인화지 사진용재료 267,300 0.01 271,554-1.57
38 각종화학공업생산품 63,832,053 1.98 61,320,3174.10
39 플락스틱과 그제품 46,469,778 1.44 40,519,76514.68
40 고무와 그제품 58,923,009 1.83 49,553,22518.91
41 원피, 가죽 12,747,867 0.40 12,847,988-0.78
42 가죽제품 45,859,140 1.42 35,061,95630.79
43 모피, 모피제품 74,713 0.00 67,64010.46
44 목재, 목탄 1,324,157 0.04 1,077,21322.92
45 코르크, 짚 17,730 0.00 15,78712.31
46 조물재료의 제품 243,907 0.01 175,01939.36
48 지와판지 3,363,421 0.10 2,828,94218.89
49 서적, 신문인쇄물 711,898 0.02 134,696428.52
50 견, 견사견직물 143,807 0.00 75,49690.48
51 양모, 수모 8,658 0.00 1,858365.98
52 면 면사 면직물 11,775,321 0.37 12,859,239-8.43
53 마류의사와 직물 4,865,905 0.15 3,274,99148.58
54 인조필라멘트섬유 17,914,892 0.56 18,363,181-2.44
55 인조스테이플섬유 22,108,354 0.69 25,033,176-11.68
56 웨딩, 부직포 3,933,382 0.12 3,030,68029.79
57 양탄자 14,659,825 0.45 11,529,29327.15
58 특수직물 1,293,033 0.04 1,089,66618.66
59 침투, 도포한직물 812,393 0.03 1,818,144-55.32
60 편물 2,513 0.00 16,607-84.87
61 의류 (편물제) 99,719,396 3.09 100,056,123-0.34
62 의류 (편물제이외) 96,030,137 2.98 108,703,752-11.66
63 기타섬유제품, 넝마 24,080,592 0.75 22,544,5036.81
64 신발류 63,017,600 1.95 68,951,599-8.61
65 모자류 315,385 0.01 336,489-6.27
66 우산, 지팡이 3,985 0.00 5,700-30.09
67 조제우모, 인조제품 3,024 0.00 17,011-82.22
68 석, 시멘트, 석면제품 19,333,763 0.60 23,605,725-18.10
69 도자제품 12,025,274 0.37 13,594,134-11.54
70 유리 4,975,156 0.15 4,582,5428.57
71 귀석, 반귀석, 귀금속 30,256,983 0.94 14,297,457111.62
72 철강 86,902,049 2.69 93,922,469-7.47
73 철강제품 49,728,773 1.54 43,670,22113.87
74 동과 그제품 7,882,264 0.24 5,033,89656.58
75 니켈과 그제품 934,564 0.03 1,171,055-20.19
76 알루미늄과 그제품 3,155,246 0.10 2,439,79629.32
78 연과 그제품 1,290 0.00 1210,650.00
79 아연과 그제품 45,310 0.00 12,903251.16
80 주석과 그제품 22 0.00 0
81 기타의 비금속 451,753 0.01 404,55411.67
82 비금속제 공구, 스푼, 포크 32,886,878 1.02 26,155,67825.74
83 각종 비금속 제품 7,772,565 0.24 7,200,4497.95
84 보일러, 기계류 303,497,296 9.41 240,549,37426.17
85 전기기기, TV, VTR 319,135,246 9.90 133,311,014139.39
86 철도차량 128,964 0.00 170,362-24.30
87 일반차량 155,188,026 4.81 138,476,65212.07
89 선박 0 0.00 13,744-100.00
90 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기 36,644,062 1.14 25,486,66343.78
91 시계 223,779 0.01 171,60330.41
92 악기 30,436 0.00 12,122151.08
94 가구류, 조명기구 7,756,374 0.24 7,298,9576.27
95 완구, 운동용구 11,207,385 0.35 5,790,63093.54
96 잡품 16,178,225 0.50 14,252,20713.51
SS 기밀 377,917 0.01 71 570428.04
러시아 해외 무역 통계
출처: 러시아 연방 관세청