퀴라소 코로나바이러스 통계
퀴라소 코로나바이러스의 역학
| 날짜 | 총 사례 | 총 사망 사례 | 총 회복 사례 | 활성 사례 |
|---|
| 2022-12-02: | 45986 | 295 | 44720 | 971 |
| 2022-11-30: | 45986 | 295 | 44720 | 971 |
| 2022-11-29: | 45559 | 295 | 44720 | 544 |
| 2022-11-28: | 45559 | 295 | 44720 | 544 |
| 2022-11-27: | 45559 | 295 | 44720 | 544 |
| 2022-11-26: | 45559 | 295 | 44720 | 544 |
| 2022-11-25: | 45559 | 295 | 44720 | 544 |
| 2022-11-24: | 45559 | 295 | 44720 | 544 |
| 2022-11-23: | 45559 | 295 | 44720 | 544 |
| 2022-11-22: | 45536 | 294 | 44720 | 522 |
| 2022-11-21: | 45536 | 294 | 44720 | 522 |
| 2022-11-20: | 45536 | 294 | 44720 | 522 |
| 2022-11-19: | 45536 | 294 | 44720 | 522 |
| 2022-11-18: | 45536 | 294 | 44720 | 522 |
| 2022-11-17: | 45536 | 294 | 44720 | 522 |
| 2022-11-16: | 45507 | 293 | 44720 | 494 |
| 2022-11-15: | 45507 | 293 | 44720 | 494 |
| 2022-11-14: | 45507 | 293 | 44720 | 494 |
| 2022-11-13: | 45507 | 293 | 44720 | 494 |
| 2022-11-12: | 45507 | 293 | 44720 | 494 |
| 2022-11-11: | 45507 | 293 | 44720 | 494 |
| 2022-11-10: | 45489 | 293 | 44720 | 476 |
| 2022-11-09: | 45489 | 293 | 44720 | 476 |
| 2022-11-08: | 45489 | 293 | 44720 | 476 |
| 2022-11-07: | 45489 | 293 | 44720 | 476 |
| 2022-11-06: | 45489 | 293 | 44720 | 476 |
| 2022-11-05: | 45489 | 293 | 44720 | 476 |
| 2022-11-04: | 45434 | 289 | 44720 | 425 |
| 2022-11-03: | 45434 | 289 | 44720 | 425 |
| 2022-11-02: | 45434 | 289 | 44720 | 425 |
| 2022-11-01: | 45434 | 289 | 44720 | 425 |
| 2022-10-31: | 45434 | 289 | 44720 | 425 |
| 2022-10-30: | 45434 | 289 | 44720 | 425 |
| 2022-10-29: | 45434 | 289 | 44720 | 425 |
| 2022-10-28: | 45434 | 289 | 44720 | 425 |
| 2022-10-27: | 45434 | 289 | 44720 | 425 |
| 2022-10-26: | 45434 | 289 | 44720 | 425 |
| 2022-10-25: | 45434 | 289 | 44720 | 425 |
| 2022-10-24: | 45434 | 289 | 44720 | 425 |
| 2022-10-23: | 45434 | 289 | 44720 | 425 |
| 2022-10-22: | 45434 | 289 | 44720 | 425 |
| 2022-10-21: | 45434 | 289 | 44720 | 425 |
| 2022-10-20: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-10-19: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-10-18: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-10-17: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-10-16: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-10-15: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-10-14: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-10-13: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-10-12: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-10-11: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-10-10: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-10-09: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-10-08: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-10-07: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-10-06: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-10-05: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-10-04: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-10-03: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-10-02: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-10-01: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-30: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-29: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-28: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-27: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-26: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-25: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-24: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-23: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-22: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-21: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-20: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-19: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-18: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-17: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-16: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-15: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-14: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-13: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-12: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-11: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-10: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-09: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-08: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-07: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-06: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-05: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-04: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-03: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-02: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-09-01: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-31: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-30: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-29: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-28: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-27: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-26: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-25: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-24: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-23: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-22: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-21: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-20: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-19: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-18: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-17: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-16: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-15: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-14: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-13: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-11: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-10: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-09: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-08: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-07: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-06: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-05: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-04: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-03: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-02: | 45127 | 282 | 44720 | 125 |
| 2022-08-01: | 45063 | 282 | 44585 | 196 |
| 2022-07-31: | 45063 | 282 | 44585 | 196 |
| 2022-07-30: | 45063 | 282 | 44585 | 196 |
| 2022-07-29: | 45063 | 282 | 44585 | 196 |
| 2022-07-28: | 45063 | 282 | 44585 | 196 |
| 2022-07-27: | 45063 | 282 | 44585 | 196 |
| 2022-07-26: | 45063 | 282 | 44585 | 196 |
| 2022-07-25: | 45063 | 282 | 44585 | 196 |
| 2022-07-24: | 44932 | 282 | 44434 | 216 |
| 2022-07-23: | 44932 | 282 | 44434 | 216 |
| 2022-07-22: | 44932 | 282 | 44434 | 216 |
| 2022-07-21: | 44932 | 282 | 44434 | 216 |
| 2022-07-20: | 44932 | 282 | 44434 | 216 |
| 2022-07-19: | 44932 | 282 | 44434 | 216 |
| 2022-07-18: | 44932 | 282 | 44434 | 216 |
| 2022-07-17: | 44782 | 280 | 44339 | 163 |
| 2022-07-16: | 44782 | 280 | 44339 | 163 |
| 2022-07-15: | 44782 | 280 | 44339 | 163 |
| 2022-07-14: | 44782 | 280 | 44339 | 163 |
| 2022-07-13: | 44782 | 280 | 44339 | 163 |
| 2022-07-12: | 44782 | 280 | 44339 | 163 |
| 2022-07-11: | 44662 | 278 | 44229 | 155 |
| 2022-07-10: | 44662 | 278 | 44229 | 155 |
| 2022-07-09: | 44662 | 278 | 44229 | 155 |
| 2022-07-08: | 44662 | 278 | 44229 | 155 |
| 2022-07-07: | 44662 | 278 | 44229 | 155 |
| 2022-07-06: | 44662 | 278 | 44229 | 155 |
| 2022-07-05: | 44545 | 278 | 44122 | 145 |
| 2022-07-04: | 44545 | 278 | 44122 | 145 |
| 2022-07-03: | 44545 | 278 | 44122 | 145 |
| 2022-07-02: | 44545 | 278 | 44122 | 145 |
| 2022-07-01: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-30: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-29: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-28: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-27: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-26: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-25: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-24: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-23: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-22: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-21: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-20: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-19: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-18: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-17: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-16: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-15: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-14: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-13: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-12: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-11: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-10: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-09: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-08: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-07: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-06: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-05: | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
| 2022-06-03: | 43864 | 277 | 43153 | 434 |
| 2022-06-02: | 43864 | 277 | 43153 | 434 |
| 2022-06-01: | 43864 | 277 | 43153 | 434 |
| 2022-05-31: | 43864 | 277 | 43153 | 434 |
| 2022-05-30: | 43864 | 277 | 43153 | 434 |
| 2022-05-29: | 43864 | 277 | 43153 | 434 |
| 2022-05-28: | 43864 | 277 | 43153 | 434 |
| 2022-05-27: | 43864 | 277 | 43153 | 434 |
| 2022-05-26: | 43522 | 276 | 42622 | 624 |
| 2022-05-25: | 43522 | 276 | 42622 | 624 |
| 2022-05-24: | 43522 | 276 | 42622 | 624 |
| 2022-05-23: | 43522 | 276 | 42622 | 624 |
| 2022-05-22: | 43522 | 276 | 42622 | 624 |
| 2022-05-21: | 43522 | 276 | 42622 | 624 |
| 2022-05-20: | 43522 | 276 | 42622 | 624 |
| 2022-05-19: | 43017 | 275 | 42203 | 539 |
| 2022-05-18: | 43017 | 275 | 42203 | 539 |
| 2022-05-17: | 43017 | 275 | 42203 | 539 |
| 2022-05-16: | 43017 | 275 | 42203 | 539 |
| 2022-05-15: | 43017 | 275 | 42203 | 539 |
| 2022-05-14: | 43017 | 275 | 42203 | 539 |
| 2022-05-13: | 43017 | 275 | 42203 | 539 |
| 2022-05-10: | 42567 | 275 | 41905 | 387 |
| 2022-05-09: | 42567 | 275 | 41905 | 387 |
| 2022-05-08: | 42567 | 275 | 41905 | 387 |
| 2022-05-07: | 42567 | 275 | 41905 | 387 |
| 2022-05-06: | 42241 | 274 | 41612 | 355 |
| 2022-05-05: | 42241 | 274 | 41612 | 355 |
| 2022-05-04: | 42241 | 274 | 41612 | 355 |
| 2022-05-03: | 42241 | 274 | 41612 | 355 |
| 2022-05-02: | 42241 | 274 | 41612 | 355 |
| 2022-05-01: | 42241 | 274 | 41612 | 355 |
| 2022-04-30: | 42241 | 274 | 41612 | 355 |
| 2022-04-29: | 42241 | 274 | 41612 | 355 |
| 2022-04-28: | 41966 | 273 | 41251 | 442 |
| 2022-04-27: | 41966 | 273 | 41251 | 442 |
| 2022-04-25: | 41966 | 273 | 41251 | 442 |
| 2022-04-24: | 41966 | 273 | 41251 | 442 |
| 2022-04-23: | 41966 | 273 | 41251 | 442 |
| 2022-04-22: | 41652 | 271 | 40800 | 581 |
| 2022-04-21: | 41652 | 271 | 40800 | 581 |
| 2022-04-20: | 41652 | 271 | 40800 | 581 |
| 2022-04-19: | 41652 | 271 | 40800 | 581 |
| 2022-04-18: | 41652 | 271 | 40800 | 581 |
| 2022-04-17: | 41652 | 271 | 40800 | 581 |
| 2022-04-16: | 41652 | 271 | 40800 | 581 |
| 2022-04-15: | 41153 | 270 | 40306 | 577 |
| 2022-04-14: | 41153 | 270 | 40306 | 577 |
| 2022-04-13: | 41153 | 270 | 40306 | 577 |
| 2022-04-12: | 41153 | 270 | 40306 | 577 |
| 2022-04-11: | 41153 | 270 | 40306 | 577 |
| 2022-04-10: | 41153 | 270 | 40306 | 577 |
| 2022-04-09: | 41153 | 270 | 40306 | 577 |
| 2022-04-08: | 41153 | 270 | 40306 | 577 |
| 2022-04-07: | 40671 | 267 | 39858 | 546 |
| 2022-04-06: | 40671 | 267 | 39858 | 546 |
| 2022-04-05: | 40671 | 267 | 39858 | 546 |
| 2022-04-04: | 40671 | 267 | 39858 | 546 |
| 2022-04-03: | 40671 | 267 | 39858 | 546 |
| 2022-04-02: | 40671 | 267 | 39858 | 546 |
| 2022-04-01: | 40671 | 267 | 39858 | 546 |
| 2022-03-31: | 40217 | 267 | 39453 | 497 |
| 2022-03-30: | 40217 | 267 | 39453 | 497 |
| 2022-03-29: | 40217 | 267 | 39453 | 497 |
| 2022-03-28: | 40217 | 267 | 39453 | 497 |
| 2022-03-27: | 40217 | 267 | 39453 | 497 |
| 2022-03-26: | 40217 | 267 | 39453 | 497 |
| 2022-03-25: | 40217 | 267 | 39453 | 497 |
| 2022-03-24: | 39853 | 265 | 39097 | 491 |
| 2022-03-23: | 39853 | 265 | 39097 | 491 |
| 2022-03-21: | 39853 | 265 | 39097 | 491 |
| 2022-03-20: | 39853 | 265 | 39097 | 491 |
| 2022-03-19: | 39853 | 265 | 39097 | 491 |
| 2022-03-17: | 39459 | 265 | 38760 | 434 |
| 2022-03-15: | 39459 | 265 | 38760 | 434 |
| 2022-03-14: | 39459 | 265 | 38760 | 434 |
| 2022-03-13: | 39459 | 265 | 38760 | 434 |
| 2022-03-12: | 39459 | 265 | 38760 | 434 |
| 2022-03-11: | 39459 | 265 | 38760 | 434 |
| 2022-03-10: | 39133 | 264 | 38533 | 336 |
| 2022-03-08: | 39133 | 264 | 38533 | 336 |
| 2022-03-08: | 39133 | 264 | 38533 | 336 |
| 2022-03-06: | 39133 | 264 | 38533 | 336 |
| 2022-03-04: | 39133 | 264 | 38533 | 336 |
| 2022-03-03: | 39082 | 262 | 38507 | 313 |
| 2022-03-02: | 39016 | 261 | 38467 | 288 |
| 2022-03-01: | 38960 | 261 | 38413 | 286 |
| 2022-02-27: | 38933 | 261 | 38352 | 320 |
| 2022-02-26: | 38915 | 261 | 38306 | 348 |
| 2022-02-25: | 38896 | 261 | 38255 | 380 |
| 2022-02-24: | 38867 | 261 | 38188 | 418 |
| 2022-02-23: | 38828 | 261 | 38148 | 419 |
| 2022-02-22: | 38778 | 261 | 38093 | 424 |
| 2022-02-21: | 38737 | 260 | 37949 | 528 |
| 2022-02-20: | 38717 | 260 | 37904 | 553 |
| 2022-02-19: | 38695 | 260 | 37823 | 612 |
| 2022-02-18: | 38657 | 260 | 37731 | 666 |
| 2022-02-17: | 38608 | 260 | 37646 | 702 |
| 2022-02-16: | 38530 | 260 | 37528 | 742 |
| 2022-02-15: | 38465 | 260 | 37455 | 750 |
| 2022-02-14: | 38394 | 258 | 37318 | 818 |
| 2022-02-13: | 38380 | 256 | 37221 | 903 |
| 2022-02-12: | 38336 | 254 | 36966 | 1116 |
| 2022-02-11: | 38267 | 253 | 36872 | 1142 |
| 2022-02-10: | 38172 | 249 | 36729 | 1194 |
| 2022-02-09: | 38073 | 248 | 36619 | 1206 |
| 2022-02-08: | 37966 | 247 | 36494 | 1225 |
| 2022-02-07: | 37809 | 246 | 36291 | 1272 |
| 2022-02-06: | 37809 | 246 | 36291 | 1272 |
| 2022-02-05: | 37747 | 246 | 36150 | 1351 |
| 2022-02-04: | 37638 | 246 | 36003 | 1389 |
| 2022-02-03: | 37526 | 242 | 35835 | 1449 |
| 2022-02-02: | 37426 | 237 | 35718 | 1471 |
| 2022-02-01: | 37281 | 234 | 35547 | 1500 |
| 2022-01-31: | 37128 | 232 | 35342 | 1554 |
| 2022-01-30: | 37085 | 229 | 35079 | 1777 |
| 2022-01-29: | 36967 | 228 | 34613 | 2126 |
| 2022-01-28: | 36875 | 227 | 34128 | 2520 |
| 2022-01-27: | 36722 | 225 | 33730 | 2767 |
| 2022-01-26: | 36594 | 222 | 33266 | 3106 |
| 2022-01-25: | 36323 | 221 | 32870 | 3232 |
| 2022-01-24: | 36092 | 216 | 31173 | 4703 |
| 2022-01-23: | 36013 | 216 | 29053 | 6744 |
| 2022-01-22: | 35878 | 215 | 27034 | 8629 |
| 2022-01-21: | 35617 | 211 | 25504 | 9902 |
| 2022-01-20: | 35307 | 210 | 23324 | 11773 |
| 2022-01-19: | 34368 | 207 | 22599 | 11562 |
| 2022-01-18: | 34368 | 207 | 22599 | 11562 |
| 2022-01-17: | 33942 | 206 | 21771 | 11965 |
| 2022-01-16: | 32892 | 202 | 21287 | 11403 |
| 2021-11-21: | 17321 | 176 | 17025 | 120 |
| 2021-11-20: | 17303 | 176 | 17013 | 114 |
| 2021-11-19: | 17282 | 175 | 17003 | 104 |
| 2021-11-18: | 17270 | 175 | 16993 | 102 |
| 2021-11-17: | 17259 | 175 | 16980 | 104 |
| 2021-11-16: | 17248 | 175 | 16967 | 106 |
| 2021-11-15: | 17234 | 175 | 16961 | 98 |
| 2021-11-14: | 17225 | 175 | 16952 | 98 |
| 2021-11-13: | 17216 | 175 | 16941 | 100 |
| 2021-11-12: | 17197 | 175 | 16931 | 91 |
| 2021-11-11: | 17187 | 175 | 16922 | 90 |
| 2021-11-10: | 17167 | 175 | 16899 | 93 |
| 2021-11-09: | 17162 | 175 | 16894 | 93 |
| 2021-11-08: | 17156 | 175 | 16877 | 104 |
| 2021-11-07: | 17156 | 175 | 16877 | 104 |
| 2021-11-06: | 17146 | 175 | 16870 | 101 |
| 2021-09-30: | 16500 | 163 | 15952 | 385 |
| 2021-09-29: | 16465 | 162 | 15892 | 411 |
| 2021-09-28: | 16428 | 162 | 15836 | 430 |
| 2021-09-27: | 16373 | 160 | 15766 | 447 |
| 2021-09-26: | 16373 | 160 | 15766 | 447 |
| 2021-09-25: | 16339 | 160 | 15713 | 466 |
| 2021-09-24: | 16303 | 159 | 15662 | 482 |
| 2021-09-23: | 16254 | 158 | 15605 | 491 |
| 2021-09-22: | 16216 | 158 | 15549 | 509 |
| 2021-09-21: | 16150 | 158 | 15502 | 490 |
| 2021-09-20: | 16086 | 158 | 15463 | 465 |
| 2021-09-19: | 16056 | 158 | 15424 | 474 |
| 2021-09-18: | 16031 | 156 | 15399 | 476 |
| 2021-09-17: | 15975 | 155 | 15352 | 468 |
| 2021-09-16: | 15925 | 155 | 15316 | 454 |
| 2021-09-15: | 15867 | 155 | 15287 | 425 |
| 2021-09-14: | 15814 | 155 | 15248 | 411 |
| 2021-09-13: | 15713 | 154 | 15195 | 364 |
| 2021-09-12: | 15713 | 154 | 15195 | 364 |
| 2021-09-11: | 15696 | 153 | 15167 | 376 |
| 2021-09-10: | 15642 | 153 | 15145 | 344 |
| 2021-09-09: | 15550 | 151 | 15067 | 332 |
| 2021-09-08: | 15506 | 149 | 15036 | 321 |
| 2021-09-07: | 15483 | 149 | 15006 | 328 |
| 2021-09-06: | 15483 | 149 | 15006 | 328 |
| 2021-09-05: | 15470 | 149 | 14978 | 343 |
| 2021-09-04: | 15452 | 149 | 14940 | 363 |
| 2021-09-03: | 15413 | 148 | 14900 | 365 |
| 2021-09-02: | 15379 | 147 | 14853 | 379 |
| 2021-09-01: | 15338 | 145 | 14805 | 388 |
| 2021-08-31: | 15299 | 144 | 14753 | 402 |
| 2021-08-29: | 15248 | 143 | 14658 | 447 |
| 2021-08-28: | 15216 | 143 | 14616 | 457 |
| 2021-08-27: | 15170 | 142 | 14579 | 449 |
| 2021-08-26: | 15134 | 142 | 14535 | 457 |
| 2021-08-25: | 15086 | 142 | 14468 | 476 |
| 2021-08-24: | 15045 | 140 | 14413 | 492 |
| 2021-08-23: | 14974 | 138 | 14298 | 538 |
| 2021-08-22: | 14937 | 137 | 14240 | 560 |
| 2021-08-21: | 14889 | 136 | 14126 | 627 |
| 2021-08-20: | 14889 | 136 | 14126 | 627 |
| 2021-08-19: | 14802 | 136 | 14045 | 621 |
| 2021-08-18: | 14751 | 135 | 13981 | 635 |
| 2021-08-17: | 14686 | 135 | 13930 | 621 |
| 2021-08-16: | 14602 | 134 | 13854 | 614 |
| 2021-08-15: | 14570 | 133 | 13803 | 634 |
| 2021-08-14: | 14530 | 133 | 13754 | 643 |
| 2021-08-13: | 14446 | 133 | 13677 | 636 |
| 2021-08-12: | 14396 | 132 | 13629 | 635 |
| 2021-08-11: | 14333 | 132 | 13568 | 633 |
| 2021-08-10: | 14210 | 132 | 13504 | 574 |
| 2021-08-09: | 14137 | 132 | 13443 | 562 |
| 2021-08-08: | 14122 | 132 | 13395 | 595 |
| 2021-08-07: | 14055 | 131 | 13347 | 577 |
| 2021-08-06: | 13988 | 131 | 13297 | 560 |
| 2021-08-05: | 13907 | 130 | 13216 | 561 |
| 2021-08-04: | 13835 | 130 | 13157 | 548 |
| 2021-08-03: | 13757 | 127 | 13023 | 607 |
| 2021-08-02: | 13692 | 127 | 12961 | 604 |
| 2021-08-01: | 13669 | 127 | 12926 | 616 |
| 2021-07-31: | 13625 | 126 | 12853 | 646 |
| 2021-07-30: | 13567 | 126 | 12795 | 646 |
| 2021-07-29: | 13493 | 126 | 12715 | 652 |
| 2021-07-28: | 13447 | 126 | 12659 | 662 |
| 2021-07-27: | 13378 | 126 | 12610 | 642 |
| 2021-07-26: | 13252 | 126 | 12466 | 660 |
| 2021-07-25: | 13252 | 126 | 12466 | 660 |
| 2021-07-24: | 13217 | 126 | 12405 | 686 |
| 2021-07-23: | 13038 | 126 | 12302 | 610 |
| 2021-07-22: | 13038 | 126 | 12302 | 610 |
| 2021-07-21: | 12962 | 126 | 12275 | 561 |
| 2021-07-20: | 12804 | 126 | 12249 | 429 |
| 2021-07-19: | 12804 | 126 | 12249 | 429 |
| 2021-07-18: | 12775 | 126 | 12244 | 405 |
| 2021-07-17: | 12699 | 126 | 12241 | 332 |
| 2021-07-16: | 12605 | 126 | 12233 | 246 |
| 2021-07-15: | 12453 | 126 | 12225 | 102 |
| 2021-07-14: | 12418 | 126 | 12225 | 67 |
| 2021-07-13: | 12395 | 126 | 12221 | 48 |
| 2021-07-12: | 12389 | 126 | 12218 | 45 |
| 2021-07-11: | 12389 | 126 | 12218 | 45 |
| 2021-07-10: | 12380 | 126 | 12218 | 36 |
| 2021-07-09: | 12371 | 126 | 12214 | 31 |
| 2021-07-08: | 12364 | 126 | 12208 | 30 |
| 2021-07-07: | 12354 | 126 | 12208 | 20 |
| 2021-07-06: | 12350 | 126 | 12205 | 19 |
| 2021-07-05: | 12349 | 126 | 12199 | 24 |
| 2021-07-04: | 12349 | 126 | 12199 | 24 |
| 2021-07-03: | 12349 | 126 | 12199 | 24 |
| 2021-07-02: | 12345 | 126 | 12198 | 21 |
| 2021-07-01: | 12343 | 126 | 12197 | 20 |
| 2021-06-30: | 12342 | 126 | 12189 | 27 |
| 2021-06-29: | 12339 | 126 | 12188 | 25 |
| 2021-06-28: | 12332 | 126 | 12182 | 24 |
| 2021-06-27: | 12330 | 126 | 12171 | 33 |
| 2021-06-26: | 12330 | 126 | 12171 | 33 |
| 2021-06-25: | 12327 | 126 | 12166 | 35 |
| 2021-06-24: | 12327 | 126 | 12166 | 35 |
| 2021-06-23: | 12322 | 125 | 12165 | 32 |
| 2021-06-22: | 12321 | 125 | 12163 | 33 |
| 2021-06-21: | 12319 | 125 | 12161 | 33 |
| 2021-06-20: | 12318 | 125 | 12160 | 33 |
| 2021-06-19: | 12317 | 125 | 12156 | 36 |
| 2021-06-18: | 12314 | 125 | 12151 | 38 |
| 2021-06-17: | 12308 | 123 | 12150 | 35 |
| 2021-06-16: | 12304 | 123 | 12146 | 35 |
| 2021-06-15: | 12296 | 123 | 12145 | 28 |
| 2021-06-14: | 12296 | 123 | 12144 | 29 |
| 2021-06-13: | 12295 | 123 | 12140 | 32 |
| 2021-06-12: | 12293 | 123 | 12140 | 30 |
| 2021-06-11: | 12293 | 123 | 12140 | 30 |
| 2021-06-10: | 12287 | 123 | 12139 | 25 |
| 2021-06-09: | 12287 | 123 | 12139 | 25 |
| 2021-06-08: | 12281 | 123 | 12137 | 21 |
| 2021-06-07: | 12280 | 123 | 12137 | 20 |
| 2021-06-06: | 12279 | 123 | 12137 | 19 |
| 2021-06-05: | 12278 | 123 | 12137 | 18 |
| 2021-06-04: | 12277 | 122 | 12136 | 19 |
| 2021-06-03: | 12276 | 122 | 12132 | 22 |
| 2021-06-02: | 12273 | 122 | 12128 | 23 |
| 2021-06-01: | 12273 | 122 | 12128 | 23 |
| 2021-05-31: | 12272 | 122 | 12121 | 29 |
| 2021-05-30: | 12272 | 122 | 12121 | 29 |
| 2021-05-29: | 12271 | 122 | 12121 | 28 |
| 2021-05-28: | 12271 | 122 | 12104 | 45 |
| 2021-05-27: | 12271 | 122 | 12104 | 45 |
| 2021-05-26: | 12271 | 122 | 12104 | 45 |
| 2021-05-25: | 12271 | 122 | 12101 | 48 |
| 2021-05-24: | 12271 | 122 | 12087 | 62 |
| 2021-05-23: | 12271 | 122 | 12087 | 62 |
| 2021-05-22: | 12271 | 122 | 12087 | 62 |
| 2021-05-21: | 12268 | 122 | 12085 | 61 |
| 2021-05-20: | 12266 | 122 | 12080 | 64 |
| 2021-05-19: | 12262 | 121 | 12080 | 61 |
| 2021-05-18: | 12257 | 120 | 12077 | 60 |
| 2021-05-17: | 12256 | 120 | 12069 | 67 |
| 2021-05-16: | 12254 | 120 | 12069 | 65 |
| 2021-05-15: | 12249 | 119 | 12065 | 65 |
| 2021-05-14: | 12246 | 119 | 12059 | 68 |
| 2021-05-13: | 12244 | 118 | 12052 | 74 |
| 2021-05-12: | 12236 | 117 | 12006 | 113 |
| 2021-05-11: | 12236 | 117 | 11992 | 127 |
| 2021-05-10: | 12236 | 116 | 11972 | 148 |
| 2021-05-09: | 12235 | 114 | 11957 | 164 |
| 2021-05-08: | 12234 | 114 | 11936 | 184 |
| 2021-05-07: | 12228 | 113 | 11920 | 195 |
| 2021-05-06: | 12222 | 113 | 11907 | 202 |
| 2021-05-05: | 12218 | 113 | 11864 | 241 |
