러시아 해외 무역 통계
출처: 러시아 연방 관세청
나라: 우크라이나
모드: 수출
기간: 2017년
제품 그룹비용,
미국 달러
01 - 산동물1 289 845
02 - 육과 식용설육99 480 080
03 - 어패류30 175 652
04 - 낙농품, 조란, 천연꿀42 400 431
05 - 기타 동물성 생산품2 657 039
06 - 산수목, 꽃1 482 885
07 - 채소35 685 973
08 - 과실, 견과류20 662 688
09 - 커피, 차, 향신료20 176 692
10 - 곡물9 073 955
11 - 곡물의 분과 조분밀가루, 전분11 611 850
12 - 채유용 종자, 인삼6 819 909
13 - 식물성 엑스1 023 709
14 - 기타 식물성 생산품58 903
15 - 동식물성 유지44 948 144
16 - 육 어류 조제품17 554 742
17 - 당류, 설탕과자33 139 099
18 - 코코아, 초코렛27 373 044
19 - 곡물, 곡분의 주제품과 빵류24 862 032
20 - 채소, 과실의 조제품21 176 970
21 - 기타의 조제식료품52 326 492
22 - 음료, 주류, 식초62 631 473
23 - 조제사료26 291 414
24 - 담배86 610 098
25 - 토석류, 소금65 674 121
26 - 광, 슬랙, 회234 762 501
27 - 광물성연료, 에너지2 604 997 266
28 - 무기화합물464 723 320
29 - 유기화합물93 417 567
30 - 의료용품129 504 342
31 - 비료729 493 451
32 - 염료, 안료, 페인트잉크23 031 787
33 - 향료, 화장품83 042 366
34 - 비누, 계면활성제, 왁스40 056 096
35 - 카세인, 알부민, 변성전분, 효소4 586 176
36 - 화약류, 성냥1 815 433
37 - 필름인화지 사진용재료1 066 868
38 - 각종화학공업생산품62 685 339
39 - 플락스틱과 그제품337 573 007
40 - 고무와 그제품126 620 801
41 - 원피, 가죽2 934 084
42 - 가죽제품2 686 150
43 - 모피, 모피제품37 391
44 - 목재, 목탄54 792 349
45 - 코르크, 짚290 699
46 - 조물재료의 제품15 996
47 - 펄프57 790 139
48 - 지와판지153 579 359
49 - 서적, 신문인쇄물4 017 871
50 - 견, 견사견직물1 071
51 - 양모, 수모471 498
52 - 면 면사 면직물13 857 388
53 - 마류의사와 직물1 354 994
54 - 인조필라멘트섬유3 297 905
55 - 인조스테이플섬유5 332 364
56 - 웨딩, 부직포22 126 883
57 - 양탄자905 779
58 - 특수직물1 039 972
59 - 침투, 도포한직물5 791 028
60 - 편물3 438 111
61 - 의류 (편물제)18 457 991
62 - 의류 (편물제이외)13 625 799
63 - 기타섬유제품, 넝마4 318 284
64 - 신발류23 907 092
65 - 모자류644 604
66 - 우산, 지팡이101 190
67 - 조제우모, 인조제품342 787
68 - 석, 시멘트, 석면제품30 436 733
69 - 도자제품18 512 192
70 - 유리97 891 700
71 - 귀석, 반귀석, 귀금속825 815
72 - 철강361 656 501
73 - 철강제품93 500 680
74 - 동과 그제품12 836 182
75 - 니켈과 그제품19 629 569
76 - 알루미늄과 그제품56 207 467
78 - 연과 그제품9 461 498
79 - 아연과 그제품1 237 178
80 - 주석과 그제품41 777
81 - 기타의 비금속8 629 579
82 - 비금속제 공구, 스푼, 포크15 548 316
83 - 각종 비금속 제품11 034 209
84 - 보일러, 기계류643 111 373
85 - 전기기기, TV, VTR191 665 416
86 - 철도차량89 644 304
87 - 일반차량111 542 295
89 - 선박4 279 053
90 - 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기36 194 026
91 - 시계159 293
92 - 악기121 171
94 - 가구류, 조명기구17 940 219
95 - 완구, 운동용구8 001 926
96 - 잡품24 022 678
97 - 예술품, 골동품39 050
SS - 기밀920 194