러시아 해외 무역 통계
출처: 러시아 연방 관세청
나라: 헝가리
모드: 수입
기간: 2019년 2분기
제품 그룹비용,
미국 달러
01 - 산동물9 563 265
02 - 육과 식용설육165 561
04 - 낙농품, 조란, 천연꿀3 397 657
06 - 산수목, 꽃4 960 467
07 - 채소10 572
09 - 커피, 차, 향신료3 520
10 - 곡물1 660 236
12 - 채유용 종자, 인삼1 127 906
16 - 육 어류 조제품34 528
17 - 당류, 설탕과자3 460 655
18 - 코코아, 초코렛4 273 789
19 - 곡물, 곡분의 주제품과 빵류903 781
20 - 채소, 과실의 조제품3 689 474
21 - 기타의 조제식료품4 303 289
22 - 음료, 주류, 식초689 413
23 - 조제사료9 086 855
24 - 담배2 199 602
25 - 토석류, 소금5 631
27 - 광물성연료, 에너지1 007 754
28 - 무기화합물750 906
29 - 유기화합물12 677 922
30 - 의료용품98 104 750
31 - 비료233 242
32 - 염료, 안료, 페인트잉크1 092 371
33 - 향료, 화장품3 151 297
34 - 비누, 계면활성제, 왁스5 323 276
35 - 카세인, 알부민, 변성전분, 효소2 848 308
36 - 화약류, 성냥227
38 - 각종화학공업생산품10 351 551
39 - 플락스틱과 그제품14 965 494
40 - 고무와 그제품8 743 853
42 - 가죽제품910 856
44 - 목재, 목탄1 318 187
48 - 지와판지4 687 447
49 - 서적, 신문인쇄물400 514
52 - 면 면사 면직물14 001
54 - 인조필라멘트섬유60 644
55 - 인조스테이플섬유5 220
56 - 웨딩, 부직포2 063 599
57 - 양탄자28 242
58 - 특수직물2 065
59 - 침투, 도포한직물31 357
60 - 편물1 197 903
61 - 의류 (편물제)612 359
62 - 의류 (편물제이외)1 506 961
63 - 기타섬유제품, 넝마168 528
64 - 신발류2 816 316
65 - 모자류19 072
67 - 조제우모, 인조제품7
68 - 석, 시멘트, 석면제품643 666
69 - 도자제품915 319
70 - 유리1 684 031
71 - 귀석, 반귀석, 귀금속19 890
72 - 철강6 969 926
73 - 철강제품6 249 376
74 - 동과 그제품246 725
75 - 니켈과 그제품1 460
76 - 알루미늄과 그제품2 098 607
78 - 연과 그제품13 742
79 - 아연과 그제품55 256
80 - 주석과 그제품26 698
82 - 비금속제 공구, 스푼, 포크1 072 862
83 - 각종 비금속 제품2 014 762
84 - 보일러, 기계류137 499 603
85 - 전기기기, TV, VTR51 315 172
86 - 철도차량5 150 443
87 - 일반차량42 804 797
89 - 선박69
90 - 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기7 539 770
91 - 시계51 320
92 - 악기5
94 - 가구류, 조명기구2 731 807
95 - 완구, 운동용구7 867 948
96 - 잡품32 610 499
SS - 기밀13 769