러시아 해외 무역 통계
출처: 러시아 연방 관세청
나라: 독일
모드: 수입
기간: 2018년
제품 그룹비용,
미국 달러
01 - 산동물78 005 439
03 - 어패류22 046
04 - 낙농품, 조란, 천연꿀39 034 665
05 - 기타 동물성 생산품1 700 582
06 - 산수목, 꽃21 981 250
07 - 채소7 595 989
08 - 과실, 견과류225 969
09 - 커피, 차, 향신료48 192 893
10 - 곡물1 720 004
11 - 곡물의 분과 조분밀가루, 전분19 820 854
12 - 채유용 종자, 인삼100 955 503
13 - 식물성 엑스40 860 113
14 - 기타 식물성 생산품86 243
15 - 동식물성 유지26 423 518
16 - 육 어류 조제품483 389
17 - 당류, 설탕과자37 806 687
18 - 코코아, 초코렛194 217 986
19 - 곡물, 곡분의 주제품과 빵류102 190 757
20 - 채소, 과실의 조제품35 767 125
21 - 기타의 조제식료품297 983 375
22 - 음료, 주류, 식초169 363 135
23 - 조제사료73 311 109
24 - 담배107 507 557
25 - 토석류, 소금15 340 802
26 - 광, 슬랙, 회5 922 638
27 - 광물성연료, 에너지138 581 638
28 - 무기화합물124 605 786
29 - 유기화합물522 235 795
30 - 의료용품2 244 282 333
31 - 비료7 246 995
32 - 염료, 안료, 페인트잉크359 037 509
33 - 향료, 화장품375 768 690
34 - 비누, 계면활성제, 왁스327 148 777
35 - 카세인, 알부민, 변성전분, 효소127 323 123
36 - 화약류, 성냥1 443 572
37 - 필름인화지 사진용재료32 033 209
38 - 각종화학공업생산품603 370 544
39 - 플락스틱과 그제품1 692 821 623
40 - 고무와 그제품366 667 344
41 - 원피, 가죽1 305 536
42 - 가죽제품11 261 069
43 - 모피, 모피제품2 224 142
44 - 목재, 목탄72 189 602
45 - 코르크, 짚464 106
46 - 조물재료의 제품39 034
47 - 펄프7 669 585
48 - 지와판지477 902 957
49 - 서적, 신문인쇄물24 781 338
50 - 견, 견사견직물61 182
51 - 양모, 수모2 150 835
52 - 면 면사 면직물3 354 767
53 - 마류의사와 직물262 449
54 - 인조필라멘트섬유17 073 009
55 - 인조스테이플섬유29 669 660
56 - 웨딩, 부직포36 285 156
57 - 양탄자4 294 036
58 - 특수직물1 806 992
59 - 침투, 도포한직물41 267 300
60 - 편물2 328 910
61 - 의류 (편물제)25 202 097
62 - 의류 (편물제이외)11 085 715
63 - 기타섬유제품, 넝마51 802 909
64 - 신발류18 992 649
65 - 모자류2 697 868
66 - 우산, 지팡이331 814
67 - 조제우모, 인조제품69 363
68 - 석, 시멘트, 석면제품75 075 363
69 - 도자제품92 442 019
70 - 유리105 784 525
71 - 귀석, 반귀석, 귀금속11 960 585
72 - 철강198 694 237
73 - 철강제품729 022 053
74 - 동과 그제품89 977 588
75 - 니켈과 그제품13 239 618
76 - 알루미늄과 그제품136 200 768
78 - 연과 그제품638 898
79 - 아연과 그제품3 741 254
80 - 주석과 그제품1 584 754
81 - 기타의 비금속61 390 686
82 - 비금속제 공구, 스푼, 포크239 434 618
83 - 각종 비금속 제품209 523 746
84 - 보일러, 기계류6 850 201 429
85 - 전기기기, TV, VTR1 812 997 123
86 - 철도차량47 126 550
87 - 일반차량3 796 854 392
89 - 선박50 238 469
90 - 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기1 209 863 577
91 - 시계2 794 008
92 - 악기8 173 268
94 - 가구류, 조명기구182 240 261
95 - 완구, 운동용구21 074 152
96 - 잡품76 078 013
97 - 예술품, 골동품278 345
SS - 기밀288 195 389