러시아 해외 무역 통계
출처: 러시아 연방 관세청
나라: 프랑스
모드: 수입
기간: 2017년 1분기
제품 그룹비용,
미국 달러
01 - 산동물1 532 641
02 - 육과 식용설육756 148
03 - 어패류44 634
04 - 낙농품, 조란, 천연꿀6 238 349
05 - 기타 동물성 생산품47 155
06 - 산수목, 꽃562 841
07 - 채소265 242
08 - 과실, 견과류250
09 - 커피, 차, 향신료620 980
10 - 곡물31 241 519
11 - 곡물의 분과 조분밀가루, 전분979 435
12 - 채유용 종자, 인삼55 301 145
13 - 식물성 엑스4 101 548
14 - 기타 식물성 생산품27 880
15 - 동식물성 유지515 219
16 - 육 어류 조제품345 628
17 - 당류, 설탕과자4 377 001
18 - 코코아, 초코렛5 070 767
19 - 곡물, 곡분의 주제품과 빵류3 334 318
20 - 채소, 과실의 조제품4 167 337
21 - 기타의 조제식료품10 294 686
22 - 음료, 주류, 식초52 986 371
23 - 조제사료19 684 794
24 - 담배1 782 267
25 - 토석류, 소금2 438 658
26 - 광, 슬랙, 회24
27 - 광물성연료, 에너지4 803 421
28 - 무기화합물8 759 366
29 - 유기화합물67 467 001
30 - 의료용품220 539 396
31 - 비료151 152
32 - 염료, 안료, 페인트잉크11 195 989
33 - 향료, 화장품169 388 659
34 - 비누, 계면활성제, 왁스20 998 420
35 - 카세인, 알부민, 변성전분, 효소13 098 870
36 - 화약류, 성냥578 886
37 - 필름인화지 사진용재료367 529
38 - 각종화학공업생산품136 576 886
39 - 플락스틱과 그제품57 904 046
40 - 고무와 그제품32 200 528
41 - 원피, 가죽1 439
42 - 가죽제품8 227 047
43 - 모피, 모피제품328 086
44 - 목재, 목탄1 624 777
45 - 코르크, 짚204 669
46 - 조물재료의 제품1 201
48 - 지와판지13 567 476
49 - 서적, 신문인쇄물2 319 575
50 - 견, 견사견직물6 825
51 - 양모, 수모14 772
52 - 면 면사 면직물218 471
53 - 마류의사와 직물2 015
54 - 인조필라멘트섬유124 192
55 - 인조스테이플섬유282 551
56 - 웨딩, 부직포910 269
57 - 양탄자474 380
58 - 특수직물181 602
59 - 침투, 도포한직물645 609
60 - 편물258 652
61 - 의류 (편물제)2 086 253
62 - 의류 (편물제이외)6 028 439
63 - 기타섬유제품, 넝마920 510
64 - 신발류1 430 851
65 - 모자류119 317
66 - 우산, 지팡이108 011
67 - 조제우모, 인조제품5 112
68 - 석, 시멘트, 석면제품2 511 649
69 - 도자제품1 611 565
70 - 유리12 156 375
71 - 귀석, 반귀석, 귀금속3 457 845
72 - 철강12 573 917
73 - 철강제품24 490 477
74 - 동과 그제품1 933 320
75 - 니켈과 그제품2 335 992
76 - 알루미늄과 그제품5 347 108
78 - 연과 그제품57 834
79 - 아연과 그제품43 022
80 - 주석과 그제품53 899
81 - 기타의 비금속1 563 639
82 - 비금속제 공구, 스푼, 포크3 137 139
83 - 각종 비금속 제품3 316 492
84 - 보일러, 기계류223 864 825
85 - 전기기기, TV, VTR138 234 826
86 - 철도차량215 953
87 - 일반차량68 508 368
89 - 선박1 086 997
90 - 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기41 506 438
91 - 시계337 019
92 - 악기59 438
94 - 가구류, 조명기구5 620 126
95 - 완구, 운동용구729 705
96 - 잡품5 902 335
97 - 예술품, 골동품6 432
SS - 기밀79 277 731