러시아 해외 무역
보고 및 검토

2017년 러시아와 독일의 무역

러시아 해외 무역 웹사이트 (Russian Foreign Trade) 제공
러시아 연방 관세청 자료에 기초
2017년 러시아와 독일 대외 무역 보고: 교역, 수출, 수입, 제품, 동향.

러시아와 독일 교역

2017년 러시아 대 독일 교역은 49,975,422,425달러 전년 동기에 비해 22.76% 증가.

2017년 러시아의 대 독일 수출은 25,747,378,747달러 전년 동기에 비해 21.12% 증가.

2017년 러시아의 대 독일 수입은 24,228,043,678달러 전년 동기에 비해 24.56% 증가.

2017년 러시아의 대 한국 무역수지는 1,519,335,069달러 흑자 전년 동기에 비해 15.94% 감소.

2016년과 2017년 기준, 독일은 러시아의 2위 교역 대상국이었다.

2016년과 2017년 기준, 독일은 러시아의 3위 수출 대상국이었다.

2016년과 2017년 기준, 독일은 러시아의 2위 수입 대상국이었다.

러시아 대 독일 수출

2017년 (2016년) 러시아의 대 독일 주요 수출 제품 종류:

  • 광물 제품 (HS 코드 25-27) – 러시아의 대 독일 전체 수줄의 84.76% (2016년 – 83.41%);
  • 금속 제품 (HS 코드 72-83) – 러시아의 대 독일 전체 수줄의 4.15% (2016년 – 5.27%);
  • 기계, 설비, 차량 (HS 코드 84-90) – 러시아의 대 독일 전체 수줄의 2.90% (2016년 – 3.53%);
  • 화학 제품 (HS 코드 28-40) – 러시아의 대 독일 전체 수줄의 2.90% (2016년 – 3.36%);
  • 목재, 펄프, 제지 (HS 코드 44-49) – 러시아의 대 독일 전체 수줄의 1.55% (2016년 – 1.67%);
  • 귀금속 (HS 코드 71) – 러시아의 대 독일 전체 수줄의 0.93% (2016년 – 1.31%).

2017년에는 2016년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 독일 수출이 가장 큰 증가를 보임:

  • 광물성연료, 에너지 (HS 코드 27) - 4,018,376,685달러 증가.

2017년에는 2016년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 독일 수출이 가장 큰 감소를 보임:

  • 동과 그제품 (HS 코드 74) - 148,459,563달러 감소;
  • 일반차량 (HS 코드 87) - 92,295,334달러 감소.
2017년 제품 그룹 별 러시아의 대 독일 수출
HS
코드
제품 그룹 2017년
수출액
(미국 달러)
전체
수출에서의
차지 비율
(퍼센트)
2016년
수출액
(미국 달러)
2017년

2016년
변화율
(퍼센트)
01 산동물 51,776 0.00 34,87248.47
02 육과 식용설육 0 0.00 107,454-100.00
03 어패류 12,649,260 0.05 13,733,406-7.89
04 낙농품, 조란, 천연꿀 270,506 0.00 250,8727.83
05 기타 동물성 생산품 5,857,377 0.02 6,042,396-3.06
07 채소 8,829,477 0.03 6,099,38344.76
08 과실, 견과류 3,766,819 0.01 4,354,153-13.49
09 커피, 차, 향신료 2,708,026 0.01 2,253,20920.19
10 곡물 8,303,411 0.03 16,797,838-50.57
11 곡물의 분과 조분밀가루, 전분 1,222,568 0.00 1,137,5587.47
12 채유용 종자, 인삼 13,448,592 0.05 10,678,18425.94
13 식물성 엑스 42,798 0.00 15,632173.78
14 기타 식물성 생산품 122,894 0.00 211,837-41.99
15 동식물성 유지 8,105,654 0.03 7,617,0016.42
16 육 어류 조제품 376,855 0.00 165,623127.54
17 당류, 설탕과자 5,567,116 0.02 6,536,352-14.83
18 코코아, 초코렛 9,692,407 0.04 9,261,3854.65
19 곡물, 곡분의 주제품과 빵류 3,712,724 0.01 3,990,057-6.95
20 채소, 과실의 조제품 12,472,740 0.05 13,751,018-9.30
21 기타의 조제식료품 8,215,245 0.03 6,176,29833.01
22 음료, 주류, 식초 22,285,027 0.09 22,508,284-0.99
23 조제사료 17,896,142 0.07 9,502,02588.34
24 담배 13,524,194 0.05 9,661,90839.97
25 토석류, 소금 10,868,172 0.04 8,455,80628.53
26 광, 슬랙, 회 118,632,641 0.46 45,964,052158.10
27 광물성연료, 에너지 21,694,782,044 84.26 17,676,405,35922.73
28 무기화합물 336,462,884 1.31 357,948,378-6.00
29 유기화합물 24,299,997 0.09 22,482,0438.09
30 의료용품 2,704,907 0.01 2,350,26815.09
31 비료 61,255,152 0.24 65,714,027-6.79
32 염료, 안료, 페인트잉크 2,248,468 0.01 3,692,156-39.10
33 향료, 화장품 8,759,291 0.03 6,871,09327.48
34 비누, 계면활성제, 왁스 517,710 0.00 148,435248.78
35 카세인, 알부민, 변성전분, 효소 136,797 0.00 83,27764.27
36 화약류, 성냥 250,814 0.00 146,87370.77
37 필름인화지 사진용재료 317,981 0.00 13,4732,260.14
38 각종화학공업생산품 15,110,410 0.06 9,854,27953.34
39 플락스틱과 그제품 70,245,491 0.27 63,955,3669.84
40 고무와 그제품 223,246,456 0.87 180,070,05123.98
41 원피, 가죽 10,985 0.00 8101,256.17
42 가죽제품 3,984,628 0.02 5,462,988-27.06
43 모피, 모피제품 8,047,261 0.03 4,283,29587.88
44 목재, 목탄 279,411,591 1.09 255,827,7809.22
45 코르크, 짚 272 0.00 74267.57
46 조물재료의 제품 139,842 0.00 93,53549.51
47 펄프 26,728,304 0.10 21,160,26626.31
48 지와판지 87,606,232 0.34 73,182,82119.71
49 서적, 신문인쇄물 4,296,270 0.02 4,279,0010.40
51 양모, 수모 540,403 0.00 826,291-34.60
52 면 면사 면직물 5,891 0.00 905550.94
53 마류의사와 직물 813,794 0.00 1,218,955-33.24
54 인조필라멘트섬유 567,157 0.00 352,06161.10
55 인조스테이플섬유 4,168,194 0.02 444,241838.27
56 웨딩, 부직포 5,352,986 0.02 3,203,88667.08
57 양탄자 4,572 0.00 5,203-12.13
58 특수직물 6,782 0.00 2,282197.20
59 침투, 도포한직물 145,540 0.00 44,395227.83
60 편물 9,747 0.00 0
61 의류 (편물제) 1,516,283 0.01 425,799256.10
62 의류 (편물제이외) 195,052 0.00 244,895-20.35
63 기타섬유제품, 넝마 16,105,933 0.06 15,399,2674.59
64 신발류 427,452 0.00 298,55143.18
65 모자류 81,163 0.00 27,085199.66
66 우산, 지팡이 796 0.00 1,677-52.53
67 조제우모, 인조제품 36 0.00 651-94.47
68 석, 시멘트, 석면제품 3,719,023 0.01 3,135,08518.63
69 도자제품 14,990,898 0.06 10,379,16944.43
70 유리 38,505,273 0.15 28,678,05534.27
71 귀석, 반귀석, 귀금속 240,539,409 0.93 277,614,581-13.35
72 철강 440,393,991 1.71 409,543,5187.53
73 철강제품 40,166,494 0.16 36,849,6439.00
74 동과 그제품 237,431,456 0.92 385,891,019-38.47
75 니켈과 그제품 3,036,650 0.01 3,963,226-23.38
76 알루미늄과 그제품 141,978,032 0.55 116,486,98321.88
78 연과 그제품 20,883,888 0.08 15,880,29931.51
79 아연과 그제품 9,251 0.00 2983,004.36
80 주석과 그제품 28,089 0.00 1,7031,549.38
81 기타의 비금속 178,433,024 0.69 148,259,33920.35
82 비금속제 공구, 스푼, 포크 2,778,441 0.01 2,325,08619.50
83 각종 비금속 제품 2,158,237 0.01 1,687,39227.90
84 보일러, 기계류 301,614,426 1.17 268,894,40512.17
85 전기기기, TV, VTR 134,099,142 0.52 157,507,218-14.86
86 철도차량 659,622 0.00 973,827-32.26
87 일반차량 71,195,979 0.28 163,491,313-56.45
89 선박 9,129,146 0.04 3,233,385182.34
90 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기 230,750,686 0.90 156,506,67847.44
91 시계 280,728 0.00 400,122-29.84
92 악기 47,684 0.00 91,737-48.02
94 가구류, 조명기구 42,946,501 0.17 35,972,25919.39
95 완구, 운동용구 2,744,943 0.01 2,437,98012.59
96 잡품 280,612 0.00 109,047157.33
97 예술품, 골동품 134,440 0.00 124,4548.02
SS 기밀 419,314,693 1.63 46 214 575807.32

러시아 대 독일 수입

2017년 (2016년) 러시아의 대 독일 주요 수입 제품 종류:

  • 기계, 설비, 차량 (HS 코드 84-90) – 러시아의 대 독일 전체 수입의 53.72% (2016년 – 53.26%);
  • 화학 제품 (HS 코드 28-40) – 러시아의 대 독일 전체 수입의 27.10% (2016년 – 28.46%);
  • 금속 제품 (HS 코드 72-83) – 러시아의 대 독일 전체 수입의 7.30% (2016년 – 6.37%);
  • 농산품, 식료품 (HS 코드 01-24) – 러시아의 대 독일 전체 수입의 5.05% (2016년 – 5.16%);
  • 목재, 펄프, 제지 (HS 코드 44-49) – 러시아의 대 독일 전체 수입의 2.22% (2016년 – 2.59%);
  • 직물, 의류, 신발 (HS 코드 50-67) – 러시아의 대 독일 전체 수입의 1.05% (2016년 – 1.02%).

2017년에는 2016년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 독일 수입이 가장 큰 증가를 보임:

  • 보일러, 기계류 (HS 코드 84) - 1,307,142,295달러 증가;
  • 일반차량 (HS 코드 87) - 814,010,287달러 증가;
  • 의료용품 (HS 코드 30) - 473,466,173달러 증가;
  • 전기기기, TV, VTR (HS 코드 85) - 321,773,212달러 증가;
  • 철강제품 (HS 코드 73) - 269,883,734달러 증가;
  • 플락스틱과 그제품 (HS 코드 39) - 245,539,487달러 증가;
  • 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기 (HS 코드 90) - 214,800,753달러 증가;
  • 철강 (HS 코드 72) - 133,322,482달러 증가;
  • 유기화합물 (HS 코드 29) - 75,649,844달러 증가.

2017년에는 2016년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 독일 수입이 가장 큰 감소를 보임:

  • 괄목할 만한 감소를 보인 제품 부문이 없습니다.
2017년 제품 그룹 별 러시아의 대 독일 수입
HS
코드
제품 그룹 2017년
수입액
(미국 달러)
전체
수입에서의
차지 비율
(퍼센트)
2016년
수입액
(미국 달러)
2017년

2016년
변화율
(퍼센트)
01 산동물 56,166,203 0.23 27,892,171101.37
03 어패류 17,878 0.00 10,97862.85
04 낙농품, 조란, 천연꿀 33,516,370 0.14 28,539,03617.44
05 기타 동물성 생산품 2,384,729 0.01 3,126,165-23.72
06 산수목, 꽃 32,295,349 0.13 26,832,82020.36
07 채소 6,297,726 0.03 4,536,55338.82
08 과실, 견과류 200,815 0.00 68,583192.81
09 커피, 차, 향신료 39,306,648 0.16 33,215,85618.34
10 곡물 1,191,766 0.00 1,320,614-9.76
11 곡물의 분과 조분밀가루, 전분 19,922,822 0.08 16,426,41521.29
12 채유용 종자, 인삼 93,473,883 0.39 73,386,48427.37
13 식물성 엑스 34,674,525 0.14 34,326,2051.01
14 기타 식물성 생산품 109,957 0.00 95,72514.87
15 동식물성 유지 16,262,707 0.07 13,143,65423.73
16 육 어류 조제품 991,641 0.00 578,34371.46
17 당류, 설탕과자 37,048,479 0.15 30,884,26619.96
18 코코아, 초코렛 148,787,843 0.61 128,744,32615.57
19 곡물, 곡분의 주제품과 빵류 95,993,257 0.40 85,747,69711.95
20 채소, 과실의 조제품 27,454,842 0.11 29,450,521-6.78
21 기타의 조제식료품 296,990,406 1.23 230,311,18328.95
22 음료, 주류, 식초 130,661,824 0.54 83,105,07457.22
23 조제사료 80,334,240 0.33 73,667,8889.05
24 담배 69,877,818 0.29 78,855,059-11.38
25 토석류, 소금 14,541,322 0.06 17,768,356-18.16
26 광, 슬랙, 회 3,614,453 0.01 2,095,99672.45
27 광물성연료, 에너지 117,519,440 0.49 109,981,6456.85
28 무기화합물 121,676,376 0.50 111,404,6769.22
29 유기화합물 453,916,518 1.87 378,266,67420.00
30 의료용품 2,259,769,394 9.33 1,786,303,22126.51
31 비료 6,435,761 0.03 6,141,0774.80
32 염료, 안료, 페인트잉크 339,293,908 1.40 309,033,3509.79
33 향료, 화장품 354,915,657 1.46 334,901,1595.98
34 비누, 계면활성제, 왁스 312,401,180 1.29 262,771,99818.89
35 카세인, 알부민, 변성전분, 효소 118,560,762 0.49 97,167,51922.02
36 화약류, 성냥 908,807 0.00 1,340,158-32.19
37 필름인화지 사진용재료 22,861,361 0.09 17,115,49733.57
38 각종화학공업생산품 587,381,982 2.42 560,878,4924.73
39 플락스틱과 그제품 1,625,807,435 6.71 1,380,267,94817.79
40 고무와 그제품 361,506,774 1.49 290,684,11524.36
41 원피, 가죽 1,130,461 0.00 888,46527.24
42 가죽제품 11,438,941 0.05 10,515,6738.78
43 모피, 모피제품 4,205,235 0.02 2,071,711102.98
44 목재, 목탄 68,630,195 0.28 65,726,6594.42
45 코르크, 짚 480,716 0.00 314,37652.91
46 조물재료의 제품 61,165 0.00 29,452107.68
47 펄프 9,317,228 0.04 7,932,46017.46
48 지와판지 428,517,673 1.77 396,728,0338.01
49 서적, 신문인쇄물 30,195,189 0.12 32,960,246-8.39
50 견, 견사견직물 44,991 0.00 37,45720.11
51 양모, 수모 5,894,185 0.02 2,035,018189.64
52 면 면사 면직물 2,113,030 0.01 2,325,516-9.14
53 마류의사와 직물 76,329 0.00 179,662-57.52
54 인조필라멘트섬유 12,863,952 0.05 9,771,08431.65
55 인조스테이플섬유 35,744,091 0.15 21,487,38366.35
56 웨딩, 부직포 36,780,308 0.15 35,946,5942.32
57 양탄자 3,524,724 0.01 2,799,49825.91
58 특수직물 1,326,448 0.01 1,359,488-2.43
59 침투, 도포한직물 43,682,007 0.18 36,402,82420.00
60 편물 1,622,349 0.01 1,179,91437.50
61 의류 (편물제) 28,339,957 0.12 20,482,28338.36
62 의류 (편물제이외) 10,827,298 0.04 8,815,53022.82
63 기타섬유제품, 넝마 48,997,270 0.20 33,926,08844.42
64 신발류 20,299,023 0.08 19,221,2125.61
65 모자류 2,678,609 0.01 1,944,97037.72
66 우산, 지팡이 409,561 0.00 319,96328.00
67 조제우모, 인조제품 102,379 0.00 102,390-0.01
68 석, 시멘트, 석면제품 70,482,144 0.29 64,028,33710.08
69 도자제품 87,479,217 0.36 85,202,0662.67
70 유리 94,315,609 0.39 76,445,37723.38
71 귀석, 반귀석, 귀금속 7,186,024 0.03 5,171,67038.95
72 철강 249,580,766 1.03 116,258,284114.68
73 철강제품 802,559,547 3.31 532,675,81350.67
74 동과 그제품 70,387,656 0.29 50,233,96840.12
75 니켈과 그제품 12,763,173 0.05 7,296,41774.92
76 알루미늄과 그제품 148,278,455 0.61 107,552,96537.87
78 연과 그제품 442,980 0.00 499,255-11.27
79 아연과 그제품 3,349,982 0.01 2,308,99145.08
80 주석과 그제품 1,019,993 0.00 793,82728.49
81 기타의 비금속 22,646,904 0.09 11,032,591105.27
82 비금속제 공구, 스푼, 포크 265,118,957 1.09 243,273,8148.98
83 각종 비금속 제품 191,296,678 0.79 166,928,95214.60
84 보일러, 기계류 6,458,423,943 26.66 5,151,281,64825.38
85 전기기기, TV, VTR 1,632,851,524 6.74 1,311,078,31224.54
86 철도차량 42,671,750 0.18 40,337,3795.79
87 일반차량 3,612,348,028 14.91 2,798,337,74129.09
89 선박 55,162,882 0.23 59,116,977-6.69
90 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기 1,214,930,343 5.01 1,000,129,59021.48
91 시계 3,097,194 0.01 3,368,838-8.06
92 악기 4,811,925 0.02 3,220,89949.40
94 가구류, 조명기구 147,970,860 0.61 137,156,9857.88
95 완구, 운동용구 15,933,929 0.07 13,632,53816.88
96 잡품 79,380,728 0.33 65,333,14121.50
97 예술품, 골동품 274,311 0.00 461,640-40.58
SS 기밀 198,902,004 0.82 11 913 3201,569.58
러시아 해외 무역 통계
출처: 러시아 연방 관세청