러시아 해외 무역
보고 및 검토

2016년 러시아와 폴란드의 무역

러시아 해외 무역 웹사이트 (Russian Foreign Trade) 제공
러시아 연방 관세청 자료에 기초
2016년 러시아와 폴란드 대외 무역 보고: 교역, 수출, 수입, 제품, 동향.

러시아와 폴란드 교역

2016년 러시아 대 폴란드 교역은 13,057,152,596달러 전년 동기에 비해 5.12% 감소.

2016년 러시아의 대 폴란드 수출은 9,098,660,065달러 전년 동기에 비해 5.86% 감소.

2016년 러시아의 대 폴란드 수입은 3,958,492,531달러 전년 동기에 비해 3.39% 감소.

2016년 러시아의 대 한국 무역수지는 5,140,167,534달러 흑자 전년 동기에 비해 7.68% 감소.

2016년 기준, 폴란드는 러시아의 11위 교역 대상국인 바, 전년동기 기준, 12위 대상국.

2016년 기준, 폴란드는 러시아의 11위 수출 대상국인 바, 전년동기 기준, 10위 대상국.

2016년 기준, 폴란드는 러시아의 9위 수입 대상국인 바, 전년동기 기준, 11위 대상국.

러시아 대 폴란드 수출

2016년 (2015년) 러시아의 대 폴란드 주요 수출 제품 종류:

  • 광물 제품 (HS 코드 25-27) – 러시아의 대 폴란드 전체 수줄의 79.23% (2015년 – 80.13%);
  • 화학 제품 (HS 코드 28-40) – 러시아의 대 폴란드 전체 수줄의 8.59% (2015년 – 8.86%);
  • 금속 제품 (HS 코드 72-83) – 러시아의 대 폴란드 전체 수줄의 6.46% (2015년 – 5.96%);
  • 목재, 펄프, 제지 (HS 코드 44-49) – 러시아의 대 폴란드 전체 수줄의 1.65% (2015년 – 1.57%);
  • 기계, 설비, 차량 (HS 코드 84-90) – 러시아의 대 폴란드 전체 수줄의 1.31% (2015년 – 1.13%);
  • 농산품, 식료품 (HS 코드 01-24) – 러시아의 대 폴란드 전체 수줄의 1.05% (2015년 – 1.41%).

2016년에는 2015년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 폴란드 수출이 가장 큰 증가를 보임:

  • 괄목할 만한 증가를 보인 제품 부문이 없습니다.

2016년에는 2015년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 폴란드 수출이 가장 큰 감소를 보임:

  • 광물성연료, 에너지 (HS 코드 27) - 552,179,900달러 감소;
  • 무기화합물 (HS 코드 28) - 54,081,861달러 감소;
  • 조제사료 (HS 코드 23) - 30,558,171달러 감소.
2016년 제품 그룹 별 러시아의 대 폴란드 수출
HS
코드
제품 그룹 2016년
수출액
(미국 달러)
전체
수출에서의
차지 비율
(퍼센트)
2015년
수출액
(미국 달러)
2016년

2015년
변화율
(퍼센트)
01 산동물 96,483 0.00 35,826169.31
03 어패류 4,258,554 0.05 3,461,94223.01
04 낙농품, 조란, 천연꿀 202,934 0.00 89,351127.12
05 기타 동물성 생산품 2,801,309 0.03 2,749,5661.88
06 산수목, 꽃 3,398 0.00 0
07 채소 4,026,493 0.04 3,497,28615.13
08 과실, 견과류 734,806 0.01 2,687,947-72.66
09 커피, 차, 향신료 1,021,726 0.01 4,501,373-77.30
10 곡물 1,162,077 0.01 3,651,922-68.18
11 곡물의 분과 조분밀가루, 전분 1,221,775 0.01 2,280,669-46.43
12 채유용 종자, 인삼 13,889,167 0.15 13,074,8776.23
13 식물성 엑스 50,949 0.00 19,466161.73
14 기타 식물성 생산품 337,106 0.00 4,337,788-92.23
15 동식물성 유지 2,790,448 0.03 4,496,976-37.95
16 육 어류 조제품 595,541 0.01 0
17 당류, 설탕과자 2,498,052 0.03 1,927,82429.58
18 코코아, 초코렛 779,629 0.01 2,074,409-62.42
19 곡물, 곡분의 주제품과 빵류 435,928 0.00 278,18456.70
20 채소, 과실의 조제품 718,660 0.01 588,54722.11
21 기타의 조제식료품 5,902,214 0.06 2,818,601109.40
22 음료, 주류, 식초 1,160,168 0.01 1,082,3027.19
23 조제사료 44,290,396 0.49 74,848,567-40.83
24 담배 6,308,161 0.07 8,076,886-21.90
25 토석류, 소금 2,531,763 0.03 2,098,68520.64
26 광, 슬랙, 회 41,638,947 0.46 24,834,36167.67
27 광물성연료, 에너지 7,165,077,961 78.75 7,717,257,861-7.16
28 무기화합물 152,594,155 1.68 206,676,016-26.17
29 유기화합물 137,406,144 1.51 135,783,2441.20
30 의료용품 320 0.00 27,641-98.84
31 비료 198,873,033 2.19 212,851,831-6.57
32 염료, 안료, 페인트잉크 241,995 0.00 157,37053.77
33 향료, 화장품 15,346,179 0.17 10,043,04552.80
34 비누, 계면활성제, 왁스 10,295,142 0.11 4,711,739118.50
35 카세인, 알부민, 변성전분, 효소 66,061 0.00 48,86435.19
36 화약류, 성냥 14,955 0.00 103,030-85.48
37 필름인화지 사진용재료 41,015 0.00 0
38 각종화학공업생산품 6,371,312 0.07 11,557,345-44.87
39 플락스틱과 그제품 55,488,542 0.61 57,078,713-2.79
40 고무와 그제품 205,212,816 2.26 217,158,023-5.50
41 원피, 가죽 6,055,056 0.07 4,218,89643.52
42 가죽제품 1,158,383 0.01 1,762,571-34.28
43 모피, 모피제품 427,912 0.00 122,090250.49
44 목재, 목탄 76,101,830 0.84 68,557,54311.00
45 코르크, 짚 0 0.00 859-100.00
46 조물재료의 제품 889 0.00 283,075.00
47 펄프 55,524,093 0.61 68,959,570-19.48
48 지와판지 18,572,591 0.20 13,924,08333.38
49 서적, 신문인쇄물 344,037 0.00 307,93811.72
51 양모, 수모 40,043 0.00 184,430-78.29
52 면 면사 면직물 339,156 0.00 558,190-39.24
53 마류의사와 직물 26,188 0.00 25,7471.71
54 인조필라멘트섬유 849,473 0.01 1,083,780-21.62
55 인조스테이플섬유 113,943 0.00 126,702-10.07
56 웨딩, 부직포 8,775,521 0.10 7,461,55617.61
58 특수직물 101,767 0.00 255,371-60.15
59 침투, 도포한직물 396,232 0.00 469,339-15.58
60 편물 18,190 0.00 0
61 의류 (편물제) 3,648,614 0.04 6,241,530-41.54
62 의류 (편물제이외) 5,845,138 0.06 8,608,518-32.10
63 기타섬유제품, 넝마 872,128 0.01 1,001,883-12.95
64 신발류 7,864,003 0.09 8,604,160-8.60
65 모자류 189,097 0.00 338,779-44.18
66 우산, 지팡이 56,737 0.00 10,056464.21
67 조제우모, 인조제품 15,160 0.00 6,071149.71
68 석, 시멘트, 석면제품 15,841,396 0.17 14,362,48910.30
69 도자제품 1,009,183 0.01 875,93515.21
70 유리 9,975,211 0.11 6,964,78143.22
71 귀석, 반귀석, 귀금속 97,665 0.00 18,638424.01
72 철강 273,787,467 3.01 295,710,962-7.41
73 철강제품 22,675,124 0.25 20,032,17713.19
74 동과 그제품 293,808 0.00 1,543,377-80.96
75 니켈과 그제품 714,220 0.01 712,8410.19
76 알루미늄과 그제품 245,071,723 2.69 219,909,64011.44
78 연과 그제품 23,595,161 0.26 17,658,13933.62
79 아연과 그제품 389 0.00 20,964-98.14
80 주석과 그제품 255 0.00 7,833-96.74
81 기타의 비금속 137,661 0.00 341,015-59.63
82 비금속제 공구, 스푼, 포크 16,076,912 0.18 17,007,171-5.47
83 각종 비금속 제품 5,075,805 0.06 3,421,56848.35
84 보일러, 기계류 93,770,727 1.03 66,914,68540.13
85 전기기기, TV, VTR 13,216,817 0.15 18,464,465-28.42
86 철도차량 2,465,542 0.03 1,041,825136.66
87 일반차량 7,480,736 0.08 16,245,263-53.95
89 선박 15,143 0.00 1,037,456-98.54
90 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기 2,452,032 0.03 5,942,110-58.73
91 시계 123,003 0.00 21,025485.03
92 악기 7,318 0.00 16,646-56.04
94 가구류, 조명기구 9,691,725 0.11 11,443,897-15.31
95 완구, 운동용구 1,727,294 0.02 2,389,215-27.70
96 잡품 5,253,783 0.06 7,857,870-33.14
97 예술품, 골동품 110,623 0.00 316,460-65.04
SS 기밀 74,170,847 0.82 4 850 1821,429.24

러시아 대 폴란드 수입

2016년 (2015년) 러시아의 대 폴란드 주요 수입 제품 종류:

  • 기계, 설비, 차량 (HS 코드 84-90) – 러시아의 대 폴란드 전체 수입의 38.66% (2015년 – 36.37%);
  • 화학 제품 (HS 코드 28-40) – 러시아의 대 폴란드 전체 수입의 25.46% (2015년 – 23.79%);
  • 농산품, 식료품 (HS 코드 01-24) – 러시아의 대 폴란드 전체 수입의 9.59% (2015년 – 10.09%);
  • 금속 제품 (HS 코드 72-83) – 러시아의 대 폴란드 전체 수입의 7.70% (2015년 – 8.55%);
  • 목재, 펄프, 제지 (HS 코드 44-49) – 러시아의 대 폴란드 전체 수입의 6.18% (2015년 – 7.27%);
  • 직물, 의류, 신발 (HS 코드 50-67) – 러시아의 대 폴란드 전체 수입의 3.32% (2015년 – 2.60%);
  • 광물 제품 (HS 코드 25-27) – 러시아의 대 폴란드 전체 수입의 0.85% (2015년 – 1.09%).

2016년에는 2015년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 폴란드 수입이 가장 큰 증가를 보임:

  • 일반차량 (HS 코드 87) - 38,836,236달러 증가;
  • 고무와 그제품 (HS 코드 40) - 36,703,621달러 증가;
  • 전기기기, TV, VTR (HS 코드 85) - 24,241,449달러 증가;
  • 선박 (HS 코드 89) - 21,639,353달러 증가;
  • 비누, 계면활성제, 왁스 (HS 코드 34) - 14,774,526달러 증가.

2016년에는 2015년 비해 제품 그룹 별로 러시아의 대 폴란드 수입이 가장 큰 감소를 보임:

  • 가구류, 조명기구 (HS 코드 94) - 55,986,625달러 감소;
  • 보일러, 기계류 (HS 코드 84) - 49,337,199달러 감소;
  • 잡품 (HS 코드 96) - 23,660,069달러 감소;
  • 목재, 목탄 (HS 코드 44) - 21,492,245달러 감소;
  • 철강 (HS 코드 72) - 21,235,079달러 감소;
  • 지와판지 (HS 코드 48) - 18,068,567달러 감소;
  • 철강제품 (HS 코드 73) - 16,827,360달러 감소;
  • 플락스틱과 그제품 (HS 코드 39) - 16,621,845달러 감소;
  • 기타의 조제식료품 (HS 코드 21) - 16,192,282달러 감소;
  • 서적, 신문인쇄물 (HS 코드 49) - 12,632,075달러 감소.
2016년 제품 그룹 별 러시아의 대 폴란드 수입
HS
코드
제품 그룹 2016년
수입액
(미국 달러)
전체
수입에서의
차지 비율
(퍼센트)
2015년
수입액
(미국 달러)
2016년

2015년
변화율
(퍼센트)
01 산동물 8,810,215 0.22 13,171,828-33.11
04 낙농품, 조란, 천연꿀 2,140,821 0.05 1,474,28345.21
05 기타 동물성 생산품 387,266 0.01 696,407-44.39
06 산수목, 꽃 48,235,977 1.22 45,131,8786.88
07 채소 106,322 0.00 85,12224.91
09 커피, 차, 향신료 6,688,585 0.17 7,692,611-13.05
10 곡물 461,460 0.01 362,60127.26
11 곡물의 분과 조분밀가루, 전분 958,825 0.02 2,406,266-60.15
12 채유용 종자, 인삼 4,645,711 0.12 4,360,0116.55
13 식물성 엑스 1,329,146 0.03 577,006130.35
14 기타 식물성 생산품 36,244 0.00 50,611-28.39
15 동식물성 유지 2,138,564 0.05 3,160,647-32.34
16 육 어류 조제품 450,298 0.01 1,189,584-62.15
17 당류, 설탕과자 17,354,393 0.44 13,337,08430.12
18 코코아, 초코렛 49,583,779 1.25 46,726,0066.12
19 곡물, 곡분의 주제품과 빵류 58,150,127 1.47 59,595,794-2.43
20 채소, 과실의 조제품 101,321,393 2.56 110,006,429-7.90
21 기타의 조제식료품 42,977,710 1.09 59,169,992-27.37
22 음료, 주류, 식초 4,903,436 0.12 5,802,171-15.49
23 조제사료 13,027,285 0.33 17,263,297-24.54
24 담배 15,958,527 0.40 21,062,456-24.23
25 토석류, 소금 6,744,728 0.17 12,836,114-47.46
26 광, 슬랙, 회 540,805 0.01 16,4393,189.77
27 광물성연료, 에너지 26,181,032 0.66 31,647,643-17.27
28 무기화합물 9,208,090 0.23 6,087,40151.26
29 유기화합물 30,799,187 0.78 24,437,62526.03
30 의료용품 145,755,492 3.68 147,231,129-1.00
31 비료 7,607,497 0.19 4,676,17562.69
32 염료, 안료, 페인트잉크 110,238,799 2.78 120,714,623-8.68
33 향료, 화장품 160,504,225 4.05 172,079,118-6.73
34 비누, 계면활성제, 왁스 72,824,985 1.84 58,050,45925.45
35 카세인, 알부민, 변성전분, 효소 13,112,483 0.33 11,783,54511.28
36 화약류, 성냥 78,384 0.00 86,932-9.83
37 필름인화지 사진용재료 6,414,396 0.16 6,666,949-3.79
38 각종화학공업생산품 44,563,850 1.13 36,325,76322.68
39 플락스틱과 그제품 270,072,111 6.82 286,693,956-5.80
40 고무와 그제품 136,735,966 3.45 100,032,34536.69
41 원피, 가죽 257,750 0.01 442,419-41.74
42 가죽제품 1,592,035 0.04 1,288,03723.60
43 모피, 모피제품 563,375 0.01 1,190,690-52.68
44 목재, 목탄 40,706,109 1.03 62,198,354-34.55
45 코르크, 짚 78,106 0.00 254,394-69.30
46 조물재료의 제품 55,897 0.00 60,150-7.07
47 펄프 606 0.00 961,700-99.94
48 지와판지 160,135,741 4.05 178,204,308-10.14
49 서적, 신문인쇄물 43,661,468 1.10 56,293,543-22.44
51 양모, 수모 13,876 0.00 16,991-18.33
52 면 면사 면직물 271,376 0.01 142,62990.27
53 마류의사와 직물 148,033 0.00 128,24715.43
54 인조필라멘트섬유 6,771,059 0.17 5,939,49014.00
55 인조스테이플섬유 1,195,636 0.03 560,298113.39
56 웨딩, 부직포 20,077,783 0.51 13,540,94448.27
57 양탄자 3,879,573 0.10 2,969,02230.67
58 특수직물 1,708,380 0.04 792,856115.47
59 침투, 도포한직물 7,738,039 0.20 6,893,41612.25
60 편물 2,905,125 0.07 1,965,68747.79
61 의류 (편물제) 15,883,153 0.40 10,770,41247.47
62 의류 (편물제이외) 20,929,504 0.53 15,924,15131.43
63 기타섬유제품, 넝마 27,034,253 0.68 27,746,567-2.57
64 신발류 20,488,082 0.52 17,195,78219.15
65 모자류 2,061,233 0.05 1,458,61041.31
66 우산, 지팡이 82,303 0.00 294,235-72.03
67 조제우모, 인조제품 82,779 0.00 91,033-9.07
68 석, 시멘트, 석면제품 25,680,641 0.65 29,359,386-12.53
69 도자제품 40,792,485 1.03 43,442,881-6.10
70 유리 18,167,108 0.46 23,025,222-21.10
71 귀석, 반귀석, 귀금속 1,328,041 0.03 2,028,433-34.53
72 철강 41,209,836 1.04 62,444,915-34.01
73 철강제품 113,399,257 2.86 130,226,617-12.92
74 동과 그제품 8,287,373 0.21 11,310,523-26.73
75 니켈과 그제품 108,882 0.00 14,240664.62
76 알루미늄과 그제품 22,372,848 0.57 22,695,960-1.42
78 연과 그제품 38,989 0.00 91,765-57.51
79 아연과 그제품 798,276 0.02 406,85896.21
80 주석과 그제품 158,151 0.00 204,319-22.60
81 기타의 비금속 52,776 0.00 44,98817.31
82 비금속제 공구, 스푼, 포크 48,900,836 1.24 53,642,876-8.84
83 각종 비금속 제품 69,380,333 1.75 69,159,8430.32
84 보일러, 기계류 582,996,583 14.73 632,333,782-7.80
85 전기기기, TV, VTR 588,847,783 14.88 564,606,3344.29
86 철도차량 19,820,238 0.50 20,775,385-4.60
87 일반차량 259,953,075 6.57 221,116,83917.56
89 선박 29,484,857 0.74 7,845,504275.82
90 광학, 의료, 측정, 검사, 정밀기기 49,413,858 1.25 43,364,41113.95
91 시계 181,933 0.00 316,372-42.49
92 악기 32,424 0.00 23140,873.91
94 가구류, 조명기구 100,833,975 2.55 156,820,600-35.70
95 완구, 운동용구 7,122,420 0.18 8,376,720-14.97
96 잡품 129,704,409 3.28 153,364,478-15.43
97 예술품, 골동품 42,757 0.00 66,368-35.58
SS 기밀 12,999 0.00 107 193-87.87
러시아 해외 무역 통계
출처: 러시아 연방 관세청